부모의 맞벌이 등으로 양육공백이 발생한 가정의 12세 이하 아동을 대상으로 아이돌보미가 찾아가는 돌봄 서비스를 제공하여 부모의 양육부담을 경감하고 시설보육의 사각지대를 보완하고 있습니다.
지원대상
- 시간제돌봄 : 생후 3개월 이상 ~ 만 12세 이하 아동
- 종일제돌봄 : 생후 3개월 이상 ~ 만 36개월 이하 영아
지원내용
- 시간제돌봄 : 맞벌이, 한부모(조손가족 포함), 장애부모, 다자녀 가정 연 960시간 이내 지원(1회 2시간 이상 신청)
- 종일제돌봄 : 월 80~200시간 이내 지원(1회 3시간 이상 신청)
돌보미 역할
학교 및 보육시설 등·하원, 부모가 올 때까지 임시보육, 놀이활동, 준비된 식사 및 간식 챙겨주기 등
지원기준 및 이용요금
시간제 돌봄
유형 | 소득기준 (기준 중위소득) |
시간제서비스 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
기본형(시간당 12,180원) | 종합형(시간당 15,830원) | ||||||||
미취학 (A형) | 취학 (B형) | 미취학 (A형) | 취학 (B형) | ||||||
(2018.1.1. 이후 출생) | (2017.12.31. 이전 출생) | (2018.1.1. 이후 출생) | (2017.12.31. 이전 출생) | ||||||
정부지원 | 본인부담 | 정부지원 | 본인부담 | 정부지원 | 본인부담 | 정부지원 | 본인부담 | ||
가형 | 75% 이하 | 10,354원 | 1,826원 | 9,136원 | 3,044원 | 10,354원 | 5,476원 | 9,136원 | 6,694원 |
나형 | 120% 이하 | 7,308원 | 4,872원 | 4,872원 | 7,308원 | 7,308원 | 8,522원 | 4,872원 | 10,958원 |
다형 | 150% 이하 | 3,654원 | 8,526원 | 2,436원 | 9,744원 | 3,654원 | 12,176원 | 2,436원 | 13,394원 |
라형 | 200% 이하 | 1,828원 | 10,352원 | 1,218원 | 10,962원 | 1,828원 | 14,002원 | 1,218원 | 14,612원 |
마형 | 200% 초과 | - | 12,180원 | - | 12,180원 | - | 15,830원 | - | 15,830원 |
※ 부안군 추가 지원 : 소득기준(유형)과 관계없이 이용자 본인부담금 50% 지원
영아종일제 돌봄
유형 | 소득기준 (기준 중위소득) |
영아종일제서비스(시간당 12,180원) | |
---|---|---|---|
정부지원 | 본인부담 | ||
가 형 | 75% 이하 | 10,354원 | 1,826원 |
나 형 | 120% 이하 | 7,308원 | 4,872원 |
다 형 | 150% 이하 | 3,654원 | 8,526원 |
라 형 | 200% 이하 | 1,828원 | 10,352원 |
마 형 | 200% 초과 | - | 12,180원 |
※ 부안군 추가 지원 : 소득기준(유형)과 관계없이 이용자 본인부담금 50% 지원
질병감염아동지원
유형 | 소득기준 (기준 중위소득) |
질병감염아동지원서비스(시간당 14,610원) | |||
---|---|---|---|---|---|
미취학 (A형) | 취학 (B형) | ||||
(2018.1.1. 이후 출생) | (2017.12.31. 이전 출생) | ||||
정부지원 | 본인부담 | 정부지원 | 본인부담 | ||
가형 | 75% 이하 | 12,420원 | 2,190원 | 10,958원 | 3,652원 |
나형 | 120% 이하 | 8,766원 | 5,844원 | 7,305원 | 7,305원 |
다형 / 라형 / 마형 | 120% 초과 | 7,305원 | 7,305원 | 7,305원 | 7,305원 |
※ 부안군 추가 지원 : 소득기준(유형)과 관계없이 이용자 본인부담금 50% 지원
서비스 이용절차
- 읍ㆍ면사무소
방문신청 - 소득유형
결정 및 통지 - 아이돌봄 홈페이지
회원가입 - 서비스 신청
- 이용료 납부
- 서비스 이용
※ 국민행복카드 발급 : BC카드(1899-4651), 롯데카드(1899-4282), 삼성카드(1566-3336), KB국민카드(1599-7900), 신한카드(1544-8868)
야간·휴일 이용시 기본요금의 50% 증액
문의
- 부안군 교육청소년과 (☎ 063-580-4850)