이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.

부안군 인구

2025년 8월 말 기준

47,446명

부안군 생활인구

2024년 4분기 평균

346,930명

실내무더위쉼터 목록(504개소)

 

실내무더위쉼터 목록(504개소)
No 쉼터명칭 도로명주소 시설유형 시설면적 이용가능
인원(명)
1 부안산림조합 전북특별자치도 부안군 부안읍 석정로 241 금융기관 165.00 20
2 부령새마을금고 전북특별자치도 부안군 부안읍 부풍로 35 금융기관 265.40 10
3 부안우체국 전북특별자치도 부안군 부안읍 석정로 192 금융기관 144.00 10
4 전북은행 전북특별자치도 부안군 부안읍 석정로 200 금융기관 84.70 10
5 부안농협 전북특별자치도 부안군 부안읍 번영로 140 금융기관 200.00 20
6 국민은행 전북특별자치도 부안군 부안읍 석정로 224 금융기관 111.00 20
7 NH농협은행 전북특별자치도 부안군 부안읍 번영로 121 금융기관 1,414.00 50
8 부안신협 전북특별자치도 부안군 부안읍 석정로 242 금융기관 23.14 7
9 고창부안
축산농협
부안지점
전북특별자치도 부안군 부안읍 번영로 165 금융기관 1,908.00 20
10 부안읍
행정복지센터
전북특별자치도 부안군 부안읍 석정로 182 면동사무소 2,603.00 70
11 검장경로당 전북특별자치도 부안군 부안읍 검장길 1 노인시설 75.57 18
12 경우경로당 전북특별자치도 부안군 부안읍 당산로 25-1 노인시설 167.83 41
13 대림경로당 전북특별자치도 부안군 부안읍 낭주길 5 노인시설 78.48 19
14 덕촌경로당 전북특별자치도 부안군 부안읍 덕촌길 21 노인시설 64.60 16
15 부풍율회 전북특별자치도 부안군 부안읍 동중3길 16-5 노인시설 82.50 20
16 선은경로당 전북특별자치도 부안군 부안읍 선은1길 12 노인시설 81.15 20
17 구영경로당 전북특별자치도 부안군 부안읍 구영1길 29-9 노인시설 49.68 12
18 동중4리경로당 전북특별자치도 부안군 부안읍 동중1길 7 노인시설 58.92 14
19 동중6구경로당 전북특별자치도 부안군 부안읍 군청길 6-5 노인시설 68.64 17
20 부안노휴재 전북특별자치도 부안군 부안읍 서림공원길 4 노인시설 117.25 29
21 상원경로당 전북특별자치도 부안군 부안읍 상원길 19 노인시설 63.20 15
22 중앙경로당 전북특별자치도 부안군 부안읍 군청길 14 노인시설 142.00 35
23 부령노우회 전북특별자치도 부안군 부안읍 성당길 7 노인시설 81.90 20
24 부안경로당 전북특별자치도 부안군 부안읍 시장1길 5-26 노인시설 95.19 24
25 서신경로당 전북특별자치도 부안군 부안읍 서신안길 14-10 노인시설 103.62 25
26 서외3구경로당 전북특별자치도 부안군 부안읍 당간지주2길 3-1 노인시설 90.66 22
27 서외5구경로당 전북특별자치도 부안군 부안읍 부풍로 74-4 노인시설 66.78 16
28 서외주공경로당 전북특별자치도 부안군 부안읍 부풍로 122 노인시설 82.93 20
29 아제경로당 전북특별자치도 부안군 부안읍 아제길 31 노인시설 49.40 12
30 오정경로당 전북특별자치도 부안군 부안읍 남서림길 11 노인시설 65.20 16
31 향교경로당 전북특별자치도 부안군 부안읍 향교길 1-17 노인시설 51.89 12
32 호우노인당 전북특별자치도 부안군 부안읍 당산로 72-5 노인시설 250.94 62
33 선용경로당 전북특별자치도 부안군 부안읍 선용길 28 노인시설 87.82 21
34 선일경로당 전북특별자치도 부안군 부안읍 선은5길 3 노인시설 75.96 18
35 동영경로당 전북특별자치도 부안군 부안읍 봉신길 5 노인시설 80.64 20
36 봉덕경로당 전북특별자치도 부안군 부안읍 봉덕길 25-4 노인시설 79.06 19
37 쟁갈경로당 전북특별자치도 부안군 부안읍 쟁갈송학길 5 노인시설 108.00 27
38 수내경로당 전북특별자치도 부안군 부안읍 수내길 15-2 노인시설 63.07 15
39 주공2차경로당 전북특별자치도 부안군 부안읍 석정로 286 노인시설 135.00 33
40 주공아파트경로당 전북특별자치도 부안군 부안읍 학동길 4 노인시설 62.10 15
41 진성경로당 전북특별자치도 부안군 부안읍 진성길 11 노인시설 34.20 8
42 진성여자경로당 전북특별자치도 부안군 부안읍 진성길 11 노인시설 34.20 8
43 취덕경로당 전북특별자치도 부안군 부안읍 옹정로 367 노인시설 135.60 33
44 하이안아파트
경로당
전북특별자치도 부안군 부안읍 오리정로 172 노인시설 60.15 15
45 운기경로당 전북특별자치도 부안군 부안읍 신운길 9-24 노인시설 34.50 8
46 모산경로당 전북특별자치도 부안군 부안읍 모산길 25 노인시설 57.00 14
47 수봉경로당 전북특별자치도 부안군 부안읍 불곶이길 76 노인시설 74.16 18
48 신덕경로당 전북특별자치도 부안군 부안읍 신광로 190 노인시설 71.52 17
49 신복경로당 전북특별자치도 부안군 부안읍 모산신복길 32 노인시설 83.79 20
50 신성경로당 전북특별자치도 부안군 부안읍 신성길 24 노인시설 83.92 20
51 금정경로당 전북특별자치도 부안군 부안읍 행중길 16 노인시설 72.98 18
52 금추경로당 전북특별자치도 부안군 부안읍 금추길 46 노인시설 43.05 10
53 행상경로당 전북특별자치도 부안군 부안읍 행상길 19-16 노인시설 68.85 17
54 행하경로당 전북특별자치도 부안군 부안읍 행하길 33 노인시설 69.57 17
55 연곡경로당 전북특별자치도 부안군 부안읍 연곡안길 15-6 노인시설 70.29 17
56 회성경로당 전북특별자치도 부안군 부안읍 회성길 7-1 노인시설 98.04 24
57 효동경로당 전북특별자치도 부안군 부안읍 효동길 3-4 노인시설 68.46 17
58 상리경로당 전북특별자치도 부안군 부안읍 옹중서원길 26 노인시설 78.48 19
59 신기경로당 전북특별자치도 부안군 부안읍 옹중신기길 27-3 노인시설 70.76 17
60 월리경로당 전북특별자치도 부안군 부안읍 월리길 25 노인시설 77.70 19
61 월신경로당 전북특별자치도 부안군 부안읍 신광로 363 노인시설 90.02 22
62 중리경로당 전북특별자치도 부안군 부안읍 중리길 7-8 노인시설 86.19 21
63 구덕경로당 전북특별자치도 부안군 부안읍 구덕길 45-8 노인시설 87.68 21
64 돌모산경로당 전북특별자치도 부안군 부안읍 돌모산로 146 노인시설 105.63 26
65 석신경로당 전북특별자치도 부안군 부안읍 석신길 46-25 노인시설 84.20 21
66 역귀경로당 전북특별자치도 부안군 부안읍 역귀길 20-2 노인시설 83.34 20
67 화성경로원 전북특별자치도 부안군 부안읍 돌모산로 61-3 노인시설 238.78 59
68 부정경로당 전북특별자치도 부안군 부안읍 외하로 119 노인시설 75.52 18
69 외하경로당 전북특별자치도 부안군 부안읍 외하안길 21-16 노인시설 76.30 19
70 신흥경로당 전북특별자치도 부안군 부안읍 신흥길 53-2 노인시설 84.30 21
71 예동경로당 전북특별자치도 부안군 부안읍 밖여술길 103 노인시설 83.25 20
72 삼거경로당 전북특별자치도 부안군 부안읍 선돌로 196 노인시설 72.00 18
73 수반경로당 전북특별자치도 부안군 부안읍 수반길 34 노인시설 74.16 18
74 동중1경로당 전북특별자치도 부안군 부안읍 노휴재길 14-8 노인시설 84.05 21
75 성황산노인회 전북특별자치도 부안군 부안읍 서림공원길 30 노인시설 52.00 13
76 서외4경로당 전북특별자치도 부안군 부안읍 서외길 14-1 노인시설 43.00 10
77 서외6경로당 전북특별자치도 부안군 부안읍 소금샘1길 3 노인시설 96.00 23
78 송학당경로당 전북특별자치도 부안군 부안읍 쟁갈송학길 51 노인시설 82.50 20
79 현대아파트
여성경로당
전북특별자치도 부안군 부안읍 봉신길 19 노인시설 168.25 42
80 명당취락경로당 전북특별자치도 부안군 부안읍 명당길 62 노인시설 70.70 17
81 미소가애경로당 전북특별자치도 부안군 부안읍 석정로 262 노인시설 119.40 29
82 현대경로당 전북특별자치도 부안군 부안읍 봉신길 19 노인시설 237.00 59
83 동중3경로당 전북특별자치도 부안군 부안읍 구영2길 10 노인시설 71.00 17
84 석동경로당 전북특별자치도 부안군 부안읍 석동길 8-2 노인시설 62.00 15
85 부안농협
주산지점
전북특별자치도 부안군 주산면 선돌로 379 금융기관 631.00 20
86 구담경로당 전북특별자치도 부안군 주산면 구담1길 14-5 노인시설 70.00 17
87 덕림경로당 전북특별자치도 부안군 주산면 덕림로 246 노인시설 45.10 11
88 신공경로당 전북특별자치도 부안군 주산면 신공안길 7-3 노인시설 42.51 10
89 인천여성경로당 전북특별자치도 부안군 주산면 덕림로 274 노인시설 95.75 23
90 소주경로당 전북특별자치도 부안군 주산면 소주길 15-1 노인시설 86.35 21
91 와하경로당 전북특별자치도 부안군 주산면 구담로 215 노인시설 74.74 18
92 덕학경로당 전북특별자치도 부안군 주산면 덕림학동길 28-4 노인시설 78.00 19
93 신천경로당 전북특별자치도 부안군 주산면 주산동로 33 노인시설 72.81 18
94 중공경로당 전북특별자치도 부안군 주산면 중공길 9 노인시설 79.15 19
95 동정노우제 전북특별자치도 부안군 주산면 부골길 41-16 노인시설 50.70 12
96 부동경로당 전북특별자치도 부안군 주산면 부골길 53 노인시설 89.94 22
97 부서여성경로당 전북특별자치도 부안군 주산면 부골길 31 노인시설 82.35 20
98 화봉경로당 전북특별자치도 부안군 주산면 화봉길 49 노인시설 68.40 17
99 소산경로당 전북특별자치도 부안군 주산면 소산길 26 노인시설 60.10 15
100 제내경로당 전북특별자치도 부안군 주산면 소산제내길 50 노인시설 92.76 23
101 갈촌경로당 전북특별자치도 부안군 주산면 갈촌1길 17-6 노인시설 100.34 25
102 신성경로당 전북특별자치도 부안군 주산면 갈촌신성길 20-1 노인시설 30.66 7
103 주산경로당 전북특별자치도 부안군 주산면 선돌로 377 노인시설 65.52 16
104 주산노휴제 전북특별자치도 부안군 주산면 선돌로 389 노인시설 60.00 15
105 화전여성경로당 전북특별자치도 부안군 주산면 화정길 21 노인시설 93.00 23
106 농원경로당 전북특별자치도 부안군 주산면 사산농원안길 13-1 노인시설 93.75 23
107 사산경로당 전북특별자치도 부안군 주산면 사산길 63-1 노인시설 57.62 14
108 산돌경로당 전북특별자치도 부안군 주산면 산돌길 8-10 노인시설 85.47 21
109 송정경로당 전북특별자치도 부안군 주산면 송정산돌길 13 노인시설 117.00 29
110 신흥경로당 전북특별자치도 부안군 주산면 사산서길 57 노인시설 83.68 20
111 돈계도성경로당 전북특별자치도 부안군 주산면 돈계길 62 노인시설 86.00 21
112 돈계경로당 전북특별자치도 부안군 주산면 중계길 29-2 노인시설 80.46 20
113 외돈경로당 전북특별자치도 부안군 주산면 외돈길 15 노인시설 50.64 12
114 종산경로당 전북특별자치도 부안군 주산면 종산로 39-7 노인시설 80.60 20
115 주산여성경로당 전북특별자치도 부안군 주산면 종산로 4-12 노인시설 93.36 23
116 백석경로당 전북특별자치도 부안군 주산면 백석길 10-3 노인시설 85.20 21
117 예동경로당 전북특별자치도 부안군 주산면 예동길 91 노인시설 70.11 17
118 홍해경로당 전북특별자치도 부안군 주산면 홍해송천길 22 노인시설 71.82 17
119 성덕경로당 전북특별자치도 부안군 주산면 소동로 27 노인시설 82.00 20
120 신기경로당 전북특별자치도 부안군 주산면 갈촌신기길 12-21 노인시설 93.00 23
121 화전경로당 전북특별자치도 부안군 주산면 화정길 43 노인시설 59.76 14
122 부안농협
동진지점
전북특별자치도 부안군 동진면 동진로 113 금융기관 50.00 10
123 당상경로당 전북특별자치도 부안군 동진면 당상길 13-2 노인시설 75.42 20
124 운산경로당 전북특별자치도 부안군 동진면 안성운산길 60 노인시설 75.93 20
125 동진보건지소 전북특별자치도 부안군 동진면 동진로 93 보건소 300.00 30
126 양산경로당 전북특별자치도 부안군 동진면 순환북로 788-3 노인시설 35.55 10
127 청도경로당 전북특별자치도 부안군 동진면 청도길 22 노인시설 83.60 30
128 당하경로당 전북특별자치도 부안군 동진면 당하길 24 노인시설 72.36 20
129 당중경로당 전북특별자치도 부안군 동진면 간재로 271-5 노인시설 64.97 20
130 반곡2경로당 전북특별자치도 부안군 동진면 반곡2길 14 노인시설 49.50 15
131 상리경로당 전북특별자치도 부안군 동진면 내기상리길 28 노인시설 71.00 20
132 신흥경로당 전북특별자치도 부안군 동진면 내기신흥1길 16-16 노인시설 70.40 20
133 봉황경로당 전북특별자치도 부안군 동진면 간재로 13 노인시설 60.00 20
134 신농경로당 전북특별자치도 부안군 동진면 신농길 12 노인시설 49.60 15
135 영휴정경로당 전북특별자치도 부안군 동진면 동진로 132 노인시설 86.80 20
136 익상경로당 전북특별자치도 부안군 동진면 익상길 11 노인시설 99.78 30
137 지비경로당 전북특별자치도 부안군 동진면 지비길 26 노인시설 99.78 35
138 제내경로당 전북특별자치도 부안군 동진면 봉황제내길 33-9 노인시설 51.02 15
139 신리경로당 전북특별자치도 부안군 동진면 내기신리길 41-7 노인시설 68.40 20
140 반월경로당 전북특별자치도 부안군 동진면 하장반월길 15-9 노인시설 125.51 35
141 성근경로당 전북특별자치도 부안군 동진면 성근길 37-10 노인시설 123.30 35
142 오중경로당 전북특별자치도 부안군 동진면 오중2길 31-10 노인시설 83.88 20
143 팔왕경로당 전북특별자치도 부안군 동진면 부령로 381 노인시설 56.00 15
144 하장경로당 전북특별자치도 부안군 동진면 하장길 38-15 노인시설 99.63 30
145 해평경로당 전북특별자치도 부안군 동진면 해평길 22-15 노인시설 55.93 15
146 화동경로당 전북특별자치도 부안군 동진면 화동길 33 노인시설 56.54 15
147 궁월경로당 전북특별자치도 부안군 동진면 동진남로 262 노인시설 60.26 20
148 장기경로당 전북특별자치도 부안군 동진면 고마제로 144-4 노인시설 69.45 20
149 장등경로당 전북특별자치도 부안군 동진면 장등안길 41 노인시설 113.56 35
150 청운경로당 전북특별자치도 부안군 동진면 청운길 13 노인시설 70.20 25
151 간척경로당 전북특별자치도 부안군 동진면 간척길 134 노인시설 51.84 15
152 농원경로당 전북특별자치도 부안군 동진면 간척길 181 노인시설 66.93 20
153 동전경로당 전북특별자치도 부안군 동진면 동전안길 3 노인시설 68.70 20
154 매화경로당 전북특별자치도 부안군 동진면 매화길 61-3 노인시설 87.36 25
155 신척경로당 전북특별자치도 부안군 동진면 간척길 228 노인시설 92.88 30
156 장신경로당 전북특별자치도 부안군 동진면 동전장신길 31-1 노인시설 43.20 10
157 반곡1경로당 전북특별자치도 부안군 동진면 반곡1길 18 노인시설 72.00 20
158 산월경로당 전북특별자치도 부안군 동진면 산월길 20-9 노인시설 67.65 20
159 안성1구경로당 전북특별자치도 부안군 동진면 안성길 1 노인시설 121.71 35
160 안성2구경로당 전북특별자치도 부안군 동진면 안성길 29 노인시설 44.00 15
161 죽림경로당 전북특별자치도 부안군 동진면 죽림길 79 노인시설 98.28 30
162 본덕경로당 전북특별자치도 부안군 동진면 본덕안길 5 노인시설 98.32 30
163 제전경로당 전북특별자치도 부안군 동진면 제전길 9 노인시설 99.00 30
164 증동경로당 전북특별자치도 부안군 동진면 증동2길 12 노인시설 79.80 25
165 후산경로당 전북특별자치도 부안군 동진면 후산길 20 노인시설 96.20 30
166 내동경로당 전북특별자치도 부안군 동진면 내동길 13-3 노인시설 66.78 20
167 증산경로당 전북특별자치도 부안군 동진면 증산길 54-2 노인시설 61.20 20
168 구지경로당 전북특별자치도 부안군 동진면 구지길 55-1 노인시설 76.20 20
169 부안중앙농협
행안지점
전북특별자치도 부안군 행안면 변산로 150-2 금융기관 217.15 20
170 삼산경로당 전북특별자치도 부안군 행안면 서문로 56-4 노인시설 55.00 20
171 송정경로당 전북특별자치도 부안군 행안면 미륵골길 8 노인시설 96.00 59
172 서옥경로당 전북특별자치도 부안군 행안면 서옥길 29-18 노인시설 80.00 23
173 사산경로당 전북특별자치도 부안군 행안면 역리사산길 15-4 노인시설 98.00 33
174 검암경로당 전북특별자치도 부안군 행안면 검암길 6 노인시설 69.70 29
175 삼간경로당 전북특별자치도 부안군 행안면 삼간길 25 노인시설 70.00 23
176 신흥경로당 전북특별자치도 부안군 행안면 삼간신흥안길 10 노인시설 61.00 38
177 월암경로당 전북특별자치도 부안군 행안면 월암길 74 노인시설 45.00 34
178 마동경로당 전북특별자치도 부안군 행안면 마동길 15 노인시설 77.00 20
179 정금경로당 전북특별자치도 부안군 행안면 정금길 11 노인시설 80.00 39
180 삼안경로당 전북특별자치도 부안군 행안면 궁안길 91-9 노인시설 99.00 29
181 순제경로당 전북특별자치도 부안군 행안면 순제길 8-1 노인시설 67.00 48
182 남산경로당 전북특별자치도 부안군 행안면 남산길 32 노인시설 49.00 30
183 괸돌경로당 전북특별자치도 부안군 행안면 괸돌길 77-7 노인시설 49.00 31
184 구연정경로당 전북특별자치도 부안군 행안면 행산길 21 노인시설 95.00 35
185 회춘경로당 전북특별자치도 부안군 행안면 신목길 85-4 노인시설 58.30 29
186 대신경로당 전북특별자치도 부안군 행안면 대초길 34-7 노인시설 31.00 33
187 대초경로당 전북특별자치도 부안군 행안면 대초길 34-8 노인시설 94.40 13
188 송서경로당 전북특별자치도 부안군 행안면 솔메길 18 노인시설 49.60 14
189 송호경로당 전북특별자치도 부안군 행안면 솔메길 63-15 노인시설 76.00 24
190 신월경로당 전북특별자치도 부안군 행안면 행안중앙로 68 노인시설 34.00 40
191 청교경로당 전북특별자치도 부안군 행안면 청교길 36 노인시설 73.00 29
192 안기경로당 전북특별자치도 부안군 행안면 안기길 30 노인시설 33.00 33
193 계시경로당 전북특별자치도 부안군 행안면 변산로 145-12 노인시설 34.40 12
194 야룡경로당 전북특별자치도 부안군 행안면 야룡길 24-7 노인시설 70.00 17
195 종산경로당 전북특별자치도 부안군 행안면 역리종산길 42 노인시설 64.00 25
196 계화종합
복지센터
전북특별자치도 부안군 계화면 간재로 441 복지회관 1,355.00 50
197 돈지2경로당 전북특별자치도 부안군 계화면 돈지2길 2 노인시설 73.44 32
198 계상경로당 전북특별자치도 부안군 계화면 계상길 13 노인시설 72.50 30
199 계중경로당 전북특별자치도 부안군 계화면 계화로 470 노인시설 84.48 43
200 계하경로당 전북특별자치도 부안군 계화면 계화4길 63 노인시설 99.87 33
201 계화1경로당 전북특별자치도 부안군 계화면 계화3길 54 노인시설 80.91 33
202 계화2경로당 전북특별자치도 부안군 계화면 계화4길 28 노인시설 85.32 31
203 계화3경로당 전북특별자치도 부안군 계화면 계화3길 3 노인시설 84.22 33
204 계화4경로당 전북특별자치도 부안군 계화면 계화4길 48-1 노인시설 133.98 23
205 양지경로당 전북특별자치도 부안군 계화면 양지길 11-3 노인시설 97.01 20
206 금산경로당 전북특별자치도 부안군 계화면 금산안길 17-1 노인시설 92.68 30
207 대흥경로당 전북특별자치도 부안군 계화면 대흥길 11-11 노인시설 97.20 20
208 신창경로당 전북특별자치도 부안군 계화면 신창길 19-4 노인시설 96.75 40
209 용화경로당 전북특별자치도 부안군 계화면 용화길 42 노인시설 91.32 33
210 운산경로당 전북특별자치도 부안군 계화면 창북길 74 노인시설 102.48 28
211 원창경로당 전북특별자치도 부안군 계화면 창북안길 38 노인시설 88.89 40
212 창남경로당 전북특별자치도 부안군 계화면 창북남길 24 노인시설 96.20 22
213 창북1경로당 전북특별자치도 부안군 계화면 창북1길 8-7 노인시설 96.00 37
214 창북2경로당 전북특별자치도 부안군 계화면 창북2길 17-11 노인시설 84.63 23
215 창북3경로당 전북특별자치도 부안군 계화면 창중길 18-1 노인시설 97.98 39
216 창북4경로당 전북특별자치도 부안군 계화면 창북4길 13 노인시설 92.10 36
217 창북5경로당 전북특별자치도 부안군 계화면 창북길 121-6 노인시설 91.71 37
218 화동경로당 전북특별자치도 부안군 계화면 창북화동길 12 노인시설 83.00 22
219 창북경로당 전북특별자치도 부안군 계화면 창북안길 14 노인시설 93.50 34
220 화상경로당 전북특별자치도 부안군 계화면 화상길 23 노인시설 71.49 15
221 조포1경로당 전북특별자치도 부안군 계화면 새포로 755-4 노인시설 87.08 20
222 조포3경로당 전북특별자치도 부안군 계화면 조포안길 9-1 노인시설 87.08 26
223 조포4경로당 전북특별자치도 부안군 계화면 새포로 793 노인시설 87.08 32
224 조포2경로당 전북특별자치도 부안군 계화면 조포길 38 노인시설 87.08 34
225 대벌경로당 전북특별자치도 부안군 계화면 염소로 479 노인시설 99.66 47
226 용정경로당 전북특별자치도 부안군 계화면 용정길 60 노인시설 73.98 20
227 남돈경로당 전북특별자치도 부안군 계화면 남돈길 5 노인시설 98.84 38
228 돈지1경로당 전북특별자치도 부안군 계화면 돈지1길 52 노인시설 99.00 20
229 돈지3경로당 전북특별자치도 부안군 계화면 돈지3길 22-3 노인시설 83.51 46
230 동돈경로당 전북특별자치도 부안군 계화면 동돈안길 6-17 노인시설 81.12 58
231 서돈경로당 전북특별자치도 부안군 계화면 서돈길 11-5 노인시설 83.88 42
232 남부안농협 전북특별자치도 부안군 보안면 영전길 16 금융기관 719.00 20
233 보령정경로당 전북특별자치도 부안군 보안면 영전길 19-6 노인시설 64.40 16
234 봉친경로당 전북특별자치도 부안군 보안면 사창길 13 노인시설 98.30 51
235 상입석경로당 전북특별자치도 부안군 보안면 상입석길 101 노인시설 69.00 38
236 냉정경로당 전북특별자치도 부안군 보안면 냉정길 7 노인시설 105.20 14
237 신월경로당 전북특별자치도 부안군 보안면 영전신월길 41-2 노인시설 83.34 20
238 영전경로당 전북특별자치도 부안군 보안면 영전길 89-12 노인시설 164.00 16
239 와동경로당 전북특별자치도 부안군 보안면 영전길 19-13 노인시설 91.65 37
240 제내경로당 전북특별자치도 부안군 보안면 영전제내길 28 노인시설 123.00 36
241 흥산경로당 전북특별자치도 부안군 보안면 흥산길 20 노인시설 77.92 34
242 남포경로당 전북특별자치도 부안군 보안면 남포1길 35-2 노인시설 86.10 24
243 신안촌경로당 전북특별자치도 부안군 보안면 신안촌길 17 노인시설 42.99 11
244 원천경로당 전북특별자치도 부안군 보안면 남포원천길 26 노인시설 71.50 21
245 감불경로당 전북특별자치도 부안군 보안면 우동길 141 노인시설 65.34 20
246 반계경로당 전북특별자치도 부안군 보안면 우동길 47-7 노인시설 82.50 19
247 우신경로당 전북특별자치도 부안군 보안면 반계로 90 노인시설 78.54 16
248 신복경로당 전북특별자치도 부안군 보안면 신복길 83 노인시설 86.40 25
249 신활경로당 전북특별자치도 부안군 보안면 신활길 86 노인시설 64.40 14
250 고잔경로당 전북특별자치도 부안군 보안면 유천고잔길 24 노인시설 83.16 30
251 내유천경로당 전북특별자치도 부안군 보안면 내유천길 3-1 노인시설 96.00 12
252 새마을경로당 전북특별자치도 부안군 보안면 새마을길 30-2 노인시설 75.00 16
253 외포경로당 전북특별자치도 부안군 보안면 외포길 29 노인시설 88.90 26
254 유천경로당 전북특별자치도 부안군 보안면 유천길 28 노인시설 51.40 17
255 장춘경로당 전북특별자치도 부안군 보안면 장춘길 28-4 노인시설 87.00 17
256 호암경로당 전북특별자치도 부안군 보안면 유천호암로 170 노인시설 60.42 23
257 반평경로당 전북특별자치도 부안군 보안면 반평길 8-12 노인시설 73.60 21
258 수랑매경로당 전북특별자치도 부안군 보안면 수랑길 13-3 노인시설 82.11 20
259 하입석경로당 전북특별자치도 부안군 보안면 보안남로 201 노인시설 87.20 30
260 가분경로당 전북특별자치도 부안군 보안면 보안남로 399-1 노인시설 86.10 12
261 상림경로당 전북특별자치도 부안군 보안면 상림안길 6 노인시설 86.40 16
262 상석교경로당 전북특별자치도 부안군 보안면 상석교길 28 노인시설 83.24 30
263 하림경로당 전북특별자치도 부안군 보안면 하림길 35 노인시설 65.10 16
264 수랑뜰
여자경로당
전북특별자치도 부안군 보안면 선돌로 954 노인시설 97.20 17
265 산유경로원 전북특별자치도 부안군 보안면 판곡길 30-20 노인시설 80.66 17
266 유관경로당 전북특별자치도 부안군 보안면 유관길 91 노인시설 85.24 17
267 영목경로당 전북특별자치도 부안군 보안면 영목길 66 노인시설 67.20 31
268 월천경로당 전북특별자치도 부안군 보안면 선돌로 875-5 노인시설 71.40 16
269 만화경로당 전북특별자치도 부안군 보안면 만화동길 54-4 노인시설 69.00 30
270 종곡경로당 전북특별자치도 부안군 보안면 종곡길 17-4 노인시설 95.92 31
271 하석교경로당 전북특별자치도 부안군 보안면 하석교길 33-9 노인시설 80.30 20
272 부곡경로당 전북특별자치도 부안군 보안면 부곡안길 20-6 노인시설 66.50 31
273 판곡경로당 전북특별자치도 부안군 보안면 판곡길 29 노인시설 77.91 20
274 매상경로당 전북특별자치도 부안군 보안면 매상길 34-11 노인시설 102.00 13
275 봉래정경로당 전북특별자치도 부안군 보안면 청자로 1447-3 노인시설 107.00 17
276 변산농협 전북특별자치도 부안군 변산면 지서로 70-3 금융기관 362.00 20
277 변산농협
격포지점
전북특별자치도 부안군 변산면 격포로 198 금융기관 1,530.00 20
278 성신경로당 전북특별자치도 부안군 변산면 도청길 1 노인시설 76.68 19
279 신성경로당 전북특별자치도 부안군 변산면 모장길 2 노인시설 48.00 12
280 고사경로당 전북특별자치도 부안군 변산면 고사길 15 노인시설 123.00 30
281 궁항경로당 전북특별자치도 부안군 변산면 궁항로 153-7 노인시설 104.41 26
282 변산보건지소 전북특별자치도 부안군 변산면 지서로 77-2 보건소 356.00 50
283 종암경로당 전북특별자치도 부안군 변산면 격포로 18-44 노인시설 44.88 11
284 중산경로당 전북특별자치도 부안군 변산면 중산길 31 노인시설 60.48 15
285 두포경로당 전북특별자치도 부안군 변산면 도청두포길 1 노인시설 94.07 23
286 모항경로당 전북특별자치도 부안군 변산면 모항해변길 9 노인시설 99.00 24
287 수락경로당 전북특별자치도 부안군 변산면 수락길 15 노인시설 84.00 21
288 언포경로당 전북특별자치도 부안군 변산면 변산로 3207 노인시설 116.00 29
289 격상경로당 전북특별자치도 부안군 변산면 격상길 4-4 노인시설 99.00 24
290 격하3경로당 전북특별자치도 부안군 변산면 격포안길 3 노인시설 99.14 24
291 격하경로당 전북특별자치도 부안군 변산면 격포항길 33-3 노인시설 91.98 22
292 반월경로당 전북특별자치도 부안군 변산면 반월로 13-1 노인시설 48.00 12
293 양우경로당 전북특별자치도 부안군 변산면 격포윗길 16-1 노인시설 64.47 16
294 죽막경로당 전북특별자치도 부안군 변산면 죽막길 12 노인시설 102.20 25
295 마포경로당 전북특별자치도 부안군 변산면 마포1길 5 노인시설 118.80 29
296 봉래경로당 전북특별자치도 부안군 변산면 산기안길 16 노인시설 168.06 42
297 소격경로당 전북특별자치도 부안군 변산면 도유로 277 노인시설 85.41 21
298 유동경로당 전북특별자치도 부안군 변산면 유동길 8 노인시설 78.72 19
299 유유경로당 전북특별자치도 부안군 변산면 참뽕로 391-4 노인시설 102.31 25
300 모장경로당 전북특별자치도 부안군 변산면 운산로 47 노인시설 115.63 28
301 운산경로당 전북특별자치도 부안군 변산면 운산로 213 노인시설 56.16 14
302 송림아파트
경로당
전북특별자치도 부안군 변산면 지서로 80 노인시설 48.20 12
303 지동경로당 전북특별자치도 부안군 변산면 지동길 29-10 노인시설 90.00 22
304 지서1경로당 전북특별자치도 부안군 변산면 내변산로 12 노인시설 99.70 24
305 묵정경로당 전북특별자치도 부안군 변산면 묵정길 52-9 노인시설 77.00 19
306 합구경로당 전북특별자치도 부안군 변산면 변산로 1791 노인시설 165.00 41
307 자미경로당 전북특별자치도 부안군 변산면 변산우회길 62-1 노인시설 90.36 22
308 석문경로당 전북특별자치도 부안군 변산면 석문길 19-9 노인시설 98.88 24
309 대항경로당 전북특별자치도 부안군 변산면 대항길 52-7 노인시설 79.06 19
310 변산경로당 전북특별자치도 부안군 변산면 내변산로 6 노인시설 99.22 24
311 지남경로당 전북특별자치도 부안군 변산면 지동길 100 노인시설 55.00 13
312 지서2경로당 전북특별자치도 부안군 변산면 지서1길 31-2 노인시설 69.84 17
