실내무더위쉼터 목록(508개소)
No | 쉼터명칭 | 도로명주소 | 시설유형 | 시설면적 | 이용가능 인원(명) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 부안산림조합 | 전북특별자치도 부안군 부안읍 석정로 241 | 금융기관 | 165.00 | 20 |
2 | 부령새마을금고 | 전북특별자치도 부안군 부안읍 부풍로 35 | 금융기관 | 265.40 | 10 |
3 | 부안우체국 | 전북특별자치도 부안군 부안읍 석정로 192 | 금융기관 | 144.00 | 10 |
4 | 전북은행 | 전북특별자치도 부안군 부안읍 석정로 200 | 금융기관 | 84.70 | 10 |
5 | 부안농협 | 전북특별자치도 부안군 부안읍 번영로 140 | 금융기관 | 200.00 | 20 |
6 | 국민은행 | 전북특별자치도 부안군 부안읍 석정로 224 | 금융기관 | 111.00 | 20 |
7 | NH농협은행 | 전북특별자치도 부안군 부안읍 번영로 121 | 금융기관 | 1,414.00 | 50 |
8 | 부안신협 | 전북특별자치도 부안군 부안읍 석정로 242 | 금융기관 | 23.14 | 7 |
9 | 고창부안 축산농협 부안지점 |
전북특별자치도 부안군 부안읍 번영로 165 | 금융기관 | 1,908.00 | 20 |
10 | 부안수협 부안지점 |
전북특별자치도 부안군 부안읍 석정로 226 | 금융기관 | 2,467.00 | 20 |
11 | 부안읍 행정복지센터 |
전북특별자치도 부안군 부안읍 석정로 182 | 면동사무소 | 2,603.00 | 70 |
12 | 검장경로당 | 전북특별자치도 부안군 부안읍 검장길 1 | 노인시설 | 75.57 | 18 |
13 | 경우경로당 | 전북특별자치도 부안군 부안읍 당산로 25-1 | 노인시설 | 167.83 | 41 |
14 | 대림경로당 | 전북특별자치도 부안군 부안읍 낭주길 5 | 노인시설 | 78.48 | 19 |
15 | 덕촌경로당 | 전북특별자치도 부안군 부안읍 덕촌길 21 | 노인시설 | 64.60 | 16 |
16 | 부풍율회 | 전북특별자치도 부안군 부안읍 동중3길 16-5 | 노인시설 | 82.50 | 20 |
17 | 선은경로당 | 전북특별자치도 부안군 부안읍 선은1길 12 | 노인시설 | 81.15 | 20 |
18 | 구영경로당 | 전북특별자치도 부안군 부안읍 구영1길 29-9 | 노인시설 | 49.68 | 12 |
19 | 동중4리경로당 | 전북특별자치도 부안군 부안읍 동중1길 7 | 노인시설 | 58.92 | 14 |
20 | 동중6구경로당 | 전북특별자치도 부안군 부안읍 군청길 6-5 | 노인시설 | 68.64 | 17 |
21 | 부안노휴재 | 전북특별자치도 부안군 부안읍 서림공원길 4 | 노인시설 | 117.25 | 29 |
22 | 상원경로당 | 전북특별자치도 부안군 부안읍 상원길 19 | 노인시설 | 63.20 | 15 |
23 | 중앙경로당 | 전북특별자치도 부안군 부안읍 군청길 14 | 노인시설 | 142.00 | 35 |
24 | 부령노우회 | 전북특별자치도 부안군 부안읍 성당길 7 | 노인시설 | 81.90 | 20 |
25 | 부안경로당 | 전북특별자치도 부안군 부안읍 시장1길 5-26 | 노인시설 | 95.19 | 24 |
26 | 서신경로당 | 전북특별자치도 부안군 부안읍 서신안길 14-10 | 노인시설 | 103.62 | 25 |
27 | 서외3구경로당 | 전북특별자치도 부안군 부안읍 당간지주2길 3-1 | 노인시설 | 90.66 | 22 |
28 | 서외5구경로당 | 전북특별자치도 부안군 부안읍 부풍로 74-4 | 노인시설 | 66.78 | 16 |
29 | 서외주공경로당 | 전북특별자치도 부안군 부안읍 부풍로 122 | 노인시설 | 82.93 | 20 |
30 | 아제경로당 | 전북특별자치도 부안군 부안읍 아제길 31 | 노인시설 | 49.40 | 12 |
31 | 오정경로당 | 전북특별자치도 부안군 부안읍 남서림길 11 | 노인시설 | 65.20 | 16 |
32 | 향교경로당 | 전북특별자치도 부안군 부안읍 향교길 1-17 | 노인시설 | 51.89 | 12 |
33 | 호우노인당 | 전북특별자치도 부안군 부안읍 당산로 72-5 | 노인시설 | 250.94 | 62 |
34 | 선용경로당 | 전북특별자치도 부안군 부안읍 선용길 28 | 노인시설 | 87.82 | 21 |
35 | 선일경로당 | 전북특별자치도 부안군 부안읍 선은5길 3 | 노인시설 | 75.96 | 18 |
36 | 동영경로당 | 전북특별자치도 부안군 부안읍 봉신길 5 | 노인시설 | 80.64 | 20 |
37 | 봉덕경로당 | 전북특별자치도 부안군 부안읍 봉덕길 25-4 | 노인시설 | 79.06 | 19 |
38 | 쟁갈경로당 | 전북특별자치도 부안군 부안읍 쟁갈송학길 5 | 노인시설 | 108.00 | 27 |
39 | 수내경로당 | 전북특별자치도 부안군 부안읍 수내길 15-2 | 노인시설 | 63.07 | 15 |
40 | 주공2차경로당 | 전북특별자치도 부안군 부안읍 석정로 286 | 노인시설 | 135.00 | 33 |
41 | 주공아파트경로당 | 전북특별자치도 부안군 부안읍 학동길 4 | 노인시설 | 62.10 | 15 |
42 | 진성경로당 | 전북특별자치도 부안군 부안읍 진성길 11 | 노인시설 | 34.20 | 8 |
43 | 진성여자경로당 | 전북특별자치도 부안군 부안읍 진성길 11 | 노인시설 | 34.20 | 8 |
44 | 취덕경로당 | 전북특별자치도 부안군 부안읍 옹정로 367 | 노인시설 | 135.60 | 33 |
45 | 하이안아파트 경로당 |
전북특별자치도 부안군 부안읍 오리정로 172 | 노인시설 | 60.15 | 15 |
46 | 운기경로당 | 전북특별자치도 부안군 부안읍 신운길 9-24 | 노인시설 | 34.50 | 8 |
47 | 모산경로당 | 전북특별자치도 부안군 부안읍 모산길 25 | 노인시설 | 57.00 | 14 |
48 | 수봉경로당 | 전북특별자치도 부안군 부안읍 불곶이길 76 | 노인시설 | 74.16 | 18 |
49 | 신덕경로당 | 전북특별자치도 부안군 부안읍 신광로 190 | 노인시설 | 71.52 | 17 |
50 | 신복경로당 | 전북특별자치도 부안군 부안읍 모산신복길 32 | 노인시설 | 83.79 | 20 |
51 | 신성경로당 | 전북특별자치도 부안군 부안읍 신성길 24 | 노인시설 | 83.92 | 20 |
52 | 금정경로당 | 전북특별자치도 부안군 부안읍 행중길 16 | 노인시설 | 72.98 | 18 |
53 | 금추경로당 | 전북특별자치도 부안군 부안읍 금추길 46 | 노인시설 | 43.05 | 10 |
54 | 행상경로당 | 전북특별자치도 부안군 부안읍 행상길 19-16 | 노인시설 | 68.85 | 17 |
55 | 행하경로당 | 전북특별자치도 부안군 부안읍 행하길 33 | 노인시설 | 69.57 | 17 |
56 | 연곡경로당 | 전북특별자치도 부안군 부안읍 연곡안길 15-6 | 노인시설 | 70.29 | 17 |
57 | 회성경로당 | 전북특별자치도 부안군 부안읍 회성길 7-1 | 노인시설 | 98.04 | 24 |
58 | 효동경로당 | 전북특별자치도 부안군 부안읍 효동길 3-4 | 노인시설 | 68.46 | 17 |
59 | 상리경로당 | 전북특별자치도 부안군 부안읍 옹중서원길 26 | 노인시설 | 78.48 | 19 |
60 | 신기경로당 | 전북특별자치도 부안군 부안읍 옹중신기길 27-3 | 노인시설 | 70.76 | 17 |
61 | 월리경로당 | 전북특별자치도 부안군 부안읍 월리길 25 | 노인시설 | 77.70 | 19 |
62 | 월신경로당 | 전북특별자치도 부안군 부안읍 신광로 363 | 노인시설 | 90.02 | 22 |
63 | 중리경로당 | 전북특별자치도 부안군 부안읍 중리길 7-8 | 노인시설 | 86.19 | 21 |
64 | 구덕경로당 | 전북특별자치도 부안군 부안읍 구덕길 45-8 | 노인시설 | 87.68 | 21 |
65 | 돌모산경로당 | 전북특별자치도 부안군 부안읍 돌모산로 146 | 노인시설 | 105.63 | 26 |
66 | 석신경로당 | 전북특별자치도 부안군 부안읍 석신길 46-25 | 노인시설 | 84.20 | 21 |
67 | 역귀경로당 | 전북특별자치도 부안군 부안읍 역귀길 20-2 | 노인시설 | 83.34 | 20 |
68 | 화성경로원 | 전북특별자치도 부안군 부안읍 돌모산로 61-3 | 노인시설 | 238.78 | 59 |
69 | 부정경로당 | 전북특별자치도 부안군 부안읍 외하로 119 | 노인시설 | 75.52 | 18 |
70 | 외하경로당 | 전북특별자치도 부안군 부안읍 외하안길 21-16 | 노인시설 | 76.30 | 19 |
71 | 신흥경로당 | 전북특별자치도 부안군 부안읍 신흥길 53-2 | 노인시설 | 84.30 | 21 |
72 | 예동경로당 | 전북특별자치도 부안군 부안읍 밖여술길 103 | 노인시설 | 83.25 | 20 |
73 | 삼거경로당 | 전북특별자치도 부안군 부안읍 선돌로 196 | 노인시설 | 72.00 | 18 |
74 | 수반경로당 | 전북특별자치도 부안군 부안읍 수반길 34 | 노인시설 | 74.16 | 18 |
75 | 동중1경로당 | 전북특별자치도 부안군 부안읍 노휴재길 14-8 | 노인시설 | 84.05 | 21 |
76 | 성황산노인회 | 전북특별자치도 부안군 부안읍 서림공원길 30 | 노인시설 | 52.00 | 13 |
77 | 서외4경로당 | 전북특별자치도 부안군 부안읍 서외길 14-1 | 노인시설 | 43.00 | 10 |
78 | 서외6경로당 | 전북특별자치도 부안군 부안읍 소금샘1길 3 | 노인시설 | 96.00 | 23 |
79 | 송학당경로당 | 전북특별자치도 부안군 부안읍 쟁갈송학길 51 | 노인시설 | 82.50 | 20 |
80 | 현대아파트 여성경로당 |
전북특별자치도 부안군 부안읍 봉신길 19 | 노인시설 | 168.25 | 42 |
81 | 명당취락경로당 | 전북특별자치도 부안군 부안읍 명당길 62 | 노인시설 | 70.70 | 17 |
82 | 미소가애경로당 | 전북특별자치도 부안군 부안읍 석정로 262 | 노인시설 | 119.40 | 29 |
83 | 현대경로당 | 전북특별자치도 부안군 부안읍 봉신길 19 | 노인시설 | 237.00 | 59 |
84 | 동중3경로당 | 전북특별자치도 부안군 부안읍 구영2길 10 | 노인시설 | 71.00 | 17 |
85 | 석동경로당 | 전북특별자치도 부안군 부안읍 석동길 8-2 | 노인시설 | 62.00 | 15 |
86 | 부안농협 주산지점 |
전북특별자치도 부안군 주산면 선돌로 379 | 금융기관 | 631.00 | 20 |
87 | 구담경로당 | 전북특별자치도 부안군 주산면 구담1길 14-5 | 노인시설 | 70.00 | 17 |
88 | 덕림경로당 | 전북특별자치도 부안군 주산면 덕림로 246 | 노인시설 | 45.10 | 11 |
89 | 신공경로당 | 전북특별자치도 부안군 주산면 신공안길 7-3 | 노인시설 | 42.51 | 10 |
90 | 인천여성경로당 | 전북특별자치도 부안군 주산면 덕림로 274 | 노인시설 | 95.75 | 23 |
91 | 소주경로당 | 전북특별자치도 부안군 주산면 소주길 15-1 | 노인시설 | 86.35 | 21 |
92 | 와하경로당 | 전북특별자치도 부안군 주산면 구담로 215 | 노인시설 | 74.74 | 18 |
93 | 덕학경로당 | 전북특별자치도 부안군 주산면 덕림학동길 28-4 | 노인시설 | 78.00 | 19 |
94 | 신천경로당 | 전북특별자치도 부안군 주산면 주산동로 33 | 노인시설 | 72.81 | 18 |
95 | 중공경로당 | 전북특별자치도 부안군 주산면 중공길 9 | 노인시설 | 79.15 | 19 |
96 | 동정노우제 | 전북특별자치도 부안군 주산면 부골길 41-16 | 노인시설 | 50.70 | 12 |
97 | 부동경로당 | 전북특별자치도 부안군 주산면 부골길 53 | 노인시설 | 89.94 | 22 |
98 | 부서여성경로당 | 전북특별자치도 부안군 주산면 부골길 31 | 노인시설 | 82.35 | 20 |
99 | 화봉경로당 | 전북특별자치도 부안군 주산면 화봉길 49 | 노인시설 | 68.40 | 17 |
100 | 소산경로당 | 전북특별자치도 부안군 주산면 소산길 26 | 노인시설 | 60.10 | 15 |
101 | 제내경로당 | 전북특별자치도 부안군 주산면 소산제내길 50 | 노인시설 | 92.76 | 23 |
102 | 갈촌경로당 | 전북특별자치도 부안군 주산면 갈촌1길 17-6 | 노인시설 | 100.34 | 25 |
103 | 신성경로당 | 전북특별자치도 부안군 주산면 갈촌신성길 20-1 | 노인시설 | 30.66 | 7 |
104 | 주산경로당 | 전북특별자치도 부안군 주산면 선돌로 377 | 노인시설 | 65.52 | 16 |
105 | 주산노휴제 | 전북특별자치도 부안군 주산면 선돌로 389 | 노인시설 | 60.00 | 15 |
106 | 화전여성경로당 | 전북특별자치도 부안군 주산면 화정길 21 | 노인시설 | 93.00 | 23 |
107 | 농원경로당 | 전북특별자치도 부안군 주산면 사산농원안길 13-1 | 노인시설 | 93.75 | 23 |
108 | 사산경로당 | 전북특별자치도 부안군 주산면 사산길 63-1 | 노인시설 | 57.62 | 14 |
109 | 산돌경로당 | 전북특별자치도 부안군 주산면 산돌길 8-10 | 노인시설 | 85.47 | 21 |
110 | 송정경로당 | 전북특별자치도 부안군 주산면 송정산돌길 13 | 노인시설 | 117.00 | 29 |
111 | 신흥경로당 | 전북특별자치도 부안군 주산면 사산서길 57 | 노인시설 | 83.68 | 20 |
112 | 돈계도성경로당 | 전북특별자치도 부안군 주산면 돈계길 62 | 노인시설 | 86.00 | 21 |
113 | 돈계경로당 | 전북특별자치도 부안군 주산면 중계길 29-2 | 노인시설 | 80.46 | 20 |
114 | 외돈경로당 | 전북특별자치도 부안군 주산면 외돈길 15 | 노인시설 | 50.64 | 12 |
115 | 종산경로당 | 전북특별자치도 부안군 주산면 종산로 39-7 | 노인시설 | 80.60 | 20 |
116 | 주산여성경로당 | 전북특별자치도 부안군 주산면 종산로 4-12 | 노인시설 | 93.36 | 23 |
117 | 백석경로당 | 전북특별자치도 부안군 주산면 백석길 10-3 | 노인시설 | 85.20 | 21 |
118 | 예동경로당 | 전북특별자치도 부안군 주산면 예동길 91 | 노인시설 | 70.11 | 17 |
119 | 홍해경로당 | 전북특별자치도 부안군 주산면 홍해송천길 22 | 노인시설 | 71.82 | 17 |
120 | 성덕경로당 | 전북특별자치도 부안군 주산면 소동로 27 | 노인시설 | 82.00 | 20 |
121 | 신기경로당 | 전북특별자치도 부안군 주산면 갈촌신기길 12-21 | 노인시설 | 93.00 | 23 |
122 | 화전경로당 | 전북특별자치도 부안군 주산면 화정길 43 | 노인시설 | 59.76 | 14 |
123 | 부안농협 동진지점 |
전북특별자치도 부안군 동진면 동진로 113 | 금융기관 | 50.00 | 10 |
124 | 당상경로당 | 전북특별자치도 부안군 동진면 당상길 13-2 | 노인시설 | 75.42 | 20 |
125 | 운산경로당 | 전북특별자치도 부안군 동진면 안성운산길 60 | 노인시설 | 75.93 | 20 |
126 | 동진보건지소 | 전북특별자치도 부안군 동진면 동진로 93 | 보건소 | 300.00 | 30 |
127 | 양산경로당 | 전북특별자치도 부안군 동진면 순환북로 788-3 | 노인시설 | 35.55 | 10 |
128 | 청도경로당 | 전북특별자치도 부안군 동진면 청도길 22 | 노인시설 | 83.60 | 30 |
129 | 당하경로당 | 전북특별자치도 부안군 동진면 당하길 24 | 노인시설 | 72.36 | 20 |
130 | 당중경로당 | 전북특별자치도 부안군 동진면 간재로 271-5 | 노인시설 | 64.97 | 20 |
131 | 반곡2경로당 | 전북특별자치도 부안군 동진면 반곡2길 14 | 노인시설 | 49.50 | 15 |
132 | 상리경로당 | 전북특별자치도 부안군 동진면 내기상리길 28 | 노인시설 | 71.00 | 20 |
133 | 신흥경로당 | 전북특별자치도 부안군 동진면 내기신흥1길 16-16 | 노인시설 | 70.40 | 20 |
134 | 봉황경로당 | 전북특별자치도 부안군 동진면 간재로 13 | 노인시설 | 60.00 | 20 |
135 | 신농경로당 | 전북특별자치도 부안군 동진면 신농길 12 | 노인시설 | 49.60 | 15 |
136 | 영휴정경로당 | 전북특별자치도 부안군 동진면 동진로 132 | 노인시설 | 86.80 | 20 |
137 | 익상경로당 | 전북특별자치도 부안군 동진면 익상길 11 | 노인시설 | 99.78 | 30 |
138 | 지비경로당 | 전북특별자치도 부안군 동진면 지비길 26 | 노인시설 | 99.78 | 35 |
139 | 제내경로당 | 전북특별자치도 부안군 동진면 봉황제내길 33-9 | 노인시설 | 51.02 | 15 |
140 | 신리경로당 | 전북특별자치도 부안군 동진면 내기신리길 41-7 | 노인시설 | 68.40 | 20 |
141 | 반월경로당 | 전북특별자치도 부안군 동진면 하장반월길 15-9 | 노인시설 | 125.51 | 35 |
142 | 성근경로당 | 전북특별자치도 부안군 동진면 성근길 37-10 | 노인시설 | 123.30 | 35 |
143 | 오중경로당 | 전북특별자치도 부안군 동진면 오중2길 31-10 | 노인시설 | 83.88 | 20 |
144 | 팔왕경로당 | 전북특별자치도 부안군 동진면 부령로 381 | 노인시설 | 56.00 | 15 |
145 | 하장경로당 | 전북특별자치도 부안군 동진면 하장길 38-15 | 노인시설 | 99.63 | 30 |
146 | 해평경로당 | 전북특별자치도 부안군 동진면 해평길 22-15 | 노인시설 | 55.93 | 15 |
147 | 화동경로당 | 전북특별자치도 부안군 동진면 화동길 33 | 노인시설 | 56.54 | 15 |
148 | 궁월경로당 | 전북특별자치도 부안군 동진면 동진남로 262 | 노인시설 | 60.26 | 20 |
149 | 장기경로당 | 전북특별자치도 부안군 동진면 고마제로 144-4 | 노인시설 | 69.45 | 20 |
150 | 장등경로당 | 전북특별자치도 부안군 동진면 장등안길 41 | 노인시설 | 113.56 | 35 |
151 | 청운경로당 | 전북특별자치도 부안군 동진면 청운길 13 | 노인시설 | 70.20 | 25 |
152 | 간척경로당 | 전북특별자치도 부안군 동진면 간척길 134 | 노인시설 | 51.84 | 15 |
153 | 농원경로당 | 전북특별자치도 부안군 동진면 간척길 181 | 노인시설 | 66.93 | 20 |
154 | 동전경로당 | 전북특별자치도 부안군 동진면 동전안길 3 | 노인시설 | 68.70 | 20 |
155 | 매화경로당 | 전북특별자치도 부안군 동진면 매화길 61-3 | 노인시설 | 87.36 | 25 |
156 | 신척경로당 | 전북특별자치도 부안군 동진면 간척길 228 | 노인시설 | 92.88 | 30 |
157 | 장신경로당 | 전북특별자치도 부안군 동진면 동전장신길 31-1 | 노인시설 | 43.20 | 10 |
158 | 반곡1경로당 | 전북특별자치도 부안군 동진면 반곡1길 18 | 노인시설 | 72.00 | 20 |
159 | 산월경로당 | 전북특별자치도 부안군 동진면 산월길 20-9 | 노인시설 | 67.65 | 20 |
160 | 안성1구경로당 | 전북특별자치도 부안군 동진면 안성길 1 | 노인시설 | 121.71 | 35 |
161 | 안성2구경로당 | 전북특별자치도 부안군 동진면 안성길 29 | 노인시설 | 44.00 | 15 |
162 | 죽림경로당 | 전북특별자치도 부안군 동진면 죽림길 79 | 노인시설 | 98.28 | 30 |
163 | 본덕경로당 | 전북특별자치도 부안군 동진면 본덕안길 5 | 노인시설 | 98.32 | 30 |
164 | 제전경로당 | 전북특별자치도 부안군 동진면 제전길 9 | 노인시설 | 99.00 | 30 |
165 | 증동경로당 | 전북특별자치도 부안군 동진면 증동2길 12 | 노인시설 | 79.80 | 25 |
166 | 후산경로당 | 전북특별자치도 부안군 동진면 후산길 20 | 노인시설 | 96.20 | 30 |
167 | 내동경로당 | 전북특별자치도 부안군 동진면 내동길 13-3 | 노인시설 | 66.78 | 20 |
168 | 증산경로당 | 전북특별자치도 부안군 동진면 증산길 54-2 | 노인시설 | 61.20 | 20 |
169 | 구지경로당 | 전북특별자치도 부안군 동진면 구지길 55-1 | 노인시설 | 76.20 | 20 |
170 | 부안중앙농협 행안지점 |
전북특별자치도 부안군 행안면 변산로 150-2 | 금융기관 | 217.15 | 20 |
171 | 삼산경로당 | 전북특별자치도 부안군 행안면 서문로 56-4 | 노인시설 | 55.00 | 20 |
172 | 송정경로당 | 전북특별자치도 부안군 행안면 미륵골길 8 | 노인시설 | 96.00 | 59 |
173 | 서옥경로당 | 전북특별자치도 부안군 행안면 서옥길 29-18 | 노인시설 | 80.00 | 23 |
174 | 사산경로당 | 전북특별자치도 부안군 행안면 역리사산길 15-4 | 노인시설 | 98.00 | 33 |
175 | 검암경로당 | 전북특별자치도 부안군 행안면 검암길 6 | 노인시설 | 69.70 | 29 |
176 | 삼간경로당 | 전북특별자치도 부안군 행안면 삼간길 25 | 노인시설 | 70.00 | 23 |
177 | 신흥경로당 | 전북특별자치도 부안군 행안면 삼간신흥안길 10 | 노인시설 | 61.00 | 38 |
178 | 월암경로당 | 전북특별자치도 부안군 행안면 월암길 74 | 노인시설 | 45.00 | 34 |
179 | 마동경로당 | 전북특별자치도 부안군 행안면 마동길 15 | 노인시설 | 77.00 | 20 |
180 | 정금경로당 | 전북특별자치도 부안군 행안면 정금길 11 | 노인시설 | 80.00 | 39 |
181 | 삼안경로당 | 전북특별자치도 부안군 행안면 궁안길 91-9 | 노인시설 | 99.00 | 29 |
182 | 순제경로당 | 전북특별자치도 부안군 행안면 순제길 8-1 | 노인시설 | 67.00 | 48 |
183 | 남산경로당 | 전북특별자치도 부안군 행안면 남산길 32 | 노인시설 | 49.00 | 30 |
184 | 괸돌경로당 | 전북특별자치도 부안군 행안면 괸돌길 77-7 | 노인시설 | 49.00 | 31 |
185 | 구연정경로당 | 전북특별자치도 부안군 행안면 행산길 21 | 노인시설 | 95.00 | 35 |
186 | 회춘경로당 | 전북특별자치도 부안군 행안면 신목길 85-4 | 노인시설 | 58.30 | 29 |
187 | 대신경로당 | 전북특별자치도 부안군 행안면 대초길 34-7 | 노인시설 | 31.00 | 33 |
188 | 대초경로당 | 전북특별자치도 부안군 행안면 대초길 34-8 | 노인시설 | 94.40 | 13 |
189 | 송서경로당 | 전북특별자치도 부안군 행안면 솔메길 18 | 노인시설 | 49.60 | 14 |
190 | 송호경로당 | 전북특별자치도 부안군 행안면 솔메길 63-15 | 노인시설 | 76.00 | 24 |
191 | 신월경로당 | 전북특별자치도 부안군 행안면 행안중앙로 68 | 노인시설 | 34.00 | 40 |
192 | 청교경로당 | 전북특별자치도 부안군 행안면 청교길 36 | 노인시설 | 73.00 | 29 |
193 | 안기경로당 | 전북특별자치도 부안군 행안면 안기길 30 | 노인시설 | 33.00 | 33 |
194 | 계시경로당 | 전북특별자치도 부안군 행안면 변산로 145-12 | 노인시설 | 34.40 | 12 |
195 | 야룡경로당 | 전북특별자치도 부안군 행안면 야룡길 24-7 | 노인시설 | 70.00 | 17 |
196 | 종산경로당 | 전북특별자치도 부안군 행안면 역리종산길 42 | 노인시설 | 64.00 | 25 |
197 | 계화농협 | 전북특별자치도 부안군 계화면 간재로 412 | 금융기관 | 372.71 | 20 |
198 | 부안수협 계화지점 |
전북특별자치도 부안군 계화면 계화로 465 | 금융기관 | 136.00 | 10 |
199 | 계화종합 복지센터 |
전북특별자치도 부안군 계화면 간재로 441 | 복지회관 | 1,355.00 | 50 |
200 | 돈지2경로당 | 전북특별자치도 부안군 계화면 돈지2길 2 | 노인시설 | 73.44 | 32 |
201 | 계상경로당 | 전북특별자치도 부안군 계화면 계상길 13 | 노인시설 | 72.50 | 30 |
202 | 계중경로당 | 전북특별자치도 부안군 계화면 계화로 470 | 노인시설 | 84.48 | 43 |
203 | 계하경로당 | 전북특별자치도 부안군 계화면 계화4길 63 | 노인시설 | 99.87 | 33 |
204 | 계화1경로당 | 전북특별자치도 부안군 계화면 계화3길 54 | 노인시설 | 80.91 | 33 |
205 | 계화2경로당 | 전북특별자치도 부안군 계화면 계화4길 28 | 노인시설 | 85.32 | 31 |
206 | 계화3경로당 | 전북특별자치도 부안군 계화면 계화3길 3 | 노인시설 | 84.22 | 33 |
207 | 계화4경로당 | 전북특별자치도 부안군 계화면 계화4길 48-1 | 노인시설 | 133.98 | 23 |
208 | 양지경로당 | 전북특별자치도 부안군 계화면 양지길 11-3 | 노인시설 | 97.01 | 20 |
209 | 금산경로당 | 전북특별자치도 부안군 계화면 금산안길 17-1 | 노인시설 | 92.68 | 30 |
210 | 대흥경로당 | 전북특별자치도 부안군 계화면 대흥길 11-11 | 노인시설 | 97.20 | 20 |
211 | 신창경로당 | 전북특별자치도 부안군 계화면 신창길 19-4 | 노인시설 | 96.75 | 40 |
212 | 용화경로당 | 전북특별자치도 부안군 계화면 용화길 42 | 노인시설 | 91.32 | 33 |
213 | 운산경로당 | 전북특별자치도 부안군 계화면 창북길 74 | 노인시설 | 102.48 | 28 |
214 | 원창경로당 | 전북특별자치도 부안군 계화면 창북안길 38 | 노인시설 | 88.89 | 40 |
215 | 창남경로당 | 전북특별자치도 부안군 계화면 창북남길 24 | 노인시설 | 96.20 | 22 |
216 | 창북1경로당 | 전북특별자치도 부안군 계화면 창북1길 8-7 | 노인시설 | 96.00 | 37 |
217 | 창북2경로당 | 전북특별자치도 부안군 계화면 창북2길 17-11 | 노인시설 | 84.63 | 23 |
218 | 창북3경로당 | 전북특별자치도 부안군 계화면 창중길 18-1 | 노인시설 | 97.98 | 39 |
219 | 창북4경로당 | 전북특별자치도 부안군 계화면 창북4길 13 | 노인시설 | 92.10 | 36 |
220 | 창북5경로당 | 전북특별자치도 부안군 계화면 창북길 121-6 | 노인시설 | 91.71 | 37 |
221 | 화동경로당 | 전북특별자치도 부안군 계화면 창북화동길 12 | 노인시설 | 83.00 | 22 |
222 | 창북경로당 | 전북특별자치도 부안군 계화면 창북안길 14 | 노인시설 | 93.50 | 34 |
223 | 화상경로당 | 전북특별자치도 부안군 계화면 화상길 23 | 노인시설 | 71.49 | 15 |
224 | 조포1경로당 | 전북특별자치도 부안군 계화면 새포로 755-4 | 노인시설 | 87.08 | 20 |
225 | 조포3경로당 | 전북특별자치도 부안군 계화면 조포안길 9-1 | 노인시설 | 87.08 | 26 |
226 | 조포4경로당 | 전북특별자치도 부안군 계화면 새포로 793 | 노인시설 | 87.08 | 32 |
227 | 조포2경로당 | 전북특별자치도 부안군 계화면 조포길 38 | 노인시설 | 87.08 | 34 |
228 | 대벌경로당 | 전북특별자치도 부안군 계화면 염소로 479 | 노인시설 | 99.66 | 47 |
229 | 용정경로당 | 전북특별자치도 부안군 계화면 용정길 60 | 노인시설 | 73.98 | 20 |
230 | 남돈경로당 | 전북특별자치도 부안군 계화면 남돈길 5 | 노인시설 | 98.84 | 38 |
231 | 돈지1경로당 | 전북특별자치도 부안군 계화면 돈지1길 52 | 노인시설 | 99.00 | 20 |
232 | 돈지3경로당 | 전북특별자치도 부안군 계화면 돈지3길 22-3 | 노인시설 | 83.51 | 46 |
233 | 동돈경로당 | 전북특별자치도 부안군 계화면 동돈안길 6-17 | 노인시설 | 81.12 | 58 |
234 | 서돈경로당 | 전북특별자치도 부안군 계화면 서돈길 11-5 | 노인시설 | 83.88 | 42 |
235 | 남부안농협 | 전북특별자치도 부안군 보안면 영전길 16 | 금융기관 | 719.00 | 20 |
236 | 보령정경로당 | 전북특별자치도 부안군 보안면 영전길 19-6 | 노인시설 | 64.40 | 16 |
237 | 봉친경로당 | 전북특별자치도 부안군 보안면 사창길 13 | 노인시설 | 98.30 | 51 |
238 | 상입석경로당 | 전북특별자치도 부안군 보안면 상입석길 101 | 노인시설 | 69.00 | 38 |
239 | 냉정경로당 | 전북특별자치도 부안군 보안면 냉정길 7 | 노인시설 | 105.20 | 14 |
240 | 신월경로당 | 전북특별자치도 부안군 보안면 영전신월길 41-2 | 노인시설 | 83.34 | 20 |
241 | 영전경로당 | 전북특별자치도 부안군 보안면 영전길 89-12 | 노인시설 | 164.00 | 16 |
242 | 와동경로당 | 전북특별자치도 부안군 보안면 영전길 19-13 | 노인시설 | 91.65 | 37 |
243 | 제내경로당 | 전북특별자치도 부안군 보안면 영전제내길 28 | 노인시설 | 123.00 | 36 |
244 | 흥산경로당 | 전북특별자치도 부안군 보안면 흥산길 20 | 노인시설 | 77.92 | 34 |
245 | 남포경로당 | 전북특별자치도 부안군 보안면 남포1길 35-2 | 노인시설 | 86.10 | 24 |
