개요
1. 근 거
- 정부업무평가기본법 제18조
- 부안군 주요업무 자체평가 규칙
2. 평가개요
- 평가대상 : 36개 관과소ㆍ읍면
- 평가기간 : 2025. 1. ~ 2025. 12. (1년간)
- 평가방법 : 통합성과관리시스템을 통한 체계적 성과관리 및 외부 평가단(전북대산학협력단)을 통한 실적 평가
- 평가내용
- 성과지표 및 실행과제 평가 : 80점
- 성과지표 성격평가 : 20점
※ 지표의 도전성, 난이도 등 객관적 분석을 통한 외부평가단 평가 - 기타 : 가점(최대 2.5점)
※ 신규국가예산확보(공모포함), 기관표창, 합동평가, 주요투자사업, 정책대응
- 평가체계
- 관·과·소 : 공통지표(6~7개) + 고유지표(팀별 1~2개)
- 읍·면 : 공공통지표(9~10개)
- 평가 반영
- 상반기(50%) + 하반기(50%) + 가·감점(최대 2.5점)
- * 성과평가(관·과·소) : 지표실적 40% + 이행과제 40% + 지표성격 20%
- * 성과평가(읍 · 면) : 지표실적 50% + 이행과제 50%
3. 2025년도 직무성과관리 평가 결과
- 평가일시/장소 : 2026. 3. 16.(월) 14:00 / 3층 중회의실
- 평가결과
평가결과 집계표평가결과안내로 구분, 지원부서, 사업부서, 읍면에 대한 내용을 나타낸 표이다. 구 분 관 · 과 · 소 읍 · 면 비 고 1위 민원과 (99.95) 동진면 (99.09) 2위 자치행정담당관 (99.45) 보안면 (98.53) 3위 농촌활력과 (99.41) 행안면 (98.28) - 성과금 지급 시 부서평가(점수) 결과 50% 반영
※ 성과상여금 반영률은 전직원 설문조사를 통해 결정 (‘26. 2. / 자치행정담당관)
추진상황
- 2025년 직무성과관리 기본계획 수립 : `25. 2.
- 직무성과관리 용역 시행 : `26. 4.
- 수행기간 : 2025. 5. 9. ~ 계약일로부터 1년
- 성과관리 성과지표 개발 직무교육 및 컨설팅 : `25. 5.
- 상반기 주요성과지표 외부평가 시행 : `25. 7.
- 지표 및 이행과제 실적 시스템입력 (각부서 및 읍면)
- 평가기관 : 외부평가단(전북대산학협력단)
- 평가내용┌ 성과지표 난이도 등 성격 평가
└ 지표 및 이행과제 실적검증 및 정성평가
- 하반기 주요성과지표 외부평가 시행 : `26. 1.~ 2.
- 지표 및 이행과제 실적 시스템입력 (각부서 및 읍면)
- 평가기관 : 외부평가단(전북대산학협력단)
- 평가내용┌ 성과지표 난이도 등 성격 평가
└ 지표 및 이행과제 실적검증 및 정성평가
금후계획
자체평가결과 공표
- 일 시 : 2026. 3. 19.(목)한
- 방 법 : 부안군홈페이지 게시 및 관과소, 읍면 통보
2026년 직무성과관리 교육
- 일 시 : 2026. 4월중 / 2층 대회의실
- 내 용 : 2026년 성과지표개발 기본교육 및 코칭
- 주 관 : 2026년도 직무성과관리 용역 선정 업체
참고자료
관과소 / 읍‧면 공통지표
| 연번 | 지표명 | 지표구분 | 비고 |
|---|---|---|---|
| 1 | 적극행정 우수사례 발굴 | 정책 | 공통지표 |
| 2 | 균형적 지역개발 | 협력 | 공통지표 |
| 3 | 반부패 청렴도 향상 | 정책 | 공통지표 |
| 4 | 군민 친절도 향상 | 정책 | 공통지표 |
| 5 | 정책 홍보 실적 | 협력 | 공통지표 |
| 6 | 규제개혁 건의과제(우수사례) 발굴 | 합동 | 공통지표 |
| 7 | 중증장애인 생산품 우선구매율 | 합동 | 공통지표 |
| 8 | 문화누리카드 이용활성화 | 합동 | 읍면 공통지표 |
| 9 | 지방세 및 세외수입 징수율 | 정책 | 읍면 공통지표 |
| 10 | 의료급여수급권자 건강검진 수검률 | 합동 | 읍면 공통지표 |
평가항목별 배점 및 주요내용
| 배점 | 주 요 내 용 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 업무성과 (100점) |
성과지표 및 이행과제평가(80점) |
○ 목표 및 성과지표달성도, 실행과제달성도 - 비계량설문 만족도 : ARS 등을 통한 만족도조사 - 주요성과지표(KPI) : 성과지표 및 이행과제달성도 평가 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 성과지표 외부평가(20점) |
○ 성과지표 객관적 평가를 위한 외부(전문가)평가단 구성 ○ 지표성격 평가(지표의 도전성 및 난이도, 과제적절성 평가) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 가·감점 (2.3점) |
가점 (2.3점) |
[ 가점 등급구분 현황 ]
* 도비, 균형발전특별회계 제외 / 누적 확보예산액
(우수기관 표창성격 재정인센티브 일부 포함/단 모든시군 부여 제외)
○ 주요투자사업관리 : 최대 0.5점 ※ 단년/용역사업 제외
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 감점 | ○ 허위 증빙자료 제출 및 입력 (-0.3점/건) ○ 자료 제출 및 실적입력 지연 (-0.1점/건) * 12월 말 기준 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2025년 평가결과 총괄 집계표 (관·과·소)
| 순위 | 부 서 명 | 2025년 직무성과관리 최종평가 내역 | 최종점수 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 2025년 상반기 평가결과[50%] |
2025년 하반기 평가결과[50%] |
가감점 | |||
| 1 | 민원과 | 49.01 | 48.95 | 2 | 99.95 |
| 2 | 자치행정담당관 | 49.02 | 49.23 | 1.2 | 99.45 |
| 3 | 농촌활력과 | 48.91 | 48.9 | 1.6 | 99.41 |
| 4 | 지역경제과 | 48.66 | 48.25 | 2.5 | 99.4 |
| 5 | 보건소 | 48.94 | 49.01 | 0.8 | 98.74 |
| 6 | 문화예술과 | 48.47 | 48.72 | 1.2 | 98.39 |
| 7 | 안전총괄과 | 48.58 | 48.61 | 1.2 | 98.39 |
| 8 | 교육청소년과 | 49.05 | 48.84 | 0.4 | 98.29 |
| 9 | 건설교통과 | 47.87 | 48.36 | 2 | 98.22 |
| 10 | 사회복지과 | 48.91 | 48.64 | 0.4 | 97.95 |
| 11 | 기획감사담당관 | 48.11 | 48.61 | 1.2 | 97.92 |
| 12 | 해양수산과 | 47.28 | 48.6 | 2 | 97.88 |
| 13 | 상하수도사업소 | 48.35 | 47.33 | 2 | 97.68 |
| 14 | 재무과 | 48.68 | 48.59 | 0.4 | 97.67 |
| 15 | 환경과 | 48.88 | 48.19 | 0.4 | 97.47 |
| 16 | 산림정원과 | 48.52 | 48.16 | 0.4 | 97.08 |
| 17 | 농업기술센터 | 48.33 | 48.35 | 0.2 | 96.88 |
| 18 | 문화체육시설사업소 | 47.43 | 48.5 | 0.8 | 96.73 |
| 19 | 축산과 | 48.28 | 48.3 | 0 | 96.59 |
| 20 | 관광과 | 47.77 | 48.6 | 0.2 | 96.57 |
| 21 | 새만금도시과 | 47.31 | 47.61 | 1.6 | 96.52 |
| 22 | 농업정책과 | 48.44 | 47.86 | 0.2 | 96.5 |
| 23 | 환경사업소 | 48.4 | 47.88 | 0.2 | 96.47 |
2025년 상/하반기 평가결과 집계표 (지원부서)
2025년 상반기 평가결과 집계표 (관과소)
| 순위 | 부 서 명 | 상반기 점수 내역 | 최종점수 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 지표달성도점수 [40%] | 과제달성도 [40%] | 지표성격평가 [20%] | |||
| 1 | 교육청소년과 | 39.51 | 40 | 18.59 | 98.1 |
| 2 | 자치행정담당관 | 39.38 | 40 | 18.66 | 98.04 |
| 3 | 민원과 | 39.41 | 39.94 | 18.66 | 98.01 |
| 4 | 보건소 | 38.93 | 40 | 18.94 | 97.87 |
| 5 | 사회복지과 | 39.3 | 39.94 | 18.59 | 97.82 |
| 6 | 농촌활력과 | 39.49 | 39.85 | 18.47 | 97.81 |
| 7 | 환경과 | 39.65 | 40 | 18.12 | 97.77 |
| 8 | 재무과 | 39.24 | 40 | 18.11 | 97.35 |
| 9 | 지역경제과 | 38.8 | 39.78 | 18.74 | 97.31 |
| 10 | 안전총괄과 | 38.26 | 40 | 18.9 | 97.16 |
| 11 | 산림정원과 | 38.51 | 40 | 18.52 | 97.03 |
| 12 | 문화예술과 | 38.29 | 40 | 18.66 | 96.94 |
| 13 | 농업정책과 | 38.65 | 40 | 18.22 | 96.87 |
| 14 | 환경사업소 | 38.32 | 40 | 18.47 | 96.79 |
| 15 | 상하수도사업소 | 38.57 | 40 | 18.12 | 96.69 |
| 16 | 농업기술센터 | 38 | 40 | 18.66 | 96.66 |
| 17 | 축산과 | 38.29 | 39.8 | 18.48 | 96.57 |
| 18 | 기획감사담당관 | 37.81 | 39.63 | 18.77 | 96.21 |
| 19 | 건설교통과 | 37.77 | 39.36 | 18.61 | 95.73 |
| 20 | 관광과 | 37.27 | 39.56 | 18.7 | 95.54 |
| 21 | 문화체육시설사업소 | 38.23 | 38.01 | 18.63 | 94.87 |
| 22 | 새만금도시과 | 36.8 | 39.62 | 18.21 | 94.63 |
| 23 | 해양수산과 | 35.93 | 39.96 | 18.68 | 94.57 |
2025년 하반기 평가결과 집계표 (관과소)
| 순위 | 부 서 명 | 하반기 점수 내역 | 최종점수 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 지표달성도점수 [40%] | 과제달성도 [40%] | 지표성격평가 [20%] | |||
| 1 | 자치행정담당관 | 39.8 | 40 | 18.66 | 98.45 |
| 2 | 보건소 | 39.08 | 40 | 18.94 | 98.01 |
| 3 | 민원과 | 39.23 | 40 | 18.66 | 97.89 |
| 4 | 농촌활력과 | 39.44 | 39.9 | 18.47 | 97.8 |
| 5 | 교육청소년과 | 39.12 | 39.98 | 18.59 | 97.68 |
| 6 | 문화예술과 | 38.78 | 40 | 18.66 | 97.43 |
| 7 | 사회복지과 | 38.69 | 40 | 18.59 | 97.28 |
| 8 | 기획감사담당관 | 38.46 | 40 | 18.77 | 97.23 |
| 9 | 안전총괄과 | 38.32 | 40 | 18.9 | 97.22 |
| 10 | 관광과 | 38.5 | 40 | 18.7 | 97.2 |
| 11 | 해양수산과 | 38.53 | 39.98 | 18.68 | 97.2 |
| 12 | 재무과 | 39.07 | 40 | 18.11 | 97.18 |
| 13 | 문화체육시설사업소 | 38.58 | 39.78 | 18.63 | 96.99 |
| 14 | 건설교통과 | 38.6 | 39.5 | 18.61 | 96.71 |
| 15 | 농업기술센터 | 38.04 | 40 | 18.66 | 96.7 |
| 16 | 축산과 | 38.23 | 39.89 | 18.48 | 96.61 |
| 17 | 지역경제과 | 38.85 | 38.91 | 18.74 | 96.49 |
| 18 | 환경과 | 38.26 | 40 | 18.12 | 96.38 |
| 19 | 산림정원과 | 37.8 | 40 | 18.52 | 96.32 |
| 20 | 환경사업소 | 37.28 | 40 | 18.47 | 95.75 |
| 21 | 농업정책과 | 37.5 | 40 | 18.22 | 95.72 |
| 22 | 새만금도시과 | 37.42 | 39.59 | 18.21 | 95.22 |
| 23 | 상하수도사업소 | 37.9 | 38.64 | 18.12 | 94.66 |
2025년 평가결과 총괄 집계표 (읍·면)
2025년 평가결과 최종평가 집계표 (읍·면)
| 순위 | 읍 면 명 | 2025년 직무성과관리 최종평가 내역 | 최종점수 | |
|---|---|---|---|---|
| 2025년 상반기 평가결과[50%] |
2025년 하반기 평가결과[50%] |
|||
| 1 | 동진면 | 49.54 | 49.55 | 99.09 |
| 2 | 보안면 | 49.62 | 48.91 | 98.53 |
| 3 | 행안면 | 48.98 | 49.3 | 98.28 |
| 4 | 줄포면 | 48.89 | 49.3 | 98.19 |
| 5 | 변산면 | 49.55 | 48.47 | 98.02 |
| 6 | 진서면 | 49.21 | 48.7 | 97.91 |
| 7 | 계화면 | 48.6 | 49.3 | 97.9 |
| 8 | 부안읍 | 48.65 | 48.93 | 97.57 |
| 9 | 백산면 | 48.93 | 48.49 | 97.42 |
| 10 | 하서면 | 48.31 | 48.85 | 97.16 |
| 11 | 상서면 | 48.18 | 48.23 | 96.42 |
| 12 | 주산면 | 48.22 | 47.07 | 95.29 |
| 13 | 위도면 | 48.3 | 46.42 | 94.72 |
2025년 상반기 평가결과 집계표 (읍면)
| 순위 | 읍 면 명 | 상반기 점수 내역 | 최종점수 | |
|---|---|---|---|---|
| 지표달성도 [50%] | 과제달성도 [50%] | |||
| 1 | 보안면 | 49.24 | 50 | 99.24 |
| 2 | 변산면 | 49.1 | 50 | 99.1 |
| 3 | 동진면 | 49.08 | 50 | 99.08 |
| 4 | 진서면 | 48.41 | 50 | 98.41 |
| 5 | 행안면 | 47.95 | 50 | 97.95 |
| 6 | 백산면 | 47.86 | 50 | 97.86 |
| 7 | 줄포면 | 47.77 | 50 | 97.77 |
| 8 | 부안읍 | 47.29 | 50 | 97.29 |
| 9 | 계화면 | 47.19 | 50 | 97.19 |
| 10 | 하서면 | 46.62 | 50 | 96.62 |
| 11 | 위도면 | 46.6 | 50 | 96.6 |
| 12 | 주산면 | 46.43 | 50 | 96.43 |
| 13 | 상서면 | 46.37 | 50 | 96.37 |
2025년 하반기 평가결과 집계표 (읍면)
| 순위 | 읍 면 명 | 하반기 점수 내역 | 최종점수 | |
|---|---|---|---|---|
| 지표달성도 [50%] | 과제달성도 [50%] | |||
| 1 | 부안읍 | 47.85 | 50 | 97.85 |
| 2 | 주산면 | 45.74 | 48.4 | 94.14 |
| 3 | 동진면 | 49.1 | 50 | 99.1 |
| 3 | 행안면 | 48.6 | 50 | 98.6 |
| 5 | 계화면 | 48.6 | 50 | 98.6 |
| 6 | 보안면 | 47.81 | 50 | 97.81 |
| 7 | 변산면 | 47.23 | 49.72 | 96.95 |
| 8 | 진서면 | 48.6 | 48.8 | 97.4 |
| 9 | 백산면 | 46.97 | 50 | 96.97 |
| 10 | 상서면 | 47.28 | 49.18 | 96.47 |
| 11 | 하서면 | 47.7 | 50 | 97.7 |
| 12 | 줄포면 | 48.6 | 50 | 98.6 |
| 13 | 위도면 | 45.26 | 47.58 | 92.84 |
국가상징 바로알기
