조건검색

119건 (1/12 페이지)

부안군 수산물 방사능 검사 결과으로 번호, 제목, 담당부서, 작성일, 파일, 조회, 제공
번호 제목 담당부서 작성일 파일 조회
119 (2024.3.13.) 전북특별자치도.. 해양수산과 24.03.14 첨부파일 있음 4
118 (2024.2.16.) 전북특별자치도.. 해양수산과 24.02.19 첨부파일 있음 10
117 (2024.2.16.) 전북특별자치도.. 해양수산과 24.02.19 첨부파일 있음 26
116 (2024.2.16.) 전북특별자치도.. 해양수산과 24.02.19 첨부파일 있음 11
115 (2024.2.16.) 전북특별자치도.. 해양수산과 24.02.19 첨부파일 있음 13
114 (2024.2.5.) 전북특별자치도 .. 해양수산과 24.02.08 첨부파일 있음 32
113 (2024.2.5.) 전북특별자치도 .. 해양수산과 24.02.08 첨부파일 있음 17
112 (2024.2.5.) 전북특별자치도 .. 해양수산과 24.02.07 첨부파일 있음 16
111 (2024.2.5.) 전북특별자치도 .. 해양수산과 24.02.06 첨부파일 있음 14
110 (2024.2.5.) 전북특별자치도 .. 해양수산과 24.02.06 첨부파일 있음 23

첫 페이지12345678910마지막 페이지

담당자 정보

  • 부서 해양수산과
  • 전화번호 063-580-4191

최종수정일 : 2023-09-07

콘텐츠 만족도 조사

콘텐츠 만족도 조사

이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 어느정도 만족하셨습니까?