
(단위: 원)
기부한 금액 | 세 액 공 제① (10만원까지 전액, 10만원초과 16.5%) |
답례품 포인트 (기부금액의 30%) |
최종 체감혜택② | 비 고 |
---|---|---|---|---|
100,000 | 100,000 | 30,000 | 130,000 | |
200,000 | 116,500 | 60,000 | 176,500 | |
300,000 | 133,000 | 90,000 | 223,000 | |
400,000 | 149,500 | 120,000 | 269,500 | |
500,000 | 166,000 | 150,000 | 316,000 | |
600,000 | 182,500 | 180,000 | 362,500 | |
700,000 | 199,000 | 210,000 | 409,000 | |
800,000 | 215,500 | 240,000 | 455,500 | |
900,000 | 232,000 | 270,000 | 502,000 | |
1,000,000 | 248,500 | 300,000 | 548,500 | |
2,000,000 | 413,500 | 600,000 | 1,013,500 | |
3,000,000 | 578,500 | 900,000 | 1,478,500 | |
4,000,000 | 743,500 | 1,200,000 | 1,943,500 | |
5,000,000 | 908,500 | 1,500,000 | 2,408,500 | |
10,000,000 | 1,733,500 | 3,000,000 | 4,733,500 | |
20,000,000 | 3,383,500 | 6,000,000 | 9,383,500 |
① 기부자 본인에게 한하고, 이월공제 미적용
개인의 결정세액에 따라 공제금액은 달라질 수 있습니다.
② 세액 최대 공제금액 + 답례품 포인트