중국 호북성 홍호시
도시명 | 중국 호북성 홍호시 |
---|---|
우호결연일자 | 2017.11.8 |
친선결연일자 | 2022.11.17 |
위치 | 중국 호북성(후베이성) 형주시(징저우시)의 현급시 |
면적 | 2,519㎢ |
인구 | 93만명 |
행정구역 | 2개 가도, 14개 진, 1개 향 |
지역특성 | -관내 ‘홍호’라는 호수의 이름을 따 홍호시로 불리게 됨 물의 고향, 강한명주(江汉明珠) -특산물 : 연꽃차, 연근분말, 쌀, 민물고기 등 -축제 : 연꽃제(매년 음력 6월 24일), 단오절드래곤보트대회 |
주요관광지 | 홍호습지 자연보호구(국가급), 우림역사명승풍경구 등 |
주요교류내용 | 청소년, 관광, 경제, 교육 등 다양한 분야 교류 |
홈페이지 | 바로가기 |
주요교류추진현황
일시 | 내용 |
---|---|
2015. 3 | 부안군 실무대표단 중국 홍호시 방문 |
2016. 9 | 중국 홍호시 대표단 부안군 방문 |
2017. 11 | 우호협약 체결(2017.11.8) |
2018. 8 | 홍호시 청소년교류단 부안군 방문 (부안초 ↔ 홍호시 제2초등학교 교류) |
2018. 11 | 부안군 청소년 교류단 홍호시 방문 (홍호시 제2초등학교 ↔ 부안초) |
2019. 12 | 홍호시정보대표단 부안군 방문 (홍호시 인민대회주임 리통민 외 5명) |