정보공개 제도의 개념
국민의 국정참여 및 알권리 보장을 위하여 필요한 정보에 대해서는 공개의 구체적 범위, 공개의 주기·시기 및 방법을 미리 정하여 정보통신망 또는 간행물 등의 다양한 방법으로 국민에게 공개하여야 함(법 제7조)
사전정보공표 목록
| 부서명 | 공개대상 | 제목 | 공개시기 | 공개주기 | 바로가기 |
|---|---|---|---|---|---|
| 재무과 | 일반공공행정 | 2026년 9월 세외수입 징수현황 | 2026. 10. 2. | 매월 | 바로가기 |
| 재무과 | 일반공공행정 | 2026년 8월 세외수입 징수현황 | 2026. 9. 2. | 매월 | 바로가기 |
| 재무과 | 일반공공행정 | 2026년 7월 세외수입 징수현황 | 2026. 8. 3. | 매월 | 바로가기 |
| 재무과 | 일반공공행정 | 2026년 6월 세외수입 징수현황 | 2026.7.2. | 매월 | 바로가기 |
| 관광과 | 보건 | 공중위생영업 서비스평가 결과 | 평가 후 | 매년 | 바로가기 |
| 관광과 | 보건 | 공중위생업 현황 | 분기별 | 분기별 | 바로가기 |
| 문화체육시설사업소 | 문화체육관광 | 문화공연 현황 | 자료변동시 | 수시 | 바로가기 |
| 사회복지과 | 사회복지 | 2026년 지역사회서비스 투자사업(바우처) 안내 | 자료변동 시 | 매년 | 바로가기 |
| 해양수산과 | 일반공공행정 | 내수면 및 해수면 어업 현황 | 2026.6.12 | 매월 | 바로가기 |
| 기획감사담당관 | 일반공공행정 | 고문변호사 운영현황 | 자료변동시 | 수시 | 바로가기 |
국가상징 바로알기




