조건검색

860건 (78/86 페이지)

대응상황으로 번호, 기준일, 계, 확진자
(오늘), 확진자
(어제까지) , 사망, 제공
번호 기준일 확진자
(오늘)
확진자
(어제까지)
사망
90 2021.08.07.(토) 18:00 52 3 누계49(해외입국5) 0
89 08.07.(토) 08:30 52 3 49(해외입국5) 0
88 08.06.(금) 19:00 49 9 40(해외입국5) 0
87 2021.08.06(금) 07:30 49 9 40(해외입국5) 0
86 2021.08.05. 19:00 40 1 39(해외입국5) 0
85 2021.08.04.(수) 18:00 39 4 누계35(해외입국5) 0
84 2021.08.04(수) 13:45 39 4 35(해외입국5명) 0
83 2021.08.03.(화) 17:00 35 6 누계29(해외입국5) 0
82 08.03.(화) 10:00 29 9 누계20(해외입국 5) 0
81 08.02.(월) 17:00 20 1 누계(해외입국 5) 0

첫 페이지71727374757677787980마지막 페이지

담당자 정보

  • 부서 보건행정과
  • 전화번호 063-580-3188/3084

최종수정일 : 2022-09-13

콘텐츠 만족도 조사

콘텐츠 만족도 조사

이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 어느정도 만족하셨습니까?

방문자통계