보건소장
직위 및 직급 | 보건소장 | ||
---|---|---|---|
전화번호 | 063-580-3780 | ||
업무내용 | 보건소 업무 총괄 |
보건행정과장
직위 및 직급 | 보건행정과장 | ||
---|---|---|---|
전화번호 | 063-580-3040 | ||
업무내용 | 과 업무 총괄, 보건사업 계획 수립 및 평가 |
건강증진과장
직위 및 직급 | 건강증진과장 | ||
---|---|---|---|
전화번호 | 063-580-3041 | ||
업무내용 | 건강증진과 업무 전반 총괄 |
보건행정과
보건행정팀
직위 및 직급 | 보건행정팀장 | ||
---|---|---|---|
전화번호 | 063-580-3781 | ||
업무내용 | 보건행정팀 업무 총괄, 보건행정 사업계획 수립, 국가예산 및 공모사업 발굴 신청, 보건소 주요사업 등 관리 및 집행 |
직위 및 직급 | 주무관 | ||
---|---|---|---|
전화번호 | 063-580-3782 | ||
업무내용 | 보건지소 · 진료소 운영 관리, 공중보건의사 복무 관리, 농어촌의료서비스 개선사업, 보건소 근무지 배치(인사), 표창·근평 관리, 공중보건의사 급여 관리 |
직위 및 직급 | 주무관 | ||
---|---|---|---|
전화번호 | 063-580-3784 | ||
업무내용 | 지역보건의료계획 · 충무계획 수립, 의료지원 운영 관리, 국 공유 재산 및 물품관리, 수당 및 여비 지급 전반, 세입 세출 외 현금관리, 보건소 홈페이지 관리 |
직위 및 직급 | 주무관 | ||
---|---|---|---|
전화번호 | 063-580-3783 | ||
업무내용 | 보건기관 냉·난방 및 시설물 관리, 청사 소방·전기·위험물 등 안전관리, 청사 환경 조성 및 기간제 운영 관리 |
직위 및 직급 | 주무관 | ||
---|---|---|---|
전화번호 | 063-580-3785 | ||
업무내용 | 보건소 예산편성 운영 및 회계 업무 전반, 보건소 물품·용역·공사 계약 지출 관리 |
직위 및 직급 | 주무관 | ||
---|---|---|---|
전화번호 | 063-580-3786 | ||
업무내용 | 일반서무 및 의회관련 업무, 보건사업 계획수립, 업무보고 등 주요시책 추진, 당직관리, 보안업무, 전산, 보건정보 시스템 관리 운영, 보건행정통계 및 업무편람 작성·관리 |
직위 및 직급 | 주무관 | ||
---|---|---|---|
전화번호 | 063-580-3787 | ||
업무내용 | 치과버스 및 앰블런스 운행, 공용차량 관리, 국 공유 재산 및 물품관리 지원 |
직위 및 직급 | 공무직 | ||
---|---|---|---|
전화번호 | |||
업무내용 | 청사 청소 등 환경정비 |
의약팀
직위 및 직급 | 의약팀장 | ||
---|---|---|---|
전화번호 | 063-580-3805 | ||
업무내용 | 의약관리 업무 전반 총괄, 의·약무 관련 단체 관리, 사전연명의료결정 지원 사업, 장기기증 희망 등록 업무, 연휴(설, 추석) 등 비상진료 체계 운영 |
직위 및 직급 | 주무관 | ||
---|---|---|---|
전화번호 | 063-580-3807 | ||
업무내용 | 의료기관 개설(변경)신고 및 등록관리, 의료기관 지도점검 및 행정처분, 의료기관 간이 스프링클러 설치 지원 사업, 의료기관 국가안전대진단 관련 업무, 의료기관 종사자 취업제한 조사 관련 업무, 의료기관 교육(아동·장애인·노인학대, 긴급지원신고의무) 관련 업무, 치매안심 요양병원 공공보건사업, 부안군 노인요양병원 민간위탁관리 |
직위 및 직급 | 주무관 | ||
---|---|---|---|
전화번호 | 063-580-3806 | ||
업무내용 | 약국 개설 등록 신고 및 관리·지도·점검, 의약품 도매상 허가 및 관리·지도·점검, 한약방(약방) 허가 및 관리·지도·점검, 마약류 관리에 관한 업무, 몰수 마약류(양귀비 등) 관련 업무, 의료기기판매업 신고 및 지도·점검 관리, 안전상비 의약품 판매업 관리, 안경업소, 치과기공소 등 관리, 팀 예산 |
직위 및 직급 | 주무관 | ||
---|---|---|---|
전화번호 | 063-580-3810 | ||
업무내용 | 방사선실 운영, 진단용 방사선 발생장치 신고등록 관리, 특수의료장비 등록관리, 달빛어린이병원 지정운영 활성화 및 지도관리 |
직위 및 직급 | 주무관 | ||
---|---|---|---|
전화번호 | 063-580-3084 | ||
업무내용 | 재난의료 업무 전반, 보건의료 재난 업무, 보건소 신속대응반 운영, 자동심장충격기 보급 및 관리, 응급처치 및 심폐소생술 교육, 닥터헬기 이착륙장 인계점 관리, 의료기관 등 구급차 지도관리, 팀 서무 |
감염병예방팀
직위 및 직급 | 감염병예방팀장 | ||
---|---|---|---|
전화번호 | 063-580-3788 | ||
업무내용 | 감염병예방팀 업무 총괄, 감염병예방 총괄 시행계획 수립, 코로나19 예방접종 사업 시행 총괄 |
직위 및 직급 | 주무관 | ||
---|---|---|---|
전화번호 | 063-580-3051 | ||
업무내용 | 법정감염병 관리에 관한 업무(2급~4급), 모기.진드기.설치류 등 매개질환 관리, 수인성 및 식품매개 감염병 예방관리, 코로나19 예방접종 사업 위탁의료기관 관리, 코로나19 위탁의료기관 등 백신 및 기자재 관리, 코로나19 예방접종 위탁의료기관 시행비 지급, 국가 예방접종사업, 코로나19 예방접종 사업 관리, 백신 수급 및 재분배 관리, 위탁 의료기관 예방접종 업무관리, 팀 서무 |
직위 및 직급 | 주무관 | ||
---|---|---|---|
전화번호 | 063-580-3052 | ||
업무내용 | 국가결핵관리사업, 소독업 대상 기관 신고 민원 처리 및 관리, 표본감시 의료기관 운영관리, 감염병예방 행태개선 사업 (교육․홍보), 질병정보 모니터망 구성 및 운영, 코로나19 예방접종 피해보상, 예방접종 전산등록 인건비 관리, 팀 예산 |
직위 및 직급 | 주무관 | ||
---|---|---|---|
전화번호 | 063-580-3088 | ||
업무내용 | 해수 감염병 오염도 조사, 레지오넬라증 관리, HIV/AIDS 통합관리시스템 운영관리, 한센 업무관리 (투약지도, 운영비 등) 등, 기후변화 온열 ․ 한랭질환 감시체계, 헌혈증진 사업, 임상병리실 운영, 외국인 계절근로자 건강검진사업 |
직위 및 직급 | 공무직 | ||
---|---|---|---|
전화번호 | 063-580-3809 | ||
업무내용 | HIV/AIDS 검사 등, 임상병리업무 검사 및 기자재 관리, 성매개 감염병 검사, 결핵실 운영 지원 |
직위 및 직급 | 공무직 | ||
---|---|---|---|
전화번호 | 063-580-3073 | ||
업무내용 | 예방접종 지원 (임시 예방접종 등), 예방접종 이상반응 감시체계, 예방접종 전산등록 등 |
직위 및 직급 | 공무직 | ||
---|---|---|---|
전화번호 | 063-580-3187 | ||
업무내용 | 국가 결핵관리사업 전산시스템 관리, 결핵환자 사례 상담 및 복약지도, 결핵집단발생 접촉자 등 역학조사, 임상병리실 운영 지원 |
감염병대응팀
직위 및 직급 | 감염병대응팀장 | ||
---|---|---|---|
전화번호 | 063-580-3085 | ||
업무내용 | 감염병대응 업무 총괄, 코로나19 대응 업무 총괄, 감염병 재난 비상대책본부 구성‧운영, 감염병 대응 인력관리 운영 전반, 1급 감염병 대응 역학조사반 구성‧운영, 지역의료협의체 구성‧운영, 코로나19 격리입원치료비 지원, 방역기자재 및 약품 관리, 기타 감염병 대응 업무 |
직위 및 직급 | 주무관 | ||
---|---|---|---|
전화번호 | 063-580-3188 | ||
업무내용 | 역학조사관, 방역소독(하절기, 동절기) 업무, 방역소독 신고민원 관리, 방역기자재 및 약품 관리, 방역소독사업 기간제근로자 관리, 코로나19 격리입원치료비 지원, 코로나19 및 1급 감염병 현장 대응, 감염병 현장 역학조사 지원(PRN), 기타 감염병 대응 업무 지원, 팀 예산 |
직위 및 직급 | 주무관 | ||
---|---|---|---|
전화번호 | 063-580-3808 | ||
업무내용 | 감염병 재난위기 관리계획 수립, 코로나19 및 1급 감염병 대응 업무, 지역의료협의체 구성‧운영 지원, 해외유입감염병 감시, 코로나19 치료제 처방‧조제기관 지정 관리, 코로나19 감염취약시설 관리, 감염병 관련 자원관리(감염병대응 물품 비축 포함), 조류 인플루엔자 대응 및 약품 관리, 인수공통감염병 대응 업무, 생물테러 감염병 대응 업무, 감염병예방 행태개선 사업(손씻기), 팀 서무 |
직위 및 직급 | 공무직 | ||
---|---|---|---|
전화번호 | 063-580-3063 | ||
업무내용 | 방역소독(하절기, 동절기), 방역소독사업 기간제근로자 관리 지원, 방역소독 신고민원 관리 지원·협조, 방역약품 기자재 관리 지원·협조, 감염위험시설 소독·폐기물 처리 관리 지원, 코로나19 및 1급 감염병 현장 대응, 기타 감염병 대응 업무 지원‧협조 |
동부보건지소
직위 및 직급 | 동부보건지소팀장 | ||
---|---|---|---|
전화번호 | 063-580-4560 | ||
업무내용 | 보건행정 및 통합건강증진사업 업무 총괄, 통합건강증진사업 계획 및 평가 관리, 감염병 예방 업무 지원(결핵, 진드기등), 진료 보조 및 예방접종 지원, 청사 환경 관리 |
직위 및 직급 | 주무관 | ||
---|---|---|---|
전화번호 | 063-580-4653 | ||
업무내용 | 통합건강증진사업 업무(상서, 보안), 감염병 예방 업무 지원(결핵, 진드기등), 한의약건강증진사업(이동진료), 진료 보조 및 예방접종 업무 지원 |
직위 및 직급 | 주무관 | ||
---|---|---|---|
전화번호 | 063-580-4654 | ||
업무내용 | 통합건강증진사업 업무(주산, 줄포), 감염병 예방 업무 지원(결핵, 진드기등), 한의약건강증진사업(이동진료), 진료 보조 및 예방접종 업무 지원, 동부보건지소팀 예산 |
직위 및 직급 | 주무관 | ||
---|---|---|---|
전화번호 | 063-580-4658 | ||
업무내용 | 통합건강증진사업 업무(백산, 진서), 감염병 예방 업무 지원(결핵, 진드기등), 한의약건강증진사업(이동진료), 진료 보조 및 예방접종 업무 지원, 동부보건지소 차량 관리 |
직위 및 직급 | 주무관 | ||
---|---|---|---|
전화번호 | 063-580-4639 | ||
업무내용 | 보안보건지소 내소 환자 진료 보조, 예방접종 업무 지원, 전산시스템 관리 운영, 청사 환경 관리 |
직위 및 직급 | 주무관 | ||
---|---|---|---|
전화번호 | 063-580-4667 | ||
업무내용 | 백산보건지소 내소 환자 진료 보조, 예방접종 업무 지원, 전산시스템 관리 운영, 청사 환경 관리 |
직위 및 직급 | 주무관 | ||
---|---|---|---|
전화번호 | 063-580-4655 | ||
업무내용 | 내소 환자 진료 보조(주산, 진서, 줄포), 예방접종 업무 지원, 전산시스템 관리 운영, 청사 환경 관리, 통합건강증진사업 업무 지원, 동부보건지소팀 서무 |
직위 및 직급 | 주무관 | ||
---|---|---|---|
전화번호 | 063-580-3148 | ||
업무내용 | 내요보건진료소 환자 진료 및 상담, 내요보건진료소 건강증진실 운영, 통합건강증진사업 지원 및 연계 업무 전반 |
직위 및 직급 | 주무관 | ||
---|---|---|---|
전화번호 | 063-580-3147 | ||
업무내용 | 덕림보건진료소 환자 진료 및 상담, 덕림보건진료소 건강증진실 운영, 통합건강증진사업 지원 및 연계 업무 전반 |
직위 및 직급 | 주무관 | ||
---|---|---|---|
전화번호 | 063-580-3149 | ||
업무내용 | 대초보건진료소 환자 진료 및 상담, 대초보건진료소 건강증진실 운영, 통합건강증진사업 지원 및 연계 업무 전반 |
직위 및 직급 | 주무관 | ||
---|---|---|---|
전화번호 | 063-580-3150 | ||
업무내용 | 대수보건진료소 환자 진료 및 상담, 대수보건진료소 건강증진실 운영, 통합건강증진사업 지원 및 연계 업무 전반 |
직위 및 직급 | 주무관 | ||
---|---|---|---|
전화번호 | 063-580-3146 | ||
업무내용 | 상림보건진료소 환자 진료 및 상담, 상림보건진료소 건강증진실 운영, 통합건강증진사업 지원 및 연계 업무 전반 |
서부보건지소
직위 및 직급 | 서부보건지소팀장 | ||
---|---|---|---|
전화번호 | 063-580-4634 | ||
업무내용 | 보건사업 업무 총괄, 보건사업 계획 및 회의 및 홍보 총괄, 통합보건사업 업무 총괄, 감염병관리 업무 지원(결핵, 진드기등), 진료 및 예방접종 지원 |
직위 및 직급 | 주무관 | ||
---|---|---|---|
전화번호 | 063-580-4656 | ||
업무내용 | 감염병예방 업무 지원(결핵, 진드기등), 한의학 건강증진 사업(계화면, 동진면, 하서면, 변산면), 진료 및 예방접종 업무 지원 |
직위 및 직급 | 주무관 | ||
---|---|---|---|
전화번호 | 063-580-4657 | ||
업무내용 | 통합보건사업 업무(동진면, 하서면), 감염병 예방 업무 지원(결핵, 진드기등), 진료 및 예방접종 업무 지원, 서부보건지소 서무 |
직위 및 직급 | 주무관 | ||
---|---|---|---|
전화번호 | 063-580-4635 | ||
업무내용 | 통합보건사업 업무(계화면, 변산면), 감염병 예방 업무 지원(결핵, 진드기등), 진료 및 예방접종 업무 지원, 서부보건지소 예산 |
직위 및 직급 | 주무관 | ||
---|---|---|---|
전화번호 | 063-580-4569 | ||
업무내용 | 내과 진료(동진) 및 예방접종 업무, 전산시스템 관리 운영, 청사 환경 관리 |
직위 및 직급 | 주무관 | ||
---|---|---|---|
전화번호 | 063-580-4679 | ||
업무내용 | 통합건강증진사업(위도면), 취약계층 방문건강관리사업, 감염병예방 업무 지원(결핵, 진드기등), 진료 및 예방접종 업무 지원 |
직위 및 직급 | 주무관 | ||
---|---|---|---|
전화번호 | 063-580-4678 | ||
업무내용 | 물리치료실 운영(위도), 근골격계 질환 예방 교육 |
직위 및 직급 | 주무관 | ||
---|---|---|---|
전화번호 | 063-580-4677 | ||
업무내용 | 치과진료실 운영(위도), 구강보건교육 및 홍보사업 |
직위 및 직급 | 주무관 | ||
---|---|---|---|
전화번호 | 063-580-3144 | ||
업무내용 | 증산보건진료소 환자 진료 및 상담(마을 순회 진료 병행), 증산보건진료소 건강증진실 운영, 통합건강증진사업 지원 및 연계 업무 전반 |
직위 및 직급 | 주무관 | ||
---|---|---|---|
전화번호 | 063-580-3141 | ||
업무내용 | 계화보건진료소 환자 진료 및 상담(마을 순회 진료 병행), 계화보건진료소 건강증진실 운영, 통합건강증진사업 지원 및 연계 업무 전반 |
직위 및 직급 | 주무관 | ||
---|---|---|---|
전화번호 | 063-580-3142 | ||
업무내용 | 돈지보건진료소 환자 진료 및 상담(마을 순회 진료 병행), 돈지보건진료소 건강증진실 운영, 통합건강증진사업 지원 및 연계 업무 전반 |
직위 및 직급 | 주무관 | ||
---|---|---|---|
전화번호 | 063-580-3143 | ||
업무내용 | 조포보건진료소 환자 진료 및 상담(마을 순회 진료 병행), 조포보건진료소 건강증진실 운영, 통합건강증진사업 지원 및 연계 업무 전반 |
직위 및 직급 | 주무관 | ||
---|---|---|---|
전화번호 | 063-580-3145 | ||
업무내용 | 격포보건진료소 환자 진료 및 상담(마을 순회 진료 병행), 격포보건진료소 건강증진실 운영, 통합건강증진사업 지원 및 연계 업무 전반 |
직위 및 직급 | 주무관 | ||
---|---|---|---|
전화번호 | 063-583-5679 | ||
업무내용 | 식도보건진료소 환자 진료 및 상담(마을 순회 진료 병행), 식도보건진료소 건강증진실 운영, 통합건강증진사업 지원 및 연계 업무 전반 |
직위 및 직급 | |||
---|---|---|---|
전화번호 | 063-580-4719 | ||
업무내용 | 내과 진료(하서) 및 예방접종 업무, 전산시스템 관리 운영, 청사 환경 관리 |
직위 및 직급 | 주무관 | ||
---|---|---|---|
전화번호 | 063-580-4770 | ||
업무내용 | 내과 진료(위도) 및 예방접종 업무, 전산시스템 관리 운영, 청사 환경 관리 |
건강증진과
건강증진팀
직위 및 직급 | 건강증진팀장 | ||
---|---|---|---|
전화번호 | 063-580-3795 | ||
업무내용 | 건강증진팀 업무 총괄, 통합성과 및 합동평가 지표관리, 국가예산 및 공모사업 발굴관리 |
직위 및 직급 | 주무관 | ||
---|---|---|---|
전화번호 | 063-580-3796 | ||
업무내용 | 지역사회 금연사업(금연클리닉 운영), 금연 환경 조성 사업, 금연구역 지도점검, 흡연예방 및 금연교육, 아토피예방관리사업 |
직위 및 직급 | 주무관 | ||
---|---|---|---|
전화번호 | 063-580-3797 | ||
업무내용 | 출생축하금 등 사업, 산후조리비 등 사업, 첫만남 이용권 지원사업, 산모.신생아 건강관리사 지원사업, 저소득층 기저귀.조제분유 지원사업, 과 서무, 예산 |
직위 및 직급 | 주무관 | ||
---|---|---|---|
전화번호 | 063-580-3047 | ||
업무내용 | 영양플러스 사업, 난임부부 시술비 지원사업, 영유아 사전 예방적 건강관리 사업, 고위험임산부 의료비 지원사업, 산후건강관리지원 사업, 출산취약지역 임산부 이송지원 사업, 산전·기형아검사 지원 사업 |
직위 및 직급 | 공무직 | ||
---|---|---|---|
전화번호 | 063-580-3190 | ||
업무내용 | 지역사회 금연사업 업무지원 |
직위 및 직급 | 공무직 | ||
---|---|---|---|
전화번호 | 063-580-3804 | ||
업무내용 | 지역사회 금연사업 업무지원 |
직위 및 직급 | 공무직 | ||
---|---|---|---|
전화번호 | 063-580-3801 | ||
업무내용 | 영양플러스 업무지원 |
방문보건팀
직위 및 직급 | 방문보건팀장 | ||
---|---|---|---|
전화번호 | 063-580-3812 | ||
업무내용 | 방문보건업무 총괄 및 조정, 통합건강증진사업 운영 총괄 및 조정, 국정평가 및 직무성과지표 관리, 노인무릎 인공관절수술 지원 사업 |
직위 및 직급 | 주무관 | ||
---|---|---|---|
전화번호 | 063-580-3813 | ||
업무내용 | 방문건강관리사업 전반, 통합건강증진사업 총괄, AI·IoT 어르신 건강관리사업 전반, 재가 암 환자 관리, 방문건강관리사 인력 관리, 지역사회 만성병 조사 · 감시 구축사업 |
직위 및 직급 | 주무관 | ||
---|---|---|---|
전화번호 | 063-580-3814 | ||
업무내용 | 구강보건사업 전반, 노인의치(틀니)사업, 구강보건이동차량운영, 학교구강보건실 운영, 방문보건팀 예산 |
직위 및 직급 | 주무관 | ||
---|---|---|---|
전화번호 | 063-580-3815 | ||
업무내용 | 심·뇌혈관질환예방관리사업 전반, 심·뇌혈관질환사업 대상자 등록·관리, 심·뇌혈관질환사업 교육 및 관리, 방문보건팀 서무 |
직위 및 직급 | 공무직 | ||
---|---|---|---|
전화번호 | 063-580-3185 | ||
업무내용 | 방문건강관리 서비스 제공, AI.IoT 어르신 건강관리사업 대상자 관리, 사업 평가 및 통계 자료 관리지원, 방문건강관리사업 자원관리 |
직위 및 직급 | 공무직 | ||
---|---|---|---|
전화번호 | 063-580-3817 | ||
업무내용 | 방문건강관리 서비스 제공, AI.IoT 어르신 건강관리사업 대상자 관리, 재가 암 환자 관리 사업 지원, 계절별 건강관리(폭염,한파,미세먼지 등) |
직위 및 직급 | 공무직 | ||
---|---|---|---|
전화번호 | 063-580-3186 | ||
업무내용 | 방문건강관리 서비스 제공, AI.IoT 어르신 건강관리사업 대상자 관리, 임산부 및 영유아 사업 지원, 방문보건차량운영 일지 관리 |
직위 및 직급 | 공무직 | ||
---|---|---|---|
전화번호 | 063-580-3183 | ||
업무내용 | 방문건강관리 서비스 제공, AI.IoT 어르신 건강관리사업 대상자 관리, 행복사랑방프로그램운영지원 |
직위 및 직급 | 공무직 | ||
---|---|---|---|
전화번호 | 063-580-3065 | ||
업무내용 | 방문건강관리 서비스 제공, AI.IoT 어르신 건강관리사업 대상자 관리, 사회복지시설관리 지원 |
직위 및 직급 | 공무직 | ||
---|---|---|---|
전화번호 | 063-580-3181 | ||
업무내용 | 심·뇌혈관질환예방관리사업 지원, 심·뇌혈관질환사업 대상자 등록·관리 지원, 심·뇌혈관질환사업 교육 및 관리 지원, 심·뇌혈관질환예방관리사업 자원관리 및 물품관리 |
직위 및 직급 | 공무직 | ||
---|---|---|---|
전화번호 | 063-580-3818 | ||
업무내용 | 구강보건사업 지원, 노인의치(틀니)사업 지원, 구강보건이동차량운영 지원, 학교구강보건실 운영 지원, 구강보건사업 물품관리 |
진료검진팀
직위 및 직급 | 주무관 | ||
---|---|---|---|
전화번호 | 063-580-3081 | ||
업무내용 | 진료검진업무 총괄, 노인실명 예방사업 전반, 건강검진 등 신고서 처리 및 검진기관 지정·취소 |
직위 및 직급 | 주무관 | ||
---|---|---|---|
전화번호 | 063-580-3184 | ||
업무내용 | 재활보건센터 재활운동실 운영, 재활 보조기기 대여사업, 지역사회중심재활사업 운영 지원 |
직위 및 직급 | 주무관 | ||
---|---|---|---|
전화번호 | 063-580-3082 | ||
업무내용 | 국가암검진사업 전반, 한의약건강증진사업 전반, 암환자 및 희귀질환자 의료비지원 사업, 팀 예산 |
직위 및 직급 | 주무관 | ||
---|---|---|---|
전화번호 | 063-580-3083 | ||
업무내용 | 지역사회중심재활사업 전반, 지역사회재활협의체 및 장애예방사업, 재활보건센터 운영 지원, 영유아 발달 정밀검사비 지원사업, 팀 서무 |
직위 및 직급 | 주무관 | ||
---|---|---|---|
전화번호 | 063-580-3791 | ||
업무내용 | 치과진료실 운영 관리, 감염성 폐기물 관리, 다자녀가정 의료비 감면사업, 의료급여수급권자 일반ㆍ영유아 건강검진사업 전반 |
직위 및 직급 | 주무관 | ||
---|---|---|---|
전화번호 | 063-580-3789 | ||
업무내용 | 진료환자 접수 및 수납, 제증명발급 및 보험청구, 세입세출 외 관리 |
직위 및 직급 | 주무관 | ||
---|---|---|---|
전화번호 | 063-580-3792 | ||
업무내용 | 재활보건센터 작업치료실 운영, 지역사회중심재활사업 운영 지원, 재활보건센터 재활운동실 운영 지원 |
직위 및 직급 | 공무직 | ||
---|---|---|---|
전화번호 | 063-580-3790 | ||
업무내용 | 한방진료실 운영, 한의약 물리요법실 운영 지원 |
직위 및 직급 | 공무직 | ||
---|---|---|---|
전화번호 | 063-580-3819 | ||
업무내용 | 물리치료실 운영 관리, 한의약 물리요법실 운영 |
직위 및 직급 | 공무직 | ||
---|---|---|---|
전화번호 | 063-580-3068 | ||
업무내용 | 진료환자 접수 및 수납, 제증명발급, 내과진료실 운영관리 |
직위 및 직급 | 공무직 | ||
---|---|---|---|
전화번호 | 063-580-3790 | ||
업무내용 | 한방진료실 운영 지원 |
마음건강팀
직위 및 직급 | 마음건강팀장 | ||
---|---|---|---|
전화번호 | 063-580-3079 | ||
업무내용 | 치매안심센터 운영 기획 · 총괄, 정신건강복지센터 운영 지원, 치매관리시행계획 수립 및 조정, 치매환자 전·출입 관리 |
직위 및 직급 | 주무관 | ||
---|---|---|---|
전화번호 | 063-580-3093 | ||
업무내용 | 치매조기검진(선별, 진단, 감별) 사업, 치매치료관리비(국비, 군비) 지원, 치매조기검진비(진단, 감별) 지원 관리, 치매 환자 등록・현황 관리, 치매 공공후견사업 운영, 치매 환자 조호물품 지원 사업 |
직위 및 직급 | 주무관 | ||
---|---|---|---|
전화번호 | 063-580-3090 | ||
업무내용 | 정신건강복지센터 위탁・운영, 자살예방사업, 응급대응협의체 운영, 정신질환자 치료비 지원 사업, 정신질환자 응급・행정입원, 전국민 마음투자 지원 사업 |
직위 및 직급 | 주무관 | ||
---|---|---|---|
전화번호 | 063-580-3078 | ||
업무내용 | 마음건강팀 서무·예산, 치매관리시행계획 수립 및 결과 보고, 지역사회 통합건강증진 사업, 생명존중 안심마을 운영, 기간제 인력 관리 |
직위 및 직급 | 공무직 | ||
---|---|---|---|
전화번호 | 063-580-3091 | ||
업무내용 | 치매조기검진 및 민원실 운영, 치매 환자 등록・관리 및 치매치료관리비 신청 접수(공통), 협약병원 및 협력의사 연계 관리, 홍보 물품 관리, 배회인식표 발급 및 지문 사전 등록 지원 |
직위 및 직급 | 공무직 | ||
---|---|---|---|
전화번호 | 063-580-3080 | ||
업무내용 | 치매조기검진 사업 전담, 치매안심센터 등록 및 상담 관리, 치매안심센터 차량(일지) 관리, 치매안심센터 비품, 집기 관리, 중앙치매센터 안심시스템 운영 ・ 관리 |
직위 및 직급 | 공무직 | ||
---|---|---|---|
전화번호 | 063-580-3097 | ||
업무내용 | 치매치료관리비(국비, 군비) 지원, 치매치료비 대상자 소득 재조사, 치매치료관리비 신청 접수 및 등록, 치매조기검진 사업 지원 |
직위 및 직급 | 공무직 | ||
---|---|---|---|
전화번호 | 063-580-3182 | ||
업무내용 | 치매조기검진 사업 전담 - 인지선별검사(총괄), 고위험군.인지저하자 관리, 치매안심센터 등록 및 상담 관리 |
직위 및 직급 | 공무직 | ||
---|---|---|---|
전화번호 | 063-580-3074 | ||
업무내용 | 치매조기검진 및 민원실 운영, 치매 환자 등록・관리 및 치매치료관리비 신청 접수(총괄), 협약병원 및 협력의사 연계 관리, 조호 물품 관리, 배회인식표 발급 및 지문 사전 등록 지원, 치매 공공후견사업 지원 |
직위 및 직급 | 공무직 | ||
---|---|---|---|
전화번호 | 063-580-3098 | ||
업무내용 | 고위험군.인지저하자 관리(총괄), 치매조기검진 사업 전담, 치매안심센터 등록 및 상담 관리 |
치매돌봄팀
직위 및 직급 | 치매돌봄팀장 | ||
---|---|---|---|
전화번호 | 063-580-3072 | ||
업무내용 | 치매안심센터 운영 기획 · 총괄, 치매예방 · 돌봄 사업 전반 운영, 치매인식개선 홍보(교육) 및 캠페인, 치매안심가맹점 지정 및 관리, 치매극복선도단체 지정 및 관리 |
직위 및 직급 | 주무관 | ||
---|---|---|---|
전화번호 | 063-580-3075 | ||
업무내용 | 치매환자 맞춤형 사례관리 사업 운영, 치매 환자 쉼터 사업 운영, 치매안심센터 분소 운영, 치매 파트너・플러스 양성, 파트너 플러스 자원봉사 운영, 치매 환자 가족 지원 사업 운영(가족교실,자조모임,힐링프로그램), 지역사회치매협의체 운영 |
직위 및 직급 | 주무관 | ||
---|---|---|---|
전화번호 | 063-580-3076 | ||
업무내용 | 한마음 치매 극복 걷기 행사 및 치매 극복의 날 행사 운영, 치매안심마을 사업 운영, 야외 치유프로그램 연계·운영, 치매예방 및 인지강화 교실 운영, 치매 환자 AI 돌봄 인형 지원 사업 운영, 지역사회 자원조사 및 발굴, 자원연계, 배회가능어르신 실종 예방 지원, 지역사회 통합건강증진 사업, 홈페이지 및 카카오톡 채널 관리, 치매돌봄팀 서무 |
직위 및 직급 | 공무직 | ||
---|---|---|---|
전화번호 | 063-580-3077 | ||
업무내용 | 맞춤형 사례관리 전담 운영, 사례관리 대상자 자원연계 운영, 치매사례관리 위원회 운영, 가족돌봄부담분석, 배회가능어르신 실종 예방 지원 |
직위 및 직급 | 공무직 | ||
---|---|---|---|
전화번호 | 063-580-3092 | ||
업무내용 | 인지강화교실 운영, 치매 환자 쉼터(분소) 운영, 치매 파트너 사업(파트너/플러스 양성.선도단체 및 안심가맹점 등) 운영, 야외 치유 활동 프로그램 운영, 치매인식개선 교육 및 캠페인, 홍보 물품 관리 |
직위 및 직급 | 공무직 | ||
---|---|---|---|
전화번호 | 063-580-3046 | ||
업무내용 | 맞춤형 사례관리 전담 운영, 사례관리 대상자 자원연계 운영, 치매사례관리 위원회 운영, 가족돌봄부담분석, 배회가능어르신 실종 예방 지원 |
직위 및 직급 | 공무직 | ||
---|---|---|---|
전화번호 | 063-580-3096 | ||
업무내용 | 한마음 치매극복걷기 행사 운영, 치매 극복의 날 기념식 및 주간행사 운영, 치매 환자 쉼터 운영, 치매 환자 가족 지원 사업 운영, 치매안심센터 분소 운영, 치매 환자 AI 돌봄 인형 지원 사업 운영, 홈페이지 및 카카오톡 채널 운영 관리, 언론보도 스크랩 |
직위 및 직급 | 공무직 | ||
---|---|---|---|
전화번호 | 063-580-3089 | ||
업무내용 | 치매 환자 쉼터(본소) 운영, 치매 환자 가족 지원 사업 운영, 치매안심마을 운영, 치매예방교실 운영, 야외 치유 활동 프로그램 운영, 치매환자 AI 돌봄 인형 지원 사업 운영, 지역사회치매협의체 운영 |
건강생활지원TF팀
직위 및 직급 | 건강생활지원TF팀장 | ||
---|---|---|---|
전화번호 | 063-580-3795 | ||
업무내용 | 건강생활지원센터 업무 총괄, 건강생활지원센터 설치 운영, 건강생활지원센터 설치및운영조례 제정, 건강생활지원센터 지역협의체 구성 |
직위 및 직급 | 주무관 | ||
---|---|---|---|
전화번호 | 063-580-3050 | ||
업무내용 | 국민영양관리사업, 모바일 헬스케어 사업, 건강생활지원TF팀 서무, 건강생활실천사업(운동·영양·절주·비만), 음주폐해예방관리사업, 생생부안 걷기 동아리 운영(워크온) |
직위 및 직급 | 주무관 | ||
---|---|---|---|
전화번호 | 063-580-3799 | ||
업무내용 | 꼼지락체조 운영 및 강사관리, 경로당 노인건강관리사업, 건강생활지원TF팀 예산, 건강생활지원센터 환경정비 및 청사관리 |
