조건검색

860건 (1/86 페이지)

대응상황으로 번호, 기준일, 계, 확진자
(오늘), 확진자
(어제까지) , 사망, 제공
번호 기준일 확진자
(오늘)
확진자
(어제까지)
사망
860 2023.08.30.(수) 09:00 26,010 40 25,970 30
859 2023.08.29.(화) 09:00 25,970 36 25,934 30
858 2023.08.28.(월) 09:00 25,934 17 25,917 30
857 2023.08.27.(일) 09:00 25,917 16 25,901 30
856 2023.08.26.(토) 09:00 25,901 37 25,864 30
855 2023.08.25.(금) 09:00 25,864 41 25,823 30
854 2023.08.24.(목) 09:00 25,823 28 25,795 30
853 2023.08.23.(수) 09:00 25,795 36 25,759 30
852 2023.08.22.(화) 09:00 25,759 67 25,692 30
851 2023.08.21.(월) 09:00 25,692 25 25,667 30

첫 페이지12345678910마지막 페이지

담당자 정보

  • 부서 보건행정과
  • 전화번호 063-580-3188/3084

최종수정일 : 2022-09-13

콘텐츠 만족도 조사

콘텐츠 만족도 조사

이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 어느정도 만족하셨습니까?

방문자통계