조건검색

860건 (77/86 페이지)

대응상황으로 번호, 기준일, 계, 확진자
(오늘), 확진자
(어제까지) , 사망, 제공
번호 기준일 확진자
(오늘)
확진자
(어제까지)
사망
100 08.11.(수) 20:00 57 2 55(해외입국5) 0
99 08.11(수) 08:00 57 2 55(해외입국5) 0
98 08.10.(화) 20:00 55 0 55(해외입국5) 0
97 08.10.(화) 08:00 55 0 55(해외입국5) 0
96 08.09.(월) 20:00 55 0 55(해외입국5) 0
95 08.09.(월) 08:00 55 0 55(해외입국5) 0
94 08.08.(일) 20:00 55 1 54(해외입국5) 0
93 08.08.(일) 09:30 55 1 54(해외입국5) 0
92 08.08.(일) 08:00 54 0 54(해외확진 5) 0
91 08.07.(토) 20:00 54 5 49 0

첫 페이지71727374757677787980마지막 페이지

담당자 정보

  • 부서 보건행정과
  • 전화번호 063-580-3188/3084

최종수정일 : 2022-09-13

콘텐츠 만족도 조사

콘텐츠 만족도 조사

이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 어느정도 만족하셨습니까?

방문자통계