조건검색

860건 (70/86 페이지)

대응상황으로 번호, 기준일, 계, 확진자
(오늘), 확진자
(어제까지) , 사망, 제공
번호 기준일 확진자
(오늘)
확진자
(어제까지)
사망
170 2021.09.23.(목) 18:00 101 2 99(해외입국6) 0
169 2021.09.23(목) 10:00 101 2 99(해외입국6) 0
168 2021.09.22(수) 18:00 99 2 97(해외입국6) 0
167 09.22.(수) 09:30 99 2 97(해외입국6) 0
166 2021.09.20.(월) 18:00 97 0 97(해외입국7) 0
165 2021.09.19.(일) 18:00 97 0 97(해외입국7) 0
164 2021.09.18.(토) 18:00 97 0 97(해외입국6) 0
163 2021.09.17.(금) 18:00 97 0 97(해외입국6) 0
162 2021.09.16.(목) 18:00 97 0 97(해외입국6) 0
161 2021.09.15.(수) 18:00 97 0 97(해외입국6) 0

첫 페이지61626364656667686970마지막 페이지

담당자 정보

  • 부서 보건행정과
  • 전화번호 063-580-3188/3084

최종수정일 : 2022-09-13

콘텐츠 만족도 조사

콘텐츠 만족도 조사

이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 어느정도 만족하셨습니까?

방문자통계