조건검색

860건 (68/86 페이지)

대응상황으로 번호, 기준일, 계, 확진자
(오늘), 확진자
(어제까지) , 사망, 제공
번호 기준일 확진자
(오늘)
확진자
(어제까지)
사망
190 2021.10.10.(일) 09:00 124 1 123(해외입국6) 0
189 2021.10.09.(토) 18:00 123 2 121(해외입국6) 0
188 2021.10.09.(토) 09:00 123 2 121(해외입국6) 0
187 2021.10.08.(목) 18:00 121 0 121(해외입국6) 0
186 2021.10.07.(목) 18:00 121 0 121(해외입국6) 0
185 2021.10.06.(수) 18:00 121 0 121(해외입국6) 0
184 2021.10.05.(화) 18:00 121 1 120(해외입국6) 0
183 2021.10.05(화) 09:00 121 1 120(해외입국6) 0
182 2021.10.03.(일) 09:00 120 1 119(해외입국6) 0
181 2021.10.02.(토) 08:30 119 2 117(해외입국6) 0

첫 페이지61626364656667686970마지막 페이지

담당자 정보

  • 부서 보건행정과
  • 전화번호 063-580-3188/3084

최종수정일 : 2022-09-13

콘텐츠 만족도 조사

콘텐츠 만족도 조사

이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 어느정도 만족하셨습니까?

방문자통계