조건검색

860건 (67/86 페이지)

대응상황으로 번호, 기준일, 계, 확진자
(오늘), 확진자
(어제까지) , 사망, 제공
번호 기준일 확진자
(오늘)
확진자
(어제까지)
사망
200 2021.10.20.(수) 18:00 127 0 127(해외입국6) 0
199 2021.10.19.(화) 18:00 127 0 127(해외입국6) 0
198 2021.10.18.(월) 18:00 127 0 127(해외입국6) 0
197 2021.10.17.(일) 18:00 127 0 127(해외입국6) 0
196 2021.10.16.(금) 18:00 127 0 127(해외입국6) 0
195 2021.10.15.(금) 18:00 127 0 127(해외입국6) 0
194 2021.10.14.(목) 18:00 127 0 127(해외입국6) 0
193 2021.10.13.(수) 18:00 127 0 127(해외입국6) 0
192 2021.10.12.(화) 18:00 127 0 127(해외입국6) 0
191 2021.10.11.(월) 10:00 127 3 124(해외입국6) 0

첫 페이지61626364656667686970마지막 페이지

담당자 정보

  • 부서 보건행정과
  • 전화번호 063-580-3188/3084

최종수정일 : 2022-09-13

콘텐츠 만족도 조사

콘텐츠 만족도 조사

이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 어느정도 만족하셨습니까?

방문자통계