조건검색

860건 (66/86 페이지)

대응상황으로 번호, 기준일, 계, 확진자
(오늘), 확진자
(어제까지) , 사망, 제공
번호 기준일 확진자
(오늘)
확진자
(어제까지)
사망
210 2021.10.29.(금) 18:00 129 0 129(해외입국6) 0
209 2021.10.28.(목) 18:00 129 1 128(해외입국6) 0
208 2021.10.28(목) 08:30 129 1 128(해외입국6) 0
207 2021.10.27.(수) 18:00 128 0 128(해외입국6) 0
206 2021.10.26.(화) 18:00 128 0 128(해외입국6) 0
205 2021.10.25.(월) 18:00 128 0 128(해외입국6) 0
204 2021.10.24.(일) 18:00 128 0 128(해외입국6) 0
203 2021.10.23.(토) 10:00 128 1 127(해외입국6) 0
202 2021.10.22.(목) 18:00 127 0 127(해외입국6) 0
201 2021.10.21.(목) 18:00 127 0 127(해외입국6) 0

첫 페이지61626364656667686970마지막 페이지

담당자 정보

  • 부서 보건행정과
  • 전화번호 063-580-3188/3084

최종수정일 : 2022-09-13

콘텐츠 만족도 조사

콘텐츠 만족도 조사

이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 어느정도 만족하셨습니까?

방문자통계