조건검색

860건 (63/86 페이지)

대응상황으로 번호, 기준일, 계, 확진자
(오늘), 확진자
(어제까지) , 사망, 제공
번호 기준일 확진자
(오늘)
확진자
(어제까지)
사망
240 2021.12.04.(토) 18:00 222 0 222(해외입국6) 3
239 2021.12.02.(목) 18:00 222 0 222(해외입국6) 2
238 2021.12.1.(수) 18:00 222 0 222(해외입국6) 2
237 2021.11.30.(화) 18:00 222 1 221(해외입국6) 2
236 2021.11.29.(월) 18:00 221 0 221(해외입국6) 2
235 2021.11.26.(금)18:00 220 0 220(해외입국6) 1
234 2021.11.25.(목) 18:00 220 3 217(해외입국6) 1
233 2021.11.24.(수) 18:00 217 1 216(해외입국6) 0
232 2021.11.23.(화) 18:00 216 2 214(해외입국6) 0
231 2021.11.22.(월) 18:00 214 6 208(해외입국6) 0

첫 페이지61626364656667686970마지막 페이지

담당자 정보

  • 부서 보건행정과
  • 전화번호 063-580-3188/3084

최종수정일 : 2022-09-13

콘텐츠 만족도 조사

콘텐츠 만족도 조사

이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 어느정도 만족하셨습니까?

방문자통계