조건검색

860건 (40/86 페이지)

대응상황으로 번호, 기준일, 계, 확진자
(오늘), 확진자
(어제까지) , 사망, 제공
번호 기준일 확진자
(오늘)
확진자
(어제까지)
사망
470 2022.08.05.(금) 09:00 15,710 78 15,632 15
469 2022.08.04.(목) 09:00 15,632 84 15,548 15
468 2022.08.03.(수) 09:00 15,548 67 15,481 15
467 2022.08.02.(화) 09:00 15,481 95 15,386 15
466 2022.08.01.(월) 09:00 15,386 38 15,348 15
465 2022.07.31.(일) 09:00 15,348 56 15,292 15
464 2022.07.30.(토) 09:00 15,292 62 15,230 15
463 2022.07.29.(금) 09:00 15,230 85 15,145 15
462 2022.07.28.(목) 09:00 15,145 52 15,093 15
461 2022.07.27.(수) 09:00 15,093 65 15,028 15

첫 페이지31323334353637383940마지막 페이지

담당자 정보

  • 부서 보건행정과
  • 전화번호 063-580-3188/3084

최종수정일 : 2022-09-13

콘텐츠 만족도 조사

콘텐츠 만족도 조사

이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 어느정도 만족하셨습니까?

방문자통계