조건검색

860건 (39/86 페이지)

대응상황으로 번호, 기준일, 계, 확진자
(오늘), 확진자
(어제까지) , 사망, 제공
번호 기준일 확진자
(오늘)
확진자
(어제까지)
사망
480 2022.08.15.(월) 09:00 16,600 63 16,537 15
479 2022.08.14.(일) 09:00 16,537 75 16,462 15
478 2022.08.13(토) 09:00 16,462 89 16,373 15
477 2022.08.12.(금) 09:00 16,373 95 16,278 15
476 2022.08.11.(목) 09:00 16,278 115 16,163 15
475 2022.08.10.(수) 09:00 16,163 130 16,033 15
474 2022.08.09.(화) 09:00 16,033 143 15,890 15
473 2022.08.08.(월) 09:00 15,890 52 15,838 15
472 2022.08.07.(일) 09:00 15,838 58 15,780 15
471 2022.08.06.(토) 09:00 15,780 70 15,710 15

첫 페이지31323334353637383940마지막 페이지

담당자 정보

  • 부서 보건행정과
  • 전화번호 063-580-3188/3084

최종수정일 : 2022-09-13

콘텐츠 만족도 조사

콘텐츠 만족도 조사

이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 어느정도 만족하셨습니까?

방문자통계