조건검색

860건 (38/86 페이지)

대응상황으로 번호, 기준일, 계, 확진자
(오늘), 확진자
(어제까지) , 사망, 제공
번호 기준일 확진자
(오늘)
확진자
(어제까지)
사망
490 2022.08.25(목) 09:00 17,590 88 17,502 15
489 2022.08.24(수) 09:00 17,502 100 17,402 15
488 2022.08.23(화) 09:00 17,402 130 17,272 15
487 2022.08.22(월) 09:00 17,272 58 17,214 15
486 2022.08.21(일) 09:00 17,214 78 17,136 15
485 2022.08.20(토) 09:00 17,136 99 17,037 15
484 2022.08.19(금) 09:00 17,037 105 16,932 15
483 2022.08.18(목) 09:00 16,932 113 16,819 15
482 2022.08.17(수) 09:00 16,819 135 16,684 15
481 2022.08.16(화) 09:00 16,684 84 16,600 15

첫 페이지31323334353637383940마지막 페이지

담당자 정보

  • 부서 보건행정과
  • 전화번호 063-580-3188/3084

최종수정일 : 2022-09-13

콘텐츠 만족도 조사

콘텐츠 만족도 조사

이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 어느정도 만족하셨습니까?

방문자통계