조건검색

860건 (37/86 페이지)

대응상황으로 번호, 기준일, 계, 확진자
(오늘), 확진자
(어제까지) , 사망, 제공
번호 기준일 확진자
(오늘)
확진자
(어제까지)
사망
500 2022.09.04.(일) 09:00 18,347 59 18,288 17
499 2022.09.03.(토) 09:00 18,288 73 18,215 17
498 2022.09.02.(금) 09:00 18,215 88 18,127 15
497 2022.09.01.(목) 09:00 18.127 60 18.067 15
496 2022.08.31.(수) 09:00 18,067 82 17,985 15
495 2022.08.30.(화) 09:00 17,985 116 17,869 15
494 2022.08.29.(월) 09:00 17,869 45 17,824 15
493 2022.08.28.(일) 09:00 17,824 68 17,756 15
492 2022.08.27.(토) 09:00 17,756 80 17,676 15
491 2022.08.26(금) 09:00 17,676 86 17,590 15

첫 페이지31323334353637383940마지막 페이지

담당자 정보

  • 부서 보건행정과
  • 전화번호 063-580-3188/3084

최종수정일 : 2022-09-13

콘텐츠 만족도 조사

콘텐츠 만족도 조사

이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 어느정도 만족하셨습니까?

방문자통계