조건검색

860건 (36/86 페이지)

대응상황으로 번호, 기준일, 계, 확진자
(오늘), 확진자
(어제까지) , 사망, 제공
번호 기준일 확진자
(오늘)
확진자
(어제까지)
사망
510 2022.09.14.(수) 09:00 18,809 56 18,753 18
509 2022.09.13.(화) 09:00 18,753 36 18,717 18
508 2022.09.12.(월) 09:00 18,717 32 18,685 18
507 2022.09.11.(일) 09:00 18,685 41 18,644 18
506 2022.09.10.(토) 09:00 18,644 44 18,600 18
505 2022.09.09.(금) 09:00 18,600 52 18,548 18
504 2022.09.08.(목) 09:00 18,548 50 18,498 18
503 2022.09.07.(수) 09:00 18,498 60 18,438 17
502 2022.09.06.(화) 09:00 18,438 56 18,382 17
501 2022.09.05.(월) 09:00 18,382 35 18,347 17

첫 페이지31323334353637383940마지막 페이지

담당자 정보

  • 부서 보건행정과
  • 전화번호 063-580-3188/3084

최종수정일 : 2022-09-13

콘텐츠 만족도 조사

콘텐츠 만족도 조사

이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 어느정도 만족하셨습니까?

방문자통계