조건검색

860건 (35/86 페이지)

대응상황으로 번호, 기준일, 계, 확진자
(오늘), 확진자
(어제까지) , 사망, 제공
번호 기준일 확진자
(오늘)
확진자
(어제까지)
사망
520 2022.09.24.(토) 09:00 19,050 13 19,037 19
519 2022.09.23.(금) 09:00 19,037 20 19,017 19
518 2022.09.22.(목) 09:00 19,017 15 19,002 19
517 2022.09.21.(수) 09:00 19,002 22 18,980 19
516 2022.09.20.(화) 09:00 18,980 46 18,934 19
515 2022.09.19.(월) 09:00 18,934 9 18,925 19
514 2022.09.18.(일) 09:00 18,925 17 18,908 18
513 2022.09.17.(토) 09:00 18,908 24 18,884 18
512 2022.09.16.(금) 09:00 18,884 27 18,857 18
511 2022.09.15.(목) 09:00 18,857 48 18,809 18

첫 페이지31323334353637383940마지막 페이지

담당자 정보

  • 부서 보건행정과
  • 전화번호 063-580-3188/3084

최종수정일 : 2022-09-13

콘텐츠 만족도 조사

콘텐츠 만족도 조사

이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 어느정도 만족하셨습니까?

방문자통계