조건검색

860건 (34/86 페이지)

대응상황으로 번호, 기준일, 계, 확진자
(오늘), 확진자
(어제까지) , 사망, 제공
번호 기준일 확진자
(오늘)
확진자
(어제까지)
사망
530 2022.10.04(화) 09:00 기준 19,192 11 19,181 19
529 2022.10.03(월) 09:00 기준 19,181 13 19,168 19
528 2022.10.02(일) 09:00 19,168 6 19,162 19
527 2022.10.01.(토) 09:00 19,162 11 19,151 19
526 2022.09.30.(금) 09:00 19,151 23 19,128 19
525 2022.09.29.(목) 09:00 19,128 19 19,109 19
524 2022.09.28.(수) 09:00 19,109 10 19,099 19
523 2022.09.27.(화) 09:00 19,099 27 19,072 19
522 2022.09.26.(월) 09:00 19,072 9 19,063 19
521 2022.09.25.(일) 09:00 19,063 13 19,050 19

첫 페이지31323334353637383940마지막 페이지

담당자 정보

  • 부서 보건행정과
  • 전화번호 063-580-3188/3084

최종수정일 : 2022-09-13

콘텐츠 만족도 조사

콘텐츠 만족도 조사

이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 어느정도 만족하셨습니까?

방문자통계