조건검색

860건 (29/86 페이지)

대응상황으로 번호, 기준일, 계, 확진자
(오늘), 확진자
(어제까지) , 사망, 제공
번호 기준일 확진자
(오늘)
확진자
(어제까지)
사망
580 2022.11.23.(수) 09:00 20,331 47 20,284 20
579 2022.11.22.(화) 09:00 20,284 65 20,219 20
578 2022.11.21(월) 09:00 20,219 27 20,192 20
577 2022.11.20(일) 09:00 20,192 20 20,172 20
576 2022.11.19(토) 09:00 20172 45 20,127 20
575 2022.11.18(금) 09:00 20,127 33 20,094 19
574 2022.11.17.(목) 09:00 20,094 53 20,041 19
573 2022.11.16.(수) 09:00 20,041 48 19,993 19
572 2022.11.15.(화) 09:00 19,993 70 19,923 19
571 2022.11.14.(월) 09:00 19,923 11 19,913 19

첫 페이지21222324252627282930마지막 페이지

담당자 정보

  • 부서 보건행정과
  • 전화번호 063-580-3188/3084

최종수정일 : 2022-09-13

콘텐츠 만족도 조사

콘텐츠 만족도 조사

이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 어느정도 만족하셨습니까?

방문자통계