조건검색

860건 (28/86 페이지)

대응상황으로 번호, 기준일, 계, 확진자
(오늘), 확진자
(어제까지) , 사망, 제공
번호 기준일 확진자
(오늘)
확진자
(어제까지)
사망
590 2022.12.03.(토) 09:00 20,711 29 20,682 20
589 2022.12.02.(금) 09:00 20,682 42 20,640 20
588 2022.12.01.(목) 09:00 20,640 20 20,620 20
587 2022.11.30.(수) 09:00 20,620 42 20,578 20
586 2022.11.29.(화) 09:00 20.578 58 20,520 20
585 2022.11.28.(월) 09:00 20,520 20 20,500 20
584 2022.11.27.(일) 09:00 20,500 33 20,467 20
583 2022.11.26.(토) 09:00 20,467 48 20,419 20
582 2022.11.25.(금) 09:00 20,419 40 20,379 20
581 2022.11.24.(목) 09:00 20,379 48 20,331 20

첫 페이지21222324252627282930마지막 페이지

담당자 정보

  • 부서 보건행정과
  • 전화번호 063-580-3188/3084

최종수정일 : 2022-09-13

콘텐츠 만족도 조사

콘텐츠 만족도 조사

이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 어느정도 만족하셨습니까?

방문자통계