조건검색

860건 (27/86 페이지)

대응상황으로 번호, 기준일, 계, 확진자
(오늘), 확진자
(어제까지) , 사망, 제공
번호 기준일 확진자
(오늘)
확진자
(어제까지)
사망
600 2022.12.13.(화) 09:00 21,115 61 21,054 22
599 2022.12.12.(월) 09:00 21,054 26 21,028 20
598 2022.12.11.(일) 09:00 21,028 21 21,007 20
597 2022.12.10.(토) 09:00 21,007 42 20,965 20
596 2022.12.09.(금) 09:00 20,965 43 20,922 20
595 2022.12.08.(목) 09:00 20,922 43 20,879 20
594 2022.12.07.(수) 09:00 20,879 51 20,828 20
593 2022.12.06.(화) 09:00 20,828 58 20,770 20
592 2022.12.05.(월) 09:00 20,770 22 20,748 20
591 2022.12.04.(일) 09:00 20,748 37 20,711 20

첫 페이지21222324252627282930마지막 페이지

담당자 정보

  • 부서 보건행정과
  • 전화번호 063-580-3188/3084

최종수정일 : 2022-09-13

콘텐츠 만족도 조사

콘텐츠 만족도 조사

이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 어느정도 만족하셨습니까?

방문자통계