조건검색

860건 (26/86 페이지)

대응상황으로 번호, 기준일, 계, 확진자
(오늘), 확진자
(어제까지) , 사망, 제공
번호 기준일 확진자
(오늘)
확진자
(어제까지)
사망
610 2022.12.23.(금) 09:00 21,657 43 21,614 22
609 2022.12.22.(목) 09:00 21,614 54 21,560 22
608 2022.12.21.(수) 09:00 21,560 69 21,491 22
607 2022.12.20.(화) 09:00 21,491 80 21,411 22
606 2022.12.19.(월) 09:00 21,411 23 21,388 22
605 2022.12.18.(일) 09:00 21,388 45 21,343 22
604 2022.12.17.(토) 09:00 21,343 75 21,268 22
603 2022.12.16.(금) 09:00 21,268 61 21,207 22
602 2022.12.15.(목) 09:00 21,207 46 21,161 22
601 2022.12.14.(수) 09:00 21,161 46 21,115 22

첫 페이지21222324252627282930마지막 페이지

담당자 정보

  • 부서 보건행정과
  • 전화번호 063-580-3188/3084

최종수정일 : 2022-09-13

콘텐츠 만족도 조사

콘텐츠 만족도 조사

이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 어느정도 만족하셨습니까?

방문자통계