조건검색

860건 (24/86 페이지)

대응상황으로 번호, 기준일, 계, 확진자
(오늘), 확진자
(어제까지) , 사망, 제공
번호 기준일 확진자
(오늘)
확진자
(어제까지)
사망
630 2023.01.12.(목) 09:00 22,274 20 22,254 24
629 2023.01.11.(수) 09:00 22,254 26 22,228 24
628 2023.01.10.(화) 09:00 22,228 42 22,186 24
627 2023.01.09.(월) 09:00 22,186 23 22,163 24
626 2023.01.08.(일) 09:00 22,163 16 22,147 24
625 2023.01.07.(토) 09:00 22,147 34 22,113 24
624 2023.01.06.(금) 09:00 22,113 27 22,086 24
623 2023.01.05.(목) 09:00 22,086 32 22,054 24
622 2023.01.04.(수) 09:00 22,054 34 22,020 24
621 2023.01.03.(화) 09:00 22,020 39 21,981 24

첫 페이지21222324252627282930마지막 페이지

담당자 정보

  • 부서 보건행정과
  • 전화번호 063-580-3188/3084

최종수정일 : 2022-09-13

콘텐츠 만족도 조사

콘텐츠 만족도 조사

이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 어느정도 만족하셨습니까?

방문자통계