조건검색

860건 (23/86 페이지)

대응상황으로 번호, 기준일, 계, 확진자
(오늘), 확진자
(어제까지) , 사망, 제공
번호 기준일 확진자
(오늘)
확진자
(어제까지)
사망
640 2023.01.22.(일) 09:00 22,475 18 22,457 25
639 2023.01.21.(토) 09:00 22,457 10 22,447 25
638 2023.01.20.(금) 09:00 22,447 13 22,434 25
637 2023.01.19.(목) 09:00 22,434 18 22,416 25
636 2023.01.18.(수) 09:00 22,416 22 22,394 25
635 2023.01.17.(화) 09:00 22,394 38 22,356 25
634 2023.01.16.(월) 09:00 22,356 17 22,339 25
633 2023.01.15.(일) 09:00 22,339 21 22,318 25
632 2023.01.14.(토) 09:00 22,318 27 22,291 25
631 2023.01.13.(금) 09:00 22,291 17 22,274 24

첫 페이지21222324252627282930마지막 페이지

담당자 정보

  • 부서 보건행정과
  • 전화번호 063-580-3188/3084

최종수정일 : 2022-09-13

콘텐츠 만족도 조사

콘텐츠 만족도 조사

이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 어느정도 만족하셨습니까?

방문자통계