조건검색

860건 (22/86 페이지)

대응상황으로 번호, 기준일, 계, 확진자
(오늘), 확진자
(어제까지) , 사망, 제공
번호 기준일 확진자
(오늘)
확진자
(어제까지)
사망
650 2023.02.01.(수) 09:00 22,615 6 22,609 27
649 2023.01.31.(화) 09:00 22,609 11 22,598 27
648 2023.01.30.(월) 09:00 22,598 13 22,585 25
647 2023.01.29.(일) 09:00 22,585 15 22,570 25
646 2023.01.28.(토) 09:00 22,570 6 22,564 25
645 2023.01.27.(금) 09:00 22,564 29 22,535 25
644 2023.01.26.(목) 09:00 22,535 11 22,524 25
643 2023.01.25.(수) 09:00 22,524 15 22,509 25
642 2023.01.24.(화) 09:00 22,509 21 22,488 25
641 2023.01.23.(월) 09:00 22,488 13 22,475 25

첫 페이지21222324252627282930마지막 페이지

담당자 정보

  • 부서 보건행정과
  • 전화번호 063-580-3188/3084

최종수정일 : 2022-09-13

콘텐츠 만족도 조사

콘텐츠 만족도 조사

이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 어느정도 만족하셨습니까?

방문자통계