조건검색

860건 (21/86 페이지)

대응상황으로 번호, 기준일, 계, 확진자
(오늘), 확진자
(어제까지) , 사망, 제공
번호 기준일 확진자
(오늘)
확진자
(어제까지)
사망
660 2023.02.11.(토) 09:00 22,698 7 22,691 27
659 2023.02.10.(금) 09:00 22,691 9 22,682 27
658 2023.02.09.(목) 09:00 22,682 4 22,678 27
657 2023.02.08.(수) 09:00 22,678 9 22,669 27
656 2023.02.07.(화) 09:00 22,669 10 22,659 27
655 2023.02.06.(월) 09:00 22,659 8 22,651 27
654 2023.02.05.(일) 09:00 22,651 4 22,647 27
653 2023.02.04.(토) 09:00 22,647 8 22,639 27
652 2023.02.03.(금) 09:00 22,639 9 22,630 27
651 2023.02.02.(목) 09:00 22,630 15 22,615 27

첫 페이지21222324252627282930마지막 페이지

담당자 정보

  • 부서 보건행정과
  • 전화번호 063-580-3188/3084

최종수정일 : 2022-09-13

콘텐츠 만족도 조사

콘텐츠 만족도 조사

이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 어느정도 만족하셨습니까?

방문자통계