조건검색

860건 (20/86 페이지)

대응상황으로 번호, 기준일, 계, 확진자
(오늘), 확진자
(어제까지) , 사망, 제공
번호 기준일 확진자
(오늘)
확진자
(어제까지)
사망
670 2023.02.21.(화) 09:00 22,759 7 22,752 28
669 2023.02.20.(월) 09:00 22,752 2 22,750 28
668 2023.02.19.(일) 09:00 22,750 6 22,744 28
667 2023.02.18.(토) 09:00 22,744 2 22,742 28
666 2023.02.17.(금) 09:00 22,742 2 22,740 28
665 2023.02.16.(목) 09:00 22,740 10 22,730 27
664 2023.02.15.(수) 09:00 22,730 8 22,722 27
663 2023.02.14.(화) 09:00 22,722 9 22,713 27
662 2023.02.13.(월) 09:00 22,713 8 22,705 27
661 2023.02.12.(일) 09:00 22,705 7 22,698 27

첫 페이지11121314151617181920마지막 페이지

담당자 정보

  • 부서 보건행정과
  • 전화번호 063-580-3188/3084

최종수정일 : 2022-09-13

콘텐츠 만족도 조사

콘텐츠 만족도 조사

이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 어느정도 만족하셨습니까?

방문자통계