조건검색

860건 (18/86 페이지)

대응상황으로 번호, 기준일, 계, 확진자
(오늘), 확진자
(어제까지) , 사망, 제공
번호 기준일 확진자
(오늘)
확진자
(어제까지)
사망
690 2023.03.13.(월) 09:00 22,868 3 22,865 28
689 2023.03.12.(일) 09:00 22,865 2 22,863 28
688 2023.03.11.(토) 09:00 22,863 6 22,857 28
687 2023.03.10.(금) 09:00 22,857 14 22,843 28
686 2023.03.09.(목) 09:00 22,843 6 22,837 28
685 2023.03.08.(수) 09:00 22,837 7 22,830 28
684 2023.03.07.(화) 09:00 22,830 7 22,823 28
683 2023.03.06.(월) 09:00 22,823 1 22,822 28
682 2023.03.05.(일) 09:00 22,822 4 22,818 28
681 2023.03.04.(토) 09:00 22,818 6 22,812 28

첫 페이지11121314151617181920마지막 페이지

담당자 정보

  • 부서 보건행정과
  • 전화번호 063-580-3188/3084

최종수정일 : 2022-09-13

콘텐츠 만족도 조사

콘텐츠 만족도 조사

이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 어느정도 만족하셨습니까?

방문자통계