조건검색

860건 (17/86 페이지)

대응상황으로 번호, 기준일, 계, 확진자
(오늘), 확진자
(어제까지) , 사망, 제공
번호 기준일 확진자
(오늘)
확진자
(어제까지)
사망
700 2023.03.23.(목) 09:00 22,934 10 22,924 28
699 2023.03.22.(수) 09:00 22,924 10 22,914 28
698 2023.03.21.(화) 09:00 22,914 6 22,908 28
697 2023.03.20.(월) 09:00 22,908 4 22,904 28
696 2023.03.19.(일) 09:00 22,904 1 22,903 28
695 2023.03.18.(토) 09:00 22,903 6 22,897 28
694 2023.03.17.(금) 09:00 22,897 7 22,890 28
693 2023.03.16.(목) 09:00 22,890 8 22,882 28
692 2023.03.15.(수) 09:00 22,882 2 22,880 28
691 2023.03.14.(화) 09:00 22,880 12 22,868 28

첫 페이지11121314151617181920마지막 페이지

담당자 정보

  • 부서 보건행정과
  • 전화번호 063-580-3188/3084

최종수정일 : 2022-09-13

콘텐츠 만족도 조사

콘텐츠 만족도 조사

이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 어느정도 만족하셨습니까?

방문자통계