조건검색

860건 (16/86 페이지)

대응상황으로 번호, 기준일, 계, 확진자
(오늘), 확진자
(어제까지) , 사망, 제공
번호 기준일 확진자
(오늘)
확진자
(어제까지)
사망
710 2023.04.02.(일) 09:00 23,014 7 23,007 29
709 2023.04.01.(토) 09:00 23,007 7 23,000 28
708 2023.03.31.(금) 09:00 23,000 8 22,992 28
707 2023.03.30.(목) 09:00 22,992 10 22,982 28
706 2023.03.29.(수) 09:00 22,982 13 22,969 28
705 2023.03.28.(화) 09:00 22,969 10 22,959 28
704 2023.03.27.(월) 09:00 22,959 6 22,953 28
703 2023.03.26.(일) 09:00 22,953 8 22,945 28
702 2023.03.25.(토) 09:00 22,945 7 22,938 28
701 2023.03.24.(금) 09:00 22,938 4 22,934 28

첫 페이지11121314151617181920마지막 페이지

담당자 정보

  • 부서 보건행정과
  • 전화번호 063-580-3188/3084

최종수정일 : 2022-09-13

콘텐츠 만족도 조사

콘텐츠 만족도 조사

이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 어느정도 만족하셨습니까?

방문자통계