조건검색

860건 (15/86 페이지)

대응상황으로 번호, 기준일, 계, 확진자
(오늘), 확진자
(어제까지) , 사망, 제공
번호 기준일 확진자
(오늘)
확진자
(어제까지)
사망
720 2023.04.12.(수) 09:00 23,100 12 23,088 29
719 2023.04.11.(화) 09:00 23,088 10 23,078 29
718 2023.04.10.(월) 09:00 23,078 2 23,076 29
717 2023.04.09.(일) 09:00 23,076 5 23,071 29
716 2023.04.08.(토) 09:00 23,071 7 23,064 29
715 2023.04.07.(금) 09:00 23,064 7 23,057 29
714 2023.04.06.(목) 09:00 23,057 13 23,044 29
713 2023.04.05.(수) 09:00 23,044 17 23,027 29
712 2023.04.04.(화) 09:00 23,027 11 23,016 29
711 2023.04.03.(월) 09:00 23,016 2 23,014 29

첫 페이지11121314151617181920마지막 페이지

담당자 정보

  • 부서 보건행정과
  • 전화번호 063-580-3188/3084

최종수정일 : 2022-09-13

콘텐츠 만족도 조사

콘텐츠 만족도 조사

이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 어느정도 만족하셨습니까?

방문자통계