조건검색

860건 (13/86 페이지)

대응상황으로 번호, 기준일, 계, 확진자
(오늘), 확진자
(어제까지) , 사망, 제공
번호 기준일 확진자
(오늘)
확진자
(어제까지)
사망
740 2023.05.02.(화) 09:00 23,316 24 23,292 29
739 2023.05.01.(월) 09:00 23,292 7 23,285 29
738 2023.04.30.(일) 09:00 23,285 15 23,270 29
737 2023.04.29.(토) 09:00 23,270 13 23,257 29
736 2023.04.28.(금) 09:00 23,257 10 23,247 29
735 2023.04.27.(목) 09:00 23,247 10 23,237 29
734 2023.04.26.(수) 09:00 23,237 10 23,227 29
733 2023.04.25.(화) 09:00 23,227 6 23,221 29
732 2023.04.24.(월) 09:00 23,221 9 23,212 29
731 2023.04.23.(일) 09:00 23,212 5 23,207 29

첫 페이지11121314151617181920마지막 페이지

담당자 정보

  • 부서 보건행정과
  • 전화번호 063-580-3188/3084

최종수정일 : 2022-09-13

콘텐츠 만족도 조사

콘텐츠 만족도 조사

이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 어느정도 만족하셨습니까?

방문자통계