조건검색

860건 (42/86 페이지)

대응상황으로 번호, 기준일, 계, 확진자
(오늘), 확진자
(어제까지) , 사망, 제공
번호 기준일 확진자
(오늘)
확진자
(어제까지)
사망
450 2022.07.16(토) 09:00 14,595 36 14,559 15
449 2022-07-15.(금) 09:00 14,559 30 14,529 15
448 2022-07-14.(목) 09:00 14,529 41 14,488 15
447 2022-07-13 14,488 43 14,445 15
446 2022-07-12 14,445 51 14,394 15
445 2022-07-11 14,394 12 14,382 15
444 2022-07-10 14,382 22 14,360 15
443 2022.07.09(토) 09:00 14,360 14 14,346 15
442 2022-07-08 14,346 11 14,335 15
441 2022-07-07 14,335 12 14,323 15

첫 페이지41424344454647484950마지막 페이지

담당자 정보

  • 부서 보건행정과
  • 전화번호 063-580-3188/3084

최종수정일 : 2022-09-13

콘텐츠 만족도 조사

콘텐츠 만족도 조사

이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 어느정도 만족하셨습니까?

방문자통계