글번호 | 제목 | 작성부서 | 조회수 | 첨부파일 |
---|---|---|---|---|
6 | 2024년 2분기 민원사무편람(농촌활력과) | 민원과 | 22 | |
5 | 2024년 1분기 민원사무편람(농촌활력과) | 민원과 | 27 | |
4 | 2023년 4분기 민원사무편람(농촌활력과) | 민원과 | 38 | |
3 | 농어촌 민박사업자 신고 | 민원과 | 40 | |
2 | 2023년 3분기 민원사무편람(농촌활력과) | 민원과 | 54 | |
1 | 농어촌 민박사업자 신고 | 농업정책과 | 165 |
이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.
BUAN FAMILY SITE
글번호 | 제목 | 작성부서 | 조회수 | 첨부파일 |
---|---|---|---|---|
6 | 2024년 2분기 민원사무편람(농촌활력과) | 민원과 | 22 | |
5 | 2024년 1분기 민원사무편람(농촌활력과) | 민원과 | 27 | |
4 | 2023년 4분기 민원사무편람(농촌활력과) | 민원과 | 38 | |
3 | 농어촌 민박사업자 신고 | 민원과 | 40 | |
2 | 2023년 3분기 민원사무편람(농촌활력과) | 민원과 | 54 | |
1 | 농어촌 민박사업자 신고 | 농업정책과 | 165 |
부안군청 에서 제작한 본 공공저작물은 공공누리 출처표시+상업적이용금지+변경금지 조건에 따라 이용할 수 있습니다.
최종수정일 : 2022-10-04