글번호 | 제목 | 작성자 | 작성일 | 조회수 |
---|---|---|---|---|
3 | 2025년 4월 부안군 보건(지)소 .. | 보건소 | 25.05.08 | 27 |
2 | 2025년 3월 부안군 보건(지)소 .. | 보건소 | 25.04.01 | 50 |
1 | 2025년 2월 부안군 보건(지)소 .. | 보건소 | 25.03.10 | 85 |
작성한 글의 공개 기한은 5년이며, 공개기한이 지난 게시글은 삭제됩니다
BUAN FAMILY SITE
부안군 인구
2025년 4월 말 기준
47,698명
부안군 생활인구
2024년 9월 말 기준
413,292명
글번호 | 제목 | 작성자 | 작성일 | 조회수 |
---|---|---|---|---|
3 | 2025년 4월 부안군 보건(지)소 .. | 보건소 | 25.05.08 | 27 |
2 | 2025년 3월 부안군 보건(지)소 .. | 보건소 | 25.04.01 | 50 |
1 | 2025년 2월 부안군 보건(지)소 .. | 보건소 | 25.03.10 | 85 |
최종수정일 : 2025-02-10