조건검색

135건 (1/14 페이지)

부안군 수산물 방사능 검사 결과으로 번호, 제목, 담당부서, 작성일, 파일, 조회, 제공
번호 제목 담당부서 작성일 파일 조회
135 (2024.7.3.)전북특별자치도 수.. 해양수산과 24.07.05 첨부파일 있음 4
134 (2024.6.19.) 전북특별자치도.. 해양수산과 24.06.21 첨부파일 있음 8
133 (2024.6.19.) 전북특별자치도.. 해양수산과 24.06.21 첨부파일 있음 8
132 (2024.6.19.) 전북특별자치도.. 해양수산과 24.06.20 첨부파일 있음 8
131 (2024.6.19.) 전북특별자치도.. 해양수산과 24.06.20 첨부파일 있음 8
130 (2024.6.13.) 전북특별자치도.. 해양수산과 24.06.17 첨부파일 있음 6
129 (2024.6.13.) 전북특별자치도.. 해양수산과 24.06.17 첨부파일 있음 4
128 (2024.6.13.) 전북특별자치도.. 해양수산과 24.06.17 첨부파일 있음 7
127 (2024.6.13.) 전북특별자치도.. 해양수산과 24.06.17 첨부파일 있음 8
126 (2024.6.13.) 전북특별자치도.. 해양수산과 24.06.17 첨부파일 있음 7

첫 페이지12345678910마지막 페이지

담당자 정보

  • 부서 해양수산과
  • 전화번호 063-580-4191

최종수정일 : 2023-09-07

콘텐츠 만족도 조사

콘텐츠 만족도 조사

이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 어느정도 만족하셨습니까?