조건검색

406건 (10/41 페이지)

부안통계으로 글번호, 제목, 작성자, 작성일, 제공
글번호 제목 작성자 작성일
316 2. 산업소분류 및 읍면별 사업체수, 종사자수(2019년 기준) 기획감사담당관 21.03.03
315 1. 산업세세분류별 총괄(2019년 기준) 기획감사담당관 21.03.03
314 1. 연혁 (2018년 기준) 기획감사담당관 20.03.27
313 2. 토지 및 기후 (2018년 기준) 기획감사담당관 20.03.27
312 3. 인구 (2018년 기준) 기획감사담당관 20.03.27
311 4. 사업체 (2018년 기준) 기획감사담당관 20.03.27
310 5. 농림수산업 기획감사담당관 20.03.27
309 6. 광업.제조업.에너지 (2018년 기준) 기획감사담당관 20.03.27
308 7. 전기.가스.수도 (2018년 기준) 기획감사담당관 20.03.27
307 8. 유통.금융.보험 및 기타서비스 (2018년 기준) 기획감사담당관 20.03.27

첫 페이지12345678910마지막 페이지

담당자 정보

  • 부서 기획감사담당관
  • 전화번호 063-580-4258

최종수정일 : 2022-10-04

콘텐츠 만족도 조사

콘텐츠 만족도 조사

이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 어느정도 만족하셨습니까?