| 글번호 | 제목 | 작성부서 | 조회수 | 첨부파일 |
|---|---|---|---|---|
| 30 | 국내거소이전신고 | 민원과 | 330 | |
| 29 | 국내거소신고 사실증명 | 민원과 | 387 | |
| 28 | 외국인등록 사실증명 | 민원과 | 389 | |
| 27 | 외국인 체류지변경신고 | 민원과 | 393 | |
| 26 | 가족관계등록부 등의 증명서 교부 신청 | 민원과 | 399 | |
| 25 | 이혼(친권자지정)신고 | 민원과 | 399 | |
| 24 | 개명신고 | 민원과 | 410 | |
| 23 | 사망신고 | 민원과 | 395 | |
| 22 | 혼인신고 | 민원과 | 400 | |
| 21 | 출생신고 | 민원과 | 286 |
이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.
BUAN FAMILY SITE
국가상징 바로알기부안군 인구
25년 12월 말 기준
47,220명
부안군 생활인구
2025년 2분기 평균
376,861명
| 글번호 | 제목 | 작성부서 | 조회수 | 첨부파일 |
|---|---|---|---|---|
| 30 | 국내거소이전신고 | 민원과 | 330 | |
| 29 | 국내거소신고 사실증명 | 민원과 | 387 | |
| 28 | 외국인등록 사실증명 | 민원과 | 389 | |
| 27 | 외국인 체류지변경신고 | 민원과 | 393 | |
| 26 | 가족관계등록부 등의 증명서 교부 신청 | 민원과 | 399 | |
| 25 | 이혼(친권자지정)신고 | 민원과 | 399 | |
| 24 | 개명신고 | 민원과 | 410 | |
| 23 | 사망신고 | 민원과 | 395 | |
| 22 | 혼인신고 | 민원과 | 400 | |
| 21 | 출생신고 | 민원과 | 286 |
최종수정일 : 2022-10-04