| 부서명 | 사 업 명 | 사업량 | 사 업 비 (백만원) |
사 업 내 용 |
|---|---|---|---|---|
| 식량작물팀 | 노동력 부난 및 생산비 절감 마른논 재배단지 조성 | 1개소 | 65 | 노동 인력이 집중되는 농번기(4~6월) 써레질 생략으로 본답 기간 노동력 분산과 직접 생산비 절감 효과 |
| 벼 신품종 조기확산 및 브랜드 육성 재배단지 조성 | 1개소 | 80 | 벼 신품종 조기확산 및 브랜드 개발로 지역적합 신품종 확대 보급 및 지역 쌀 산업 경쟁력 확보 | |
| 맥류 생산단지와 소득화 모델개발 시범 | 1개소 | 100 | 맥류 생산·건조·가공을 통한 생산개발로 새로운 소득화 모델 개발 | |
| 밭작물 나방류 스마트트랩 무인예찰 시범 | 1개소 | 30 | 노지 밭작물 나방류 및 노린재 무인예찰 효과 구명 | |
| 승용형 농기계용 자동조향장치 시범 보급 | 3개소 | 50 | 자율 직진주행기술 시범적용을 통한 승용형농기계 농작업 편이성 증대 | |
| 벼 병해충 사전방제 지원 및 농작물 병해충 기본방제 지원 | 12,000ha | 1,483 | 벼 육묘상 처리 약제 지원농작물 병해충(벼, 논콩, 가루쌀) 기본방제 약제 지원 | |
| 벼 돌발 병해충 방제 | - | 200 | 먹노린재, 멸강나방, 도열병 등 | |
| 과학영농팀 | 데이터 기반 생산모델 보급 | 5개소 | 200 | - 빅데이터를 활용한 체계적인 최적 생산모델 적용 |
| 불가사리액비 안전활용농가시험포 운영 | 5개소 | 25 | - 불가사리 액비 효능 및 안전성 실증시험을통한 농가보급 활성화 | |
| 한우 사육 농가 안전보호구 지원 | 1개소 | 40 | - 농촌진흥청, 농업기술센터에서 공동 개발한 보호구 지급 | |
| 감자 가을재배 안정생산을 위한 통씨감자 활용 기술 |
1개소 | 100 | - 생력화 농기계 및 농자재를 지원하여 가을재배의 낮은 생산성을 극복 | |
| 디지털기반 스마트농업 생산성 향상 지원 | 10개소 | 8 | - 시설원예작물 생육 병해충, 복합환경제어 장치 사용 등 교육 및 컨설팅 등 | |
| 지역특색농업 발굴 소득화 | 1개소 | 40 | 지역특성을 고려한 특화작목 육성지원으로 농업경쟁력 강화 | |
| 미래농업팀 | 님의 뽕 축제 지원사업 | 1식 | 15 | - 님의뽕 축제 행사 지원 |
| 참뽕산업자재지원사업 | 1식 | 140 | - 참뽕산업자재(비료, 부직포, 포장용기, 제초매트) 지원 | |
| 누에사육 및 오디안전 생산 뽕나무지원사업 | 3,200주 | 16 | - 누에 사육 및 오디 생산용 뽕나무 지원 | |
| 기후변화 선제적 대응을 위한 아열대과수 도입 시범사업 | 1개소, 0.5ha | 100 | - 아열대 과수 묘목, 지주 및 덕 시설, 관수시설, 보온커튼, 공기순환팬,화분매개벌 등 지원 | |
| 마늘양파 깊이거름주기수량증대 기술시범사업 | 1개소, 5ha | 15 | - 트랙터 부착형 깊이거름주기 장치 지원 | |
| 인공배지 활용 연작장해 극복 기술보급 시범사업 | 1개소, 1ha | 40 | - 인공배지, 양액 공급기 등 시설 작업 환경 개선 장비 지원 | |
| 저온기 시설채소 재배환경 개선 시범사업 | 1개소, 0.25ha | 40 | - 다겹보온커튼, 열풍기, 순환팬 등 열원공급 및 유지장치 지원 | |
| 소접이식 간이보정틀장치 시범시업 | 1개소, 120두 | 15 | - 접이식 간이보정틀 지원 | |
| 스마트팜 작업자 추종운반로봇 시범사업 | 1개소, 0.3ha | 50 | - 추종로봇, 자율주행라인공사, 관제시스템 지원 | |
| 원예작물 생산성 향상을위한 생태적 종합관리시범사업 | 1개소, 2ha | 80 | - 오이 뿌리혹선충 방제용 농업자재 및 화분매개벌 지원 | |
| 원예작물 천적 투입 효과증진 기술보급 시범사업 | 1개소, 0.5ha | 20 | - 천적, 트랩, 등 해충방제 자재 및 천적 활용 컨설팅 지원 | |
| 기후변화 대응 과수 냉해 예방 기술지원사업 | 1식 | 0.8 | - 과수 냉해 예방약제 지원 | |
| 원예작물 관찰포 운영지원사업 | 1식 | 4.8 | - 원예작물(고추, 배추, 무 등) 관찰포 운영지원 | |
| 원예작물 병해충 방제비 지원사업 | 1식 | 4 | - 토마토뿔나방 방제약제 지원- 과수화상병 방제약제 지원 | |
| 과수 기후변화 돌발병해충 방제지원사업 | 1식 | 10 | - 돌발병해충(미국선녀벌레, 꽃매미 등) 방제약제 지원 | |
| 검역병해충 현장 신속진단 지원사업 | 1식 | 10 | - 작물별 병해충 진단 및 진단키트 지원 | |
| 농기계임대팀 | 농기계임대사업소 운영 | 3개소 | 1,313 | - 농기계 단기임대 추진 및 임대사업소 운영 |
| 주산지 일관기계화 사업 | 1개소 | 200 | - 주산지 밭작물 재배 단체 농기계 장기임대 및 일관기계화 | |
| 농기계 안전교육 | 120명 | 7.2 | - 농기계 안전교육 및 안전사고 예방 홍보 |
국가상징 바로알기
