탭메뉴 클릭하시면 상세내용이 보여집니다.
| 사진 | 작물명 | 육성년도 | 육성기관 | 품종명 | 주요특성 |
|---|---|---|---|---|---|
| 콩 > 장류두부콩 | 2025 | 농촌진흥청 국립식량과학원 밭작물개발부 밭작물개발과 | 다온(Daon) | 가. 수량성 : 343kg/10a('대원콩' 대비 4%증수, 지적) * 논: 조기파종 시 408kg/10a로 ‘선풍’ 대비 27%↑, 적기파종 시 347kg/10a 8%↑ 나. 재해특성 : '대원콩' 대비 침수 10일 후 내습성에 강함('다온' 3.8, '대원콩' 5.0) 다. 재배특성 : 기계 수확 적응성 우수 (고착협, 내도복, 내탈립) 라. 종실특성 : 황색 구형 대립(27.1g/100립, ‘대원콩’ 대비 2.5g 무거움) 마. 성숙기 : 10월 21일(‘대원콩’ 대비 3일 늦음) 바. 가공특성 : 두부 수율 225%('대원콩'대비 14%p 향상) * 가공업체 평가: 두부 수율 354%('대원콩'대비 51%p 향상), 응고력 우수 사. 용도 : 두부용, 장류용 | |
| 콩 > 나물콩 | 2025 | 농촌진흥청 국립식량과학원 밭작물개발부 밭작물개발과 | 연두채(Yeonduchae) | 가. 가공적성 : 콩나물 수율 687%(‘풍산나물콩’ 대비 60%p 향상) 나. 종피가 갈색이고 녹자엽으로, 필수아미노산 함량이 높음 다. 종실특성 : 100립중 8.6g(‘풍산나물콩’ 대비 2.7g 가벼움)으로 내탈립성 라. 수량성 : 276kg/10a (‘풍산나물콩’대비 79% 수준) 마. 용도: 나물용(갈색종피·녹자엽) | |
| 고구마 | 2025 | 농촌진흥청 국립식량과학원 소득식량작물연구소 | 다온미(Daonmi) | 가. 괴근 껍질 및 육색은 연한 노란색, 괴근 모양은 도란형임 나. 수량성 : 4,254kg/10a(보통기 150일 재배, ‘진홍미’ 대비 12.9% 높음) 다. 병해 저항성 : 덩굴쪼김병·더뎅이병·덩이뿌리썩음병 저항성 ‘강’ 라. 품질특성 : 전분함량 31.1%(생체중 기준, 보통기 150일 재배) 마. 용도 : 전분 및 주정용 | |
| 논벼 > 통일형벼 | 2025 | 농촌진흥청 국립식량과학원 밭작물개발부 경지이용작물과 | 화연(Hwayeon) | 가. 용도 : 가공용 (양조용 등) 나. 주요특성 : 중생, 초다수성, 복합내병성(도열병, 흰잎마름병(K3a), 줄무늬잎마름병 등) | |
| 논벼 | 2025 | 농촌진흥청 국립식량과학원 밭작물개발부 경지이용작물과 | 일선진미(Ilseonjinmi) | 가. 용도: 밥쌀용 나. 주요특성: 중만생, 식미치 양호, 저온발아성 우수, 흰잎마름병(K1~K3) 강 | |
| 논벼 | 2025 | 농촌진흥청 국립식량과학원 밭작물개발부 경지이용작물과 | 윤담(Yundam) | 단기성, 밥맛 우수, 병 저항성, 수발아 내성 | |
| 논벼 | 2025 | 농촌진흥청 국립식량과학원 밭작물개발부 경지이용작물과 | 엠와이419엘지(MY419LG) | 가. 용도 : 중간모본 나. 주요특성 : 조생, 대립(현미천립중 33g), 수당립수(GN1a) 많음, 장수형, 도열병 및 줄무늬잎마름병 강 | |
| 논벼 > 특수미 | 2025 | 농촌진흥청 국립식량과학원 기초식량작물부 품종개발과 | 바로미4(Baromi4) | 가. 조생종, 이모작·만기재배용, 건식제분 전용(flo4-4 유전자 보유) 나. 수발아 강, 벼흰잎마름병(K1∼K3) 강, 줄무늬잎마름병 강, 고온육묘 적응 다. 용도 : 쌀가루용 | |
| 논벼 > 일반벼 | 2025 | 농촌진흥청 국립식량과학원 기초식량작물부 품종개발과 | 달하미(Dalhami) | 가. 중만생, 중대립(gs3) 나. 쌀 외관 우수, 복합내병성(벼흰잎마름병 K1-K3a, 키다리병, 줄무늬잎마름병) 다. 용도 : 밥쌀용 | |
| 논벼 > 일반벼 | 2025 | 농촌진흥청 국립식량과학원 기초식량작물부 품종개발과 | 제이제이688비엘(JJ688BL) | - 고품질 밥쌀용 품종의 신규 도열병 저항성 유전자 도입 - 중만생, 도열병 저항성 강(Pi40 유전자 도입) - 쌀 외관 양호, 수발아 강 |
국가상징 바로알기
