탭메뉴 클릭하시면 상세내용이 보여집니다.
| 사진 | 작물명 | 육성년도 | 육성기관 | 품종명 | 주요특성 |
|---|---|---|---|---|---|
| 밀 | 2025 | 농촌진흥청 국립식량과학원 기초식량작물부 맥류작물과 | 중모2020(Joongmo2020) | - 파성은 Ⅲ으로 양절형이고, 성숙기가 5월 31일로 이모작 적응성이 높음 - 종실은 중대립종이고 종실색은 백색임 - 수량은 455kg/10a(금강보다 12% 증)이고 쓰러짐에 매우 강함 - 반죽안정도가 높고 삶은 생면의 특성이 우수함 - 용도 : 제면용(생면) | |
| 보리 > 쌀보리 | 2025 | 농촌진흥청 국립식량과학원 기초식량작물부 맥류작물과 | 진호청(Jinhocheong) | 가. 파성 Ⅱ로 춘파형, 강호청 대비 한해, 호위축병에 강함 나. 적응지역 수량은 새쌀보다 3%, 강호청보다 55% 증수함 다. 메성, 진한 청색호분층으로 안토시아닌 함량이 176.9mg/100g으로 많음 라. 용도: 식가공용 | |
| 보리 > 겉보리 | 2025 | 농촌진흥청 국립식량과학원 기초식량작물부 맥류작물과 | 참하리(Chamhari) | 가. 파성Ⅳ로 추파형이며 탈망이 양호함 나. 수량성은 457kg/10a로 호품대비 10% 증수함 다. 천립중이 44.7g(호품 43.7)으로 무겁고, 정립률(91.2%)이 높음 라. 발효시 주정수율이 426L/ton으로 호품(421), 광맥(416)보다 높고, 취반특성이 우수함 | |
| 밀 | 2025 | 농촌진흥청 국립식량과학원 밭작물개발부 경지이용작물과 | 이룸(Irum) | 가. 파성은 Ⅰ이고, 성숙기가 5월 29일로 이모작 적응성이 높음 나. 종실은 중대립종이고 종실색은 백색임 다. 수량은 432kg/10a(금강 보다 15% 증)이고 쓰러짐에 강함 라. 제빵 가공적성이 우수함 마. 용도 : 제빵용 | |
| 기타맥류 | 2024 | 농촌진흥청 국립식량과학원 중부작물부 중부작물과 | 화랑1호(Hwarang1ho) | 가. 출수기가 4월 13일로 매우 빠른 조숙 계통임 나. 토양내 곰팡이에 의해 매개하는 황화위축 바이러스병에 강함 다. 동사주율이 7.0%로써 한해에 강함 다. 건물수량이 ‘조성’에 비해 21% 높고 분얼이 많은 다수성 계통임 라. 용도 : 총체 사일리지용 | |
| 논벼 | 2024 | 농촌진흥청 국립식량과학원 남부작물부 논이용작물과 | 늘담(Neuldam) | 가. 용도: 밥쌀용 나. 주요특성: 단기성, 단간내도복, 소득작물후작 적응, 도열병 저항성, 수발아 내성 | |
| 고구마 | 2024 | 농촌진흥청 국립식량과학원 바이오에너지작물연구소 | 보다미(Bodami) | 가. 괴근 껍질 자색, 육색 농자색, 모양 난형 나. 수량성 : 3,600kg/10a(보통기재배 150일, 신자미의 93% 수준) 다. 병해충 저항성 : 덩굴쪼김병 저항성 ‘강’, 고구마뿌리혹선충 저항성 ‘강’ 라. 용도 : 식품가공용(색소, 음료 등) | |
| 2024 | 농촌진흥청 국립식량과학원 남부작물부 밭작물개발과 | 대선(Daeseon) | 가. 성숙기 : 10월 16일(‘선풍’ 대비 6일 이름) 나. 수량성 : 356kg/10a(‘대원콩’ 대비 16% 증수, ‘선풍’ 수준) 다. 가공특성 : 우수한 발효적성(아미노태질소함량 574mg%, 24mg%↑) 라. 종실특성 : 황색 구형 대립(25.7g/100립, ‘선풍’ 대비 0.9g 무거움) 마. 재배특성 : 기계 수확 적응성 우수(고착협, 내도복, 내탈립) 바. 용도 : 장류용, 두부용 | ||
| 2024 | 농촌진흥청 국립식량과학원 남부작물부 밭작물개발과 | 평안(Pyeongan) | 가. 수량성 : 농가 현장연구(논) 결과 400kg/10a 달성(‘선풍’ 대비 18% 증, ’23-’24 부안) - 전국 지적 평균(밭) : 363kg/10a(‘선풍’ 대비 2% 증) 나. 재해특성 : 논 침수 저항성 우수(‘선풍’ 대비 수량성 6% 증) 다. 재배특성 : 기계 수확 적응성 우수 (고착협, 내도복, 내탈립) 라. 종실특성 : 황색 구형 대립(23.7g/100립, ‘선풍’ 대비 1.1g 가벼움) 마. 성숙기 : 10월 18일(‘선풍’ 대비 4일 이름) 바. 가공특성 : 탄력있고 단단한 두부 물성, ‘대원콩’ 수준의 발효적성 사. 용도 : 두부용(부침용), 장류용 | ||
| 논벼 > 일반벼 | 2024 | 농촌진흥청 국립식량과학원 중부작물부 중부작물과 | 해달품(Haedalpum) | 가. 중생종, 밥맛 및 도정특성 우수, 재배안정성(내수발아) 우수 나. 복합내병성[도열병, 흰잎마름병(K1, K2, K3), 줄무늬잎마름병] 다. 용도: 밥쌀용(외래벼 대체용) |
국가상징 바로알기
