농업기술센터소장
농촌지원과장
지도행정팀
| 직위 및 직급 | 지도행정팀장 | ||
|---|---|---|---|
| 전화번호 | 063-580-3822 | ||
| 업무내용 | 농촌지도사업 종합계획 조정 및 평가, 농업소득상담소 관리 및 지원, 농업산학협동심의회 운영 | ||
| 직위 및 직급 | 주무관 | ||
|---|---|---|---|
| 전화번호 | 063-580-3823 | ||
| 업무내용 | 일반서무 및 의회 관련 업무, 기록물관리 책임자, 유관기관 및 사회단체 관련 업무, 보안 업무, 차량관리 | ||
| 직위 및 직급 | 주무관 | ||
|---|---|---|---|
| 전화번호 | 063-580-3824 | ||
| 업무내용 | 국도비 및 지방비 예산 관리, 세입·세출 업무, 본청, 농업인회관, 상담소 청사관리 | ||
| 직위 및 직급 | 주무관 | ||
|---|---|---|---|
| 전화번호 | 063-580-3826 | ||
| 업무내용 | 국도비 및 지방비 예산 관리, 세입·세출 업무, 농촌지도사업 홍보 | ||
농업인력육성팀
| 직위 및 직급 | 농업인력육성팀장 | ||
|---|---|---|---|
| 전화번호 | 063-580-3835 | ||
| 업무내용 | 농업인력육성업무, 농촌지도자회 육성, 한농연 단체관리 및 육성, 새해농업인 실용기술 교육, 고품질 농산물 생산·유통 교육, 국화전시 운영 | ||
| 직위 및 직급 | 주무관 | ||
|---|---|---|---|
| 전화번호 | 063-580-3836 | ||
| 업무내용 | 후계농업경영인 육성, 청년창업농 지원, 산업기능요원 복무관리, 농수산대학 졸업생 영농이행확인 | ||
| 직위 및 직급 | 주무관 | ||
|---|---|---|---|
| 전화번호 | 063-580-3837 | ||
| 업무내용 | 4-H회.4-H본부.학교4-H 육성, 청년농업인 육성 및 관리, 농작물 소득조사 분석 | ||
| 직위 및 직급 | 공무직 | ||
|---|---|---|---|
| 전화번호 | 063-580-3841 | ||
| 업무내용 | 부안군 농업인대학 운영, 전문농업인 육성, 능력개발 교육, 품목별농업인 상설교육 및 연구회 지원, 농업인 정보화 교육, 농업기술센터 홈페이지 관리 | ||
생활자원팀
| 직위 및 직급 | 생활자원팀장 | ||
|---|---|---|---|
| 전화번호 | 063-580-3838 | ||
| 업무내용 | 생활자원 업무 총괄, 여성농업인 및 생활개선회 육성, 농작업 안전 관리 교육 및 사업, 생활자원분야 교육 운영 총괄 | ||
| 직위 및 직급 | 주무관 | ||
|---|---|---|---|
| 전화번호 | 063-580-3100 | ||
| 업무내용 | 농산물가공센터 시설관리, 농식품 가공 창업보육교육 운영, 농가맞춤형 브랜드 및 포장디자인 개발 교육 운영, 예비창업자 창업지도 및 관리 | ||
| 직위 및 직급 | 주무관 | ||
|---|---|---|---|
| 전화번호 | 063-580-3825 | ||
| 업무내용 | 농식품 가공분야 시범사업 추진, 농촌체험관광 네트워크 구축 및 교육, 치유농업·체험관광 전문인력육성 및 시범사업 추진, 소규모 가공사업장 판촉 지원, 가공, 체험사업장 사후관리 | ||
| 직위 및 직급 | 주무관 | ||
|---|---|---|---|
| 전화번호 | 063-580-3103 | ||
| 업무내용 | 농산물 종합 가공센터 가공시설 운영 관리, 농산물 종합 가공센터 인력 관리, 지역농산물 활용 가공상품 레시피 개발, 농식품 가공연구회 운영 | ||
| 직위 및 직급 | 공무직 | ||
|---|---|---|---|
| 전화번호 | 063-580-3852 | ||
| 업무내용 | 여성 농업인 교육생 관리, 생활과학기술 교육, 우리 쌀 이용 식품가공 기술교육, 지역농산물 가공교육 | ||
귀농귀촌팀
| 직위 및 직급 | 귀농귀촌팀장 | ||
|---|---|---|---|
| 전화번호 | 063-580-3830 | ||
| 업무내용 | 귀농귀촌 소관업무 기획 조정, 공약사업추진(농촌에서 살아보기), 귀농귀촌 유치 교육·홍보·보고, 귀농귀촌지원센터 운영 관리, 귀농귀촌 활성화·유치 지원사업, 체재형 가족실습농장 운영 | ||
| 직위 및 직급 | 주무관 | ||
|---|---|---|---|
| 전화번호 | 063-580-3831 | ||
| 업무내용 | 귀농 창업·주택자금 지원,귀농귀촌 지원 통합 플랫폼 관리, 귀농귀촌 정착지원(주택수리비, 소규모 비닐하우스) 사업, 귀농귀촌인 사후관리 | ||
| 직위 및 직급 | 공무직 | ||
|---|---|---|---|
| 전화번호 | 063-580-3832 | ||
| 업무내용 | 귀농귀촌 기초 교육 운영, 귀농귀촌 이사비·정착자금 지원, 귀농인 중소형농기계 지원, 귀농귀촌 실태조사 및 집계 | ||
농업소득상담소
| 직위 및 직급 | 부안행안 농업소득상담소장 | ||
|---|---|---|---|
| 전화번호 | 063-583-2147 | ||
| 업무내용 | 새소득 작목발굴 및 경영컨설팅 지도, 새기술보급 및 영농기술 지도, 농업인 학습단체 육성, 당면영농기술 지도, 농업인 애로사항 상담 | ||
| 직위 및 직급 | 주산백산 농업소득상담소장 | ||
|---|---|---|---|
| 전화번호 | 063-582-6027 | ||
| 업무내용 | 새소득 작목발굴 및 경영컨설팅 지도, 새기술보급 및 영농기술 지도, 농업인 학습단체 육성, 당면영농기술 지도, 농업인 애로사항 상담 | ||
| 직위 및 직급 | 동진계화 농업소득상담소장 | ||
|---|---|---|---|
| 전화번호 | 063-582-1030 | ||
| 업무내용 | 새소득 작목발굴 및 경영컨설팅 지도, 새기술보급 및 영농기술 지도, 농업인 학습단체 육성, 당면영농기술 지도, 농업인 애로사항 상담 | ||
| 직위 및 직급 | 상서하서 농업소득상담소장 | ||
|---|---|---|---|
| 전화번호 | 063-582-5010 | ||
| 업무내용 | 새소득 작목발굴 및 경영컨설팅 지도, 새기술보급 및 영농기술 지도, 농업인 학습단체 육성, 당면영농기술 지도, 농업인 애로사항 상담 | ||
| 직위 및 직급 | 보안줄포 농업소득상담소장 | ||
|---|---|---|---|
| 전화번호 | 063-582-3042 | ||
| 업무내용 | 새소득 작목발굴 및 경영컨설팅 지도, 새기술보급 및 영농기술 지도, 농업인 학습단체 육성, 당면영농기술 지도, 농업인 애로사항 상담 | ||
| 직위 및 직급 | 변산진서 농업소득상담소장 | ||
|---|---|---|---|
| 전화번호 | 063-582-8073 | ||
| 업무내용 | 새소득 작목발굴 및 경영컨설팅 지도, 새기술보급 및 영농기술 지도, 농업인 학습단체 육성, 당면영농기술 지도, 농업인 애로사항 상담 | ||
기술보급과장
식량작물팀
| 직위 및 직급 | 식량작물팀장 | ||
|---|---|---|---|
| 전화번호 | 063-580-3856 | ||
| 업무내용 | 식량작물 업무 총괄, 식량작물 분야 국·도비 시범사업, 고품질 쌀 생산지도, 연구회 조직 관리, 농작물 재해 대책, 영농현장 애로사항 및 내방농업인 상담, PLS 지도 등 | ||
| 직위 및 직급 | 주무관 | ||
|---|---|---|---|
| 전화번호 | 063-580-3857 | ||
| 업무내용 | 농작물 병해충 사전 방제 및 공동방제 대응, 벼 병해충 예찰포장 및 실험·실습 포장 운영, 식량작물 분야 국·도비 시범사업, 유관기관 협력사업 추진, 신품종 재배 확대 및 기술지도 | ||
| 직위 및 직급 | 주무관 | ||
|---|---|---|---|
| 전화번호 | 063-580-3858 | ||
| 업무내용 | 기술보급과 서무 업무, 기록물관리 책임자, 정부 보급종 및 고품질 우량 종자 공급, 식량작물 분야 국·도비 시범사업, 당면영농 추진, 일제출장 현장지도, 부안 우리밀 연구회 조직 관리 | ||
| 직위 및 직급 | 주무관 | ||
|---|---|---|---|
| 전화번호 | 063-580-3979 | ||
| 업무내용 | 농산물 안전분석실 운영관리(운영계획 수립 및 인력관리, 로컬푸드 잔류농약 분석), 농약안전사용 지도, 쌀 품질 검사, 가축분뇨 부숙도 검사 | ||
| 직위 및 직급 | 주무관 | ||
|---|---|---|---|
| 전화번호 | 063-580-3980 | ||
| 업무내용 | 과학영농분야 종합검정실 운영 관리(운영계획 수립 및 인력관리, 토양검정 분석 및 대표필지과제 수행) | ||
| 직위 및 직급 | 공무직 | ||
|---|---|---|---|
| 전화번호 | 063-580-3828 | ||
| 업무내용 | 과학영농분야 종합검정실 분석, 종합검정실 분석기기 관리 | ||
과학영농팀
| 직위 및 직급 | 과학영농팀장 | ||
|---|---|---|---|
| 전화번호 | 063-580-3843 | ||
| 업무내용 | 과학영농업무 총괄 관리, 새기술실증시범포 운영 총괄, 연구사업 운영 총괄, 기술보급 체계 다변화 모델 구축 총괄, 불가사리 자원화 시설 운영, 조사료 품질 분석, 무병씨감자 및 마늘종구 증식 보급, 과학영농 시범사업 발굴 및 공모 | ||
| 직위 및 직급 | 주무관 | ||
|---|---|---|---|
| 전화번호 | 063-580-3844 | ||
| 업무내용 | 새기술 실증시범농장 운영관리, 친환경 미생물배양센터 운영관리, 아열대 및 과수 시범포 운영관리, 조경용 꽃묘 생산, 과학영농 시범사업 | ||
| 직위 및 직급 | 주무관 | ||
|---|---|---|---|
| 전화번호 | 063-580-3845 | ||
| 업무내용 | 과학영농실증시범포 운영관리, 지역전략작목 경쟁력 강화 기술개발, 스마트 테스트베드 교육장 운영, 과학영농 시범사업 | ||
| 직위 및 직급 | 공무직 | ||
|---|---|---|---|
| 전화번호 | 063-580-3162 | ||
| 업무내용 | 조경용 꽃묘 생산 및 아열대 작물 관리, 스마트팜 및 아쿠아포닉스 운영 관리 보조 | ||
| 직위 및 직급 | 공무직 | ||
|---|---|---|---|
| 전화번호 | 063-580-3163 | ||
| 업무내용 | 새기술실증시범농장 운영 관리 보조, 실증시범농장 농기계 관리 보조 | ||
| 직위 및 직급 | 공무직 | ||
|---|---|---|---|
| 전화번호 | 063-580-3165 | ||
| 업무내용 | 조직배양실 운영관리, 감자소묘, 소괴경 생산, 우량종자 생산 적응 시험 | ||
| 직위 및 직급 | 공무직 | ||
|---|---|---|---|
| 전화번호 | 063-580-3167 | ||
| 업무내용 | 불가사리 자원화센터 운영관리, 불가사리 수매지원, 액비 생산 및 보급 | ||
| 직위 및 직급 | 공무직 | ||
|---|---|---|---|
| 전화번호 | 063-580-3985 | ||
| 업무내용 | 친환경미생물배양센터 운영관리, 유용미생물 증식 및 보급 | ||
미래농업팀
| 직위 및 직급 | 미래농업팀장 | ||
|---|---|---|---|
| 전화번호 | 063-580-3853 | ||
| 업무내용 | 소득작물 시범사업 추진,과수 및 화훼 재배기술 지도, 화훼재배기술지도, 원예작물 영농기술지도, 참뽕 재배, 연구사업 계획 수립, 참뽕관련 지역 협의체 및 생산자 단체 관리 | ||
| 직위 및 직급 | 주무관 | ||
|---|---|---|---|
| 전화번호 | 063-580-3976 | ||
| 업무내용 | 소득작물 시범사업 추진, 특용작물 재배기술지도, 시설‧노지채소 재배기술 지도, 원예작물 병해충 예찰, 관찰포 운영, 뽕나무 묘목지원, 참뽕 유전자포, 시범포, 하우스 운영, 오디신품종, 병해충 방제, 생력 재배 기술 연구 | ||
| 직위 및 직급 | 주무관 | ||
|---|---|---|---|
| 전화번호 | 063-580-3854 | ||
| 업무내용 | 과수 재배기술 지도, 소득작물, 축산 시범사업 추진, 검역병해충 예찰 방제 지도, 축산농가 사육 기술 지도 | ||
| 직위 및 직급 | 공무직 | ||
|---|---|---|---|
| 전화번호 | 063-580-3829 | ||
| 업무내용 | 참뽕산업 육성 자재지원 사업추진, 참뽕연구소 및 가공센터 일상경비관리, 참뽕관련 지식재산권 관리, 참뽕가공연구센터 운영위원회 관리, 님의뽕 축제 지원사업 추진 | ||
| 직위 및 직급 | 공무직 | ||
|---|---|---|---|
| 전화번호 | 063-580-3973 | ||
| 업무내용 | 참뽕 가공 공장 운영 및 생산 관리 등 총괄, 가공 장비 유지보수, 소모품 관리, HACCP 운영 및 관리 전반 | ||
| 직위 및 직급 | 주무관 | ||
|---|---|---|---|
| 전화번호 | 063-580-3974 | ||
| 업무내용 | 참뽕가공센터 생산 관리, 참뽕가공센터 물품 관리, 힐링체험장 운영 관리, 가공센터 재료 및 물품 관리 | ||
| 직위 및 직급 | 공무직 | ||
|---|---|---|---|
| 전화번호 | 063-580-3972 | ||
| 업무내용 | 참뽕가공센터 생산 관리, 농기계 및 농자재 창고 관리, 참뽕 가공제품 포장재, 물품 관리 | ||
| 직위 및 직급 | 공무직 | ||
|---|---|---|---|
| 전화번호 | 063-580-3975 | ||
| 업무내용 | 가공장비 유지보수,소모품관리, 참뽕가공센터 생산 관리, 농기계 및 농자재 창고 관리 | ||
농기계임대팀
| 직위 및 직급 | 농기계임대팀장 | ||
|---|---|---|---|
| 전화번호 | 063-580-3848 | ||
| 업무내용 | 농기계임대팀 업무 총괄, 농기계임대사업소 관리, 농기계임대팀 업무계획 수립 및 추진, 농기계 임대사업 심의회 운영, 농업인 애로사항 해소를 위한 종합민원 관리 | ||
| 직위 및 직급 | 주무관 | ||
|---|---|---|---|
| 전화번호 | 063-580-3833 | ||
| 업무내용 | 농기계임대사업소 관리, 주산지 일관기계화 사업 추진, 농기계 안전교육 추진 | ||
| 직위 및 직급 | 주무관 | ||
|---|---|---|---|
| 전화번호 | 063-580-3158 | ||
| 업무내용 | 남부권 농기계임대사업소 운영, 임대사업소 장비, 인력 관리, 농기계 임대사업 세외수입 처리, 임차인 농기계 안전사용 교육 | ||
상서 임대사업소
| 직위 및 직급 | 주무관 | ||
|---|---|---|---|
| 전화번호 | 063-580-2246 | ||
| 업무내용 | 농기계임대사업소 본소 운영, 임대사업소 장비, 인력 관리, 농기계 임대사업 세외수입 처리, 임차인 농기계 안전사용 교육 | ||
| 직위 및 직급 | 주무관 | ||
|---|---|---|---|
| 전화번호 | 063-580-3983 | ||
| 업무내용 | 농기계임대사업소 본소 운영, 임대농기계 입출고ㆍ수리ㆍ정비, 임대농기계 관리대장 및 부품 관리, 농업인 농기계 안전교육 | ||
| 직위 및 직급 | 주무관 | ||
|---|---|---|---|
| 전화번호 | 063-580-2247 | ||
| 업무내용 | 농기계임대사업소 본소 운영, 임대농기계 입출고·수리·정비, 임대농기계 관리대장 및 부품 관리, 농업인 농기계 안전교육 | ||
| 직위 및 직급 | 주무관 | ||
|---|---|---|---|
| 전화번호 | 063-580-3982 | ||
| 업무내용 | 농기계임대사업소 본소 운영, 임대농기계 입출고·수리·정비, 임대농기계 관리대장 및 부품 관리, 임차인 농기계 안전교육 | ||
남부권 임대사업소
| 직위 및 직급 | 주무관 | ||
|---|---|---|---|
| 전화번호 | 063-580-3159 | ||
| 업무내용 | 남부권 농기계임대사업소 운영, 임대사업소 장비, 인력 관리, 농기계 임대사업 세외수입 처리, 임차인 농기계 안전사용 교육 | ||
| 직위 및 직급 | 주무관 | ||
|---|---|---|---|
| 전화번호 | 063-580-3155 | ||
| 업무내용 | 남부권 농기계임대사업소 운영, 임대사업소 장비, 인력 관리, 농기계 임대사업 세외수입 처리, 임차인 농기계 안전사용 교육 | ||
| 직위 및 직급 | 공무직 | ||
|---|---|---|---|
| 전화번호 | 063-580-3157 | ||
| 업무내용 | 남부권 농기계임대사업소 운영, 임대사업소 장비, 인력 관리, 농기계 임대사업 세외수입 처리, 임차인 농기계 안전사용 교육 | ||
동부권 임대사업소
| 직위 및 직급 | 주무관 | ||
|---|---|---|---|
| 전화번호 | 063-580-3055 | ||
| 업무내용 | 동부권 농기계임대사업소 운영, 임대사업소 장비, 인력 관리, 농기계 임대사업 세외수입 처리, 임차인 농기계 안전사용 교육 | ||
| 직위 및 직급 | 주무관 | ||
|---|---|---|---|
| 전화번호 | 063-580-3056 | ||
| 업무내용 | 동부권 농기계임대사업소 운영, 임대농기계 입출고ㆍ수리ㆍ정비, 임대농기계 관리대장 및 부품 관리, 임차인 농기계 안전교육 | ||
| 직위 및 직급 | 주무관 | ||
|---|---|---|---|
| 전화번호 | 063-580-3057 | ||
| 업무내용 | 동부권 농기계임대사업소 운영, 임대사업소 장비, 인력 관리, 농기계 임대사업 세외수입 처리, 임차인 농기계 안전사용 교육 | ||
| 직위 및 직급 | 공무직 | ||
|---|---|---|---|
| 전화번호 | 063-580-3058 | ||
| 업무내용 | 동부권 농기계임대사업소 운영, 임대사업소 장비, 인력 관리, 농기계 임대사업 세외수입 처리, 임차인 농기계 안전사용 교육 | ||
국가상징 바로알기
