구경별 기본요금(부안군 상수도 급수 조례 제25조 관련)
계량기구경별 | 구경별 기본요금(원) | 비고 |
---|---|---|
13m/m | 1,150 | |
20m/m | 2,610 | |
25m/m | 4,380 | |
32m/m | 6,800 | |
40m/m | 17,350 | |
50m/m | 24,530 | |
75m/m | 43,420 | |
100m/m | 72,090 | |
150m/m | 163,000 | |
200m/m | 231,000 | |
250m/m | 306,000 | |
300m/m | 369,000 |
BUAN FAMILY SITE
계량기구경별 | 구경별 기본요금(원) | 비고 |
---|---|---|
13m/m | 1,150 | |
20m/m | 2,610 | |
25m/m | 4,380 | |
32m/m | 6,800 | |
40m/m | 17,350 | |
50m/m | 24,530 | |
75m/m | 43,420 | |
100m/m | 72,090 | |
150m/m | 163,000 | |
200m/m | 231,000 | |
250m/m | 306,000 | |
300m/m | 369,000 |
최종수정일 : 2022-08-16