제목 | 날짜 | 장소 |
---|---|---|
고향사랑기부금 기탁식 | 2025-07-02~2025-07-02 | 군수실 |
용역과제심의회 위원 위촉장 수여 | 2025-07-02~2025-07-02 | 군수실 |
부안군-남서울대학교 도자공예 상생협약 | 2025-07-02~2025-07-02 | 군수실 |
CCTV통합관제센터 실시설계 착수보고회 | 2025-07-02~2025-07-02 | 중회의실 |
전략회의 | 2025-07-02~2025-07-02 | 군수실 |
BUAN FAMILY SITE
부안군 인구
2025년 6월 말 기준
47,580명
부안군 생활인구
2024년 12월 말 기준
274,469명
제목 | 날짜 | 장소 |
---|---|---|
고향사랑기부금 기탁식 | 2025-07-02~2025-07-02 | 군수실 |
용역과제심의회 위원 위촉장 수여 | 2025-07-02~2025-07-02 | 군수실 |
부안군-남서울대학교 도자공예 상생협약 | 2025-07-02~2025-07-02 | 군수실 |
CCTV통합관제센터 실시설계 착수보고회 | 2025-07-02~2025-07-02 | 중회의실 |
전략회의 | 2025-07-02~2025-07-02 | 군수실 |
최종수정일 : 2022-11-01