| 번호 | 제목 | 작성부서 | 작성일 | 조회 | 첨부파일 |
|---|---|---|---|---|---|
| [공지] | 민선8기 군수 공약 실천계획서 공표 | 기획감사담당관 | 22.10.07 | 1591 |
|
| 23 | 민선7기 군수 공약사업 추진성과(새만금비산먼지 저감대책 / 환경과) | 환경과 | 21.02.01 | 239 |
|
| 22 | 민선7기 공약사항 추진성과(기획감사담당관) | 기획감사담당관 | 20.03.04 | 275 |
|
| 21 | 민선7기 공약사항 추진성과(새만금비산먼지 저감대책) | 환경과 | 20.02.28 | 227 |
|
| 20 | 민선7기 공약사업 추진성과(사회복지과) | 사회복지과 | 20.02.28 | 259 |
|
| 19 | 민선7기 공약사업 추진성과 홍보(축산유통과) | 축산유통과 | 20.02.28 | 244 |
|
| 18 | 민선7기 공약사업 추진성과(해양수산과) | 해양수산과 | 20.02.27 | 342 |
|
| 17 | (공약번호3-6 ~ 3-14)공약사업 추진성과_문화관광과 | 문화관광과 | 20.02.27 | 255 |
|
| 16 | 공약사업 추진성과(줄포만 갯벌생태공원 활성화) | 새만금잼버리과 | 20.02.27 | 252 |
|
| 15 | 민선7기 공약사항 추진 성과 | 미래전략담당관 | 20.02.27 | 260 |
|
| 14 | 공약사업 추진성과(새만금컵 요트대회 활성화) | 문화체육시설사업소 | 20.02.26 | 290 |
|
국가상징 바로알기




