상수도 관로현황
구 분 | 총시설 연장 | 수도관재질별 | 비 고 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
주철관 | DCIP | PVC관 | PE관 | HI-3P관 | 기 타 | |||
계 | 1,077.74 | 448.98 | 2.391 | 17.951 | 602.603 | 5.811 | ||
도수관 | 0.14 | 0.14 | ||||||
송수관 | 9.5 | 7.49 | 2.01 | |||||
배수관 | 520.0 | 441.35 | 2.391 | 17.951 | 56.974 | 1.33 | ||
급수관 | 548.1 | 545.629 | 2.471 |
BUAN FAMILY SITE
구 분 | 총시설 연장 | 수도관재질별 | 비 고 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
주철관 | DCIP | PVC관 | PE관 | HI-3P관 | 기 타 | |||
계 | 1,077.74 | 448.98 | 2.391 | 17.951 | 602.603 | 5.811 | ||
도수관 | 0.14 | 0.14 | ||||||
송수관 | 9.5 | 7.49 | 2.01 | |||||
배수관 | 520.0 | 441.35 | 2.391 | 17.951 | 56.974 | 1.33 | ||
급수관 | 548.1 | 545.629 | 2.471 |
최종수정일 : 2022-08-12